기준일 2026-09-28 장 마감
최근 1거래일 외국인 순매도 1위는 SK하이닉스(000660, −1.90조)입니다.
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 1일 순매수 | 연속 일수 | 수급 강도 | 20일 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩1,762,000 | −5.42% | −1.90조 | 외국인 4일 연속 매도 | −5.74% | |
| 2 | 삼성전자KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩270,000 | −5.76% | −1.63조 | 외국인 1일 연속 매도 | +2.71% | |
| 3 | SK스퀘어KOSPI · 금융 | ₩1,092,000 | −7.54% | −1,685억 | 외국인 1일 연속 매도 | +7.21% | |
| 4 | 삼성전기KOSPI · 전기·전자 | ₩1,490,000 | −0.73% | −1,418억 | 외국인 2일 연속 매도 | +2.45% | |
| 5 | 삼성물산KOSPI · 유통 | ₩345,500 | −6.24% | −500억 | 외국인 1일 연속 매도 | −10.75% | |
| 6 | 효성중공업KOSPI · 전기·전자 | ₩2,784,000 | −3.73% | −433억 | 외국인 2일 연속 매도 | +2.69% | |
| 7 | SKKOSPI · 금융 | ₩574,000 | −5.44% | −342억 | 외국인 1일 연속 매도 | −8.24% | |
| 8 | 두산KOSPI · 전기·전자 | ₩1,417,000 | −6.47% | −324억 | 외국인 11일 연속 매도 | −12.26% | |
| 9 | 이수페타시스KOSPI · 전기·전자 | ₩112,100 | −5.96% | −302억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.98% | |
| 10 | HD현대일렉트릭KOSPI · 전기·전자 | ₩693,000 | −2.81% | −233억 | 외국인 8일 연속 매도 | −14.32% | |
| 11 | 일진전기KOSPI · 전기·전자 | ₩82,300 | +0.61% | −227억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.23% | |
| 12 | 원익IPSKOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩123,700 | −6.57% | −219억 | 외국인 3일 연속 매도 | −4.85% | |
| 13 | 대한전선KOSPI · 전기·전자조선 | ₩29,850 | −4.78% | −195억 | 외국인 2일 연속 매도 | −5.86% | |
| 14 | 삼성중공업KOSPI · 운송장비·부품조선 | ₩20,150 | −1.47% | −180억 | 외국인 5일 연속 매도 | −23.39% | |
| 15 | 대덕전자KOSPI · 전기·전자 | ₩121,700 | +2.10% | −175억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.63% | |
| 16 | 로보티즈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩283,500 | −5.81% | −138억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.78% | |
| 17 | 대한광통신KOSDAQ · 전기·전자 | ₩17,260 | −2.60% | −109억 | 외국인 4일 연속 매도 | −0.11% | |
| 18 | KB금융KOSPI · 금융은행 | ₩173,800 | −0.23% | −95억 | 외국인 5일 연속 매도 | −11.37% | |
| 19 | 동진쎄미켐KOSDAQ · 화학에너지화학 | ₩44,750 | −4.48% | −94억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.27% | |
| 20 | 브이엠KOSDAQ · 기계·장비 | ₩59,800 | −4.63% | −93억 | 외국인 7일 연속 매도 | −8.52% | |
| 21 | 레인보우로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩423,000 | −2.87% | −92억 | 외국인 2일 연속 매도 | −3.52% | |
| 22 | 파두KOSDAQ · 전기·전자 | ₩80,000 | −1.72% | −90억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.93% | |
| 23 | 삼성증권KOSPI · 증권증권 | ₩88,800 | −2.63% | −87억 | 외국인 1일 연속 매도 | +6.68% | |
| 24 | 리노공업KOSDAQ · 전기·전자 | ₩71,000 | −4.95% | −85억 | 외국인 2일 연속 매도 | −10.90% | |
| 25 | 한미약품KOSPI · 제약바이오 | ₩503,000 | −3.27% | −76억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.63% | |
| 26 | ISCKOSDAQ · 유통반도체 | ₩203,000 | −4.69% | −71억 | 외국인 6일 연속 매도 | −9.68% | |
| 27 | 솔브레인KOSDAQ · 화학 | ₩364,500 | −0.82% | −67억 | 외국인 5일 연속 매도 | −13.25% | |
| 28 | HLBKOSDAQ · 제약 | ₩39,700 | +27.86% | −62억 | 외국인 7일 연속 매도 | −14.30% | |
| 29 | 한화시스템KOSPI · 전기·전자방산 | ₩72,600 | −2.29% | −59억 | 외국인 5일 연속 매도 | −14.83% | |
| 30 | 메지온KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩78,800 | −4.14% | −59억 | 외국인 5일 연속 매도 | −30.34% | |
| 31 | LS에코에너지KOSPI · 금융 | ₩62,300 | −2.66% | −56억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.15% | |
| 32 | 하나마이크론KOSDAQ · 전기·전자 | ₩45,000 | −2.60% | −55억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.28% | |
| 33 | 디앤디파마텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩42,900 | −3.92% | −54억 | 외국인 1일 연속 매도 | +2.95% | |
| 34 | 가온전선KOSPI · 전기·전자 | ₩298,500 | −6.28% | −52억 | 외국인 4일 연속 매도 | +5.66% | |
| 35 | 알지노믹스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩25,200 | −1.95% | −51억 | 외국인 1일 연속 매도 | −5.99% | |
| 36 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 제약 | ₩49,750 | −1.87% | −48억 | 외국인 1일 연속 매도 | +11.36% | |
| 37 | 삼천당제약KOSDAQ · 제약 | ₩162,300 | −2.64% | −46억 | 외국인 1일 연속 매도 | −6.60% | |
| 38 | 키움증권KOSPI · 증권증권 | ₩257,000 | −3.20% | −43억 | 외국인 1일 연속 매도 | −1.08% | |
| 39 | 프로티나KOSDAQ · 일반서비스 | ₩53,000 | +13.37% | −43억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.58% | |
| 40 | 신한지주KOSPI · 금융은행 | ₩110,800 | +0.64% | −43억 | 외국인 10일 연속 매도 | −10.34% | |
| 41 | 대한항공KOSPI · 운송·창고운송 | ₩31,450 | −0.16% | −42억 | 외국인 1일 연속 매도 | +11.83% | |
| 42 | 보로노이KOSDAQ · 일반서비스 | ₩136,700 | −6.18% | −42억 | 외국인 3일 연속 매도 | −10.75% | |
| 43 | 에스앤에스텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩42,850 | −3.38% | −41억 | 외국인 3일 연속 매도 | −10.26% | |
| 44 | 리가켐바이오KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩79,300 | −1.73% | −41억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.04% | |
| 45 | 에이치브이엠KOSDAQ · 금속 | ₩58,100 | −9.22% | −38억 | 외국인 1일 연속 매도 | −8.60% | |
| 46 | 미래에셋증권KOSPI · 증권증권 | ₩31,650 | −2.16% | −38억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.81% | |
| 47 | 두산로보틱스KOSPI · 기계·장비 | ₩69,700 | −2.38% | −37억 | 외국인 3일 연속 매도 | −8.26% | |
| 48 | 지엔씨에너지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩54,400 | −3.03% | −35억 | 외국인 2일 연속 매도 | −1.78% | |
| 49 | 한솔케미칼KOSPI · 화학에너지화학 | ₩239,500 | +0.21% | −34억 | 외국인 7일 연속 매도 | −15.11% | |
| 50 | 에이피알KOSPI · 화학 | ₩366,500 | −0.68% | −34억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.51% | |
| 51 | 비나텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩83,100 | −3.82% | −32억 | 외국인 7일 연속 매도 | −6.79% | |
| 52 | 두산에너빌리티KOSPI · 기계·장비조선 | ₩81,200 | −1.81% | −32억 | 외국인 5일 연속 매도 | −12.93% | |
| 53 | 현대로템KOSPI · 운송장비·부품조선방산 | ₩116,200 | −0.43% | −32억 | 외국인 4일 연속 매도 | −11.62% | |
| 54 | LG생활건강KOSPI · 화학 | ₩291,500 | −0.68% | −30억 | 외국인 1일 연속 매도 | −5.79% | |
| 55 | 에스엠KOSDAQ · 오락·문화 | ₩82,300 | −0.60% | −29억 | 외국인 9일 연속 매도 | −18.74% | |
| 56 | 한전기술KOSPI · 일반서비스건설 | ₩125,000 | −4.51% | −26억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.86% | |
| 57 | 한미반도체KOSPI · 기계·장비반도체 | ₩233,000 | −4.12% | −25억 | 외국인 1일 연속 매도 | +7.49% | |
| 58 | 한국금융지주KOSPI · 금융증권 | ₩181,700 | −2.63% | −25억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.13% | |
| 59 | 알테오젠KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩251,000 | −0.20% | −25억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.06% | |
| 60 | 제이앤티씨KOSDAQ · 전기·전자 | ₩23,250 | −3.12% | −24억 | 외국인 2일 연속 매도 | −1.23% | |
| 61 | 펌텍코리아KOSDAQ · 화학 | ₩62,300 | +8.35% | −24억 | 외국인 1일 연속 매도 | −7.28% | |
| 62 | 씨엠티엑스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩84,700 | −5.26% | −24억 | 외국인 3일 연속 매도 | −11.87% | |
| 63 | 펩트론KOSDAQ · 제약바이오 | ₩136,700 | −5.92% | −24억 | 외국인 1일 연속 매도 | −9.17% | |
| 64 | 올릭스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩103,500 | +1.17% | −23억 | 외국인 1일 연속 매도 | +11.09% | |
| 65 | 메가터치KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,050 | −7.71% | −23억 | 외국인 1일 연속 매도 | +3.51% | |
| 66 | 현대약품KOSPI · 제약 | ₩8,730 | −1.36% | −21억 | 외국인 2일 연속 매도 | −1.99% | |
| 67 | 현대지에프홀딩스KOSPI · 금융 | ₩12,800 | −2.22% | −21억 | 외국인 12일 연속 매도 | −27.87% | |
| 68 | 원익홀딩스KOSDAQ · 화학반도체 | ₩27,250 | −2.68% | −21억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.52% | |
| 69 | 루닛KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩11,240 | +13.88% | −20억 | 외국인 5일 연속 매도 | −4.30% | |
| 70 | 한화머시너리앤서비스홀딩스KOSPI · 금융 | ₩6,100 | −4.39% | −19억 | 외국인 2일 연속 매도 | −12.08% | |
| 71 | 현대자동차KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩354,000 | −0.84% | −19억 | 외국인 5일 연속 매도 | −11.76% | |
| 72 | 쓰리빌리언KOSDAQ · 일반서비스 | ₩7,200 | +29.73% | −18억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.42% | |
| 73 | 엑스게이트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩18,630 | +1.69% | −18억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.10% | |
| 74 | 우리기술KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,650 | −2.54% | −17억 | 외국인 4일 연속 매도 | −4.91% | |
| 75 | 제우스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,310 | −4.35% | −17억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.80% | |
| 76 | 동국제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩20,900 | −2.56% | −17억 | 외국인 1일 연속 매도 | +3.22% | |
| 77 | 기가비스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩125,900 | +2.27% | −16억 | 외국인 4일 연속 매도 | −4.08% | |
| 78 | 오킨스전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩25,050 | 0.00% | −16억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.36% | |
| 79 | DB손해보험KOSPI · 보험보험 | ₩190,500 | +3.31% | −15억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.07% | |
| 80 | 성호전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩24,700 | −7.66% | −15억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.30% | |
| 81 | 신성에스티KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩25,300 | +2.02% | −15억 | 외국인 1일 연속 매도 | −5.43% | |
| 82 | 코세스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩30,100 | +4.33% | −14억 | 외국인 1일 연속 매도 | +1.90% | |
| 83 | 티엘비KOSDAQ · 전기·전자 | ₩43,450 | −2.91% | −14억 | 외국인 2일 연속 매도 | +3.17% | |
| 84 | 로킷헬스케어KOSDAQ · 제약 | ₩28,950 | +2.84% | −14억 | 외국인 1일 연속 매도 | −1.27% | |
| 85 | 클로봇KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩22,650 | −1.74% | −14억 | 외국인 3일 연속 매도 | −6.00% | |
| 86 | 디아이KOSPI · 의료·정밀기기 | ₩35,900 | −2.45% | −13억 | 외국인 1일 연속 매도 | +7.04% | |
| 87 | 칩스앤미디어KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,320 | +5.03% | −13억 | 외국인 3일 연속 매도 | −3.96% | |
| 88 | 티씨케이KOSDAQ · 비금속반도체 | ₩277,500 | −1.94% | −13억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.10% | |
| 89 | 현대오토에버KOSPI · IT 서비스 | ₩375,000 | −1.57% | −13억 | 외국인 2일 연속 매도 | +1.82% | |
| 90 | 카페24KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩18,650 | +4.60% | −12억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.92% | |
| 91 | 휴젤KOSDAQ · 제약바이오 | ₩185,900 | −0.43% | −12억 | 외국인 3일 연속 매도 | −21.53% | |
| 92 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학 | ₩45,450 | −1.20% | −12억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.11% | |
| 93 | 아모텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩19,000 | −1.61% | −11억 | 외국인 11일 연속 매도 | −5.37% | |
| 94 | 알멕KOSDAQ · 금속 | ₩39,200 | −8.20% | −11억 | 외국인 2일 연속 매도 | −8.48% | |
| 95 | 한솔아이원스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,840 | +1.44% | −11억 | 외국인 3일 연속 매도 | −0.49% | |
| 96 | 오이솔루션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩27,250 | −5.05% | −11억 | 외국인 2일 연속 매도 | −6.56% | |
| 97 | 씨에스윈드KOSPI · 금속조선 | ₩52,800 | +5.39% | −11억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.38% | |
| 98 | 마이크로컨텍솔KOSDAQ · 전기·전자 | ₩57,800 | −1.53% | −11억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.78% | |
| 99 | 져스텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,730 | +6.87% | −11억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.42% | |
| 100 | 니어스랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩33,050 | −7.29% | −11억 | 외국인 2일 연속 매도 | +8.04% | |
| 101 | 우리로KOSDAQ · 유통 | ₩7,600 | −3.68% | −10억 | 외국인 4일 연속 매도 | +0.33% | |
| 102 | 파마리서치KOSDAQ · 제약바이오 | ₩318,500 | −1.55% | −10억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.44% | |
| 103 | 에이팩트KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,700 | −6.55% | −10억 | 외국인 2일 연속 매도 | −5.92% | |
| 104 | 티앤엘KOSDAQ · 제약 | ₩28,000 | −1.93% | −10억 | 외국인 4일 연속 매도 | −22.75% | |
| 105 | 범한퓨얼셀KOSDAQ · 전기·전자 | ₩23,800 | −0.83% | −10억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.56% | |
| 106 | 케이씨텍KOSPI · 의료·정밀기기 | ₩83,100 | −4.92% | −10억 | 외국인 7일 연속 매도 | −9.47% | |
| 107 | 빛샘전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,680 | −2.49% | −10억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.04% | |
| 108 | 고려아연KOSPI · 금속철강 | ₩1,094,000 | −1.97% | −10억 | 외국인 6일 연속 매도 | −11.65% | |
| 109 | 가비아KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩40,150 | −1.83% | −10억 | 외국인 3일 연속 매도 | +0.70% | |
| 110 | 현대무벡스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩20,750 | −1.66% | −9억 | 외국인 4일 연속 매도 | −15.22% | |
| 111 | 효성KOSPI · 금융에너지화학 | ₩157,900 | −3.66% | −9억 | 외국인 1일 연속 매도 | +7.29% | |
| 112 | 스피어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩22,300 | −4.90% | −9억 | 외국인 6일 연속 매도 | −8.09% | |
| 113 | 뉴로메카KOSDAQ · 기계·장비 | ₩20,200 | +0.25% | −9억 | 외국인 4일 연속 매도 | −7.50% | |
| 114 | 미래에셋벤처투자KOSDAQ · 금융 | ₩17,170 | −3.81% | −9억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.49% | |
| 115 | BGF리테일KOSPI · 유통 | ₩133,700 | +0.60% | −9억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.27% | |
| 116 | 인텔리안테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩67,200 | −3.59% | −9억 | 외국인 2일 연속 매도 | −12.40% | |
| 117 | 티이엠씨KOSDAQ · 화학 | ₩13,150 | +1.54% | −9억 | 외국인 4일 연속 매도 | −7.04% | |
| 118 | 젬백스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩10,200 | −1.83% | −9억 | 외국인 1일 연속 매도 | −5.74% | |
| 119 | 로보스타KOSDAQ · 기계·장비 | ₩76,400 | −3.05% | −9억 | 외국인 2일 연속 매도 | +2.56% | |
| 120 | 실리콘투KOSDAQ · 유통 | ₩38,700 | −0.51% | −8억 | 외국인 1일 연속 매도 | +6.87% | |
| 121 | 삼익제약KOSDAQ · 제약 | ₩10,380 | +13.57% | −8억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.31% | |
| 122 | 엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약 | ₩45,450 | −3.30% | −8억 | 외국인 1일 연속 매도 | +2.77% | |
| 123 | 두산테스나KOSDAQ · 일반서비스 | ₩89,500 | −4.79% | −8억 | 외국인 4일 연속 매도 | −8.66% | |
| 124 | 저스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩16,670 | −3.25% | −8억 | 외국인 1일 연속 매도 | +4.05% | |
| 125 | LS머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,960 | −4.50% | −8억 | 외국인 7일 연속 매도 | −11.23% | |
| 126 | 한화갤러리아KOSPI · 유통 | ₩2,720 | −1.81% | −7억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.63% | |
| 127 | 현대백화점KOSPI · 유통 | ₩91,300 | −6.07% | −7억 | 외국인 18일 연속 매도 | −23.15% | |
| 128 | LS마린솔루션KOSDAQ · 건설 | ₩32,900 | −1.94% | −7억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.11% | |
| 129 | 보성파워텍KOSDAQ · 금속조선 | ₩7,250 | −2.68% | −7억 | 외국인 5일 연속 매도 | −6.88% | |
| 130 | 파미셀KOSPI · 전기·전자바이오 | ₩12,150 | −2.96% | −7억 | 외국인 2일 연속 매도 | +0.75% | |
| 131 | 와이씨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,710 | −3.92% | −7억 | 외국인 3일 연속 매도 | +1.09% | |
| 132 | 금호건설KOSPI · 건설건설 | ₩12,950 | −0.69% | −7억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.04% | |
| 133 | 지역난방공사KOSPI · 전기·가스 | ₩78,700 | +0.51% | −7억 | 외국인 3일 연속 매도 | −11.31% | |
| 134 | 유니테스트KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,910 | −2.79% | −7억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.82% | |
| 135 | 삼미금속KOSDAQ · 금속 | ₩12,160 | −2.41% | −7억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.08% | |
| 136 | 삼성에피스홀딩스KOSPI · 금융 | ₩332,500 | +0.45% | −7억 | 외국인 2일 연속 매도 | −12.21% | |
| 137 | 드림시큐리티KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,855 | +0.88% | −7억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.48% | |
| 138 | 아이엠바이오로직스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩17,810 | +1.66% | −6억 | 외국인 2일 연속 매도 | −1.31% | |
| 139 | 오름테라퓨틱KOSDAQ · 제약 | ₩24,250 | −2.41% | −6억 | 외국인 3일 연속 매도 | −0.43% | |
| 140 | 스카이랩스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩21,350 | −7.38% | −6억 | 외국인 3일 연속 매도 | +0.39% | |
| 141 | 한국화장품제조KOSPI · 화학 | ₩15,360 | −1.85% | −6억 | 외국인 1일 연속 매도 | +1.90% | |
| 142 | 미코KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,600 | −4.21% | −6억 | 외국인 2일 연속 매도 | +7.10% | |
| 143 | JW신약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩3,145 | −0.32% | −6억 | 외국인 1일 연속 매도 | +1.37% | |
| 144 | 유니퀘스트KOSPI · 유통 | ₩9,650 | +5.46% | −6억 | 외국인 1일 연속 매도 | +9.57% | |
| 145 | 더즌KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,940 | −3.13% | −6억 | 외국인 3일 연속 매도 | +1.09% | |
| 146 | 한화비전KOSPI · 전기·전자 | ₩46,100 | −4.16% | −6억 | 외국인 1일 연속 매도 | −4.56% | |
| 147 | 대원전선KOSPI · 전기·전자 | ₩13,120 | −3.03% | −6억 | 외국인 4일 연속 매도 | +0.65% | |
| 148 | 한국피아이엠KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩52,400 | −4.55% | −5억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.19% | |
| 149 | 한미사이언스KOSPI · 금융바이오 | ₩52,000 | −0.95% | −5억 | 외국인 1일 연속 매도 | −1.51% | |
| 150 | 지아이이노베이션KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,640 | −2.81% | −5억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.30% | |
| 151 | 해성디에스KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩59,800 | −2.45% | −5억 | 외국인 6일 연속 매도 | −10.95% | |
| 152 | 파크시스템스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩263,000 | −0.75% | −5억 | 외국인 3일 연속 매도 | −9.81% | |
| 153 | 바이오니아KOSDAQ · 제약 | ₩8,630 | +5.76% | −5억 | 외국인 5일 연속 매도 | −8.40% | |
| 154 | 원익머트리얼즈KOSDAQ · 화학에너지화학 | ₩35,100 | −4.75% | −5억 | 외국인 6일 연속 매도 | −20.44% | |
| 155 | 에스티아이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩20,700 | −3.27% | −5억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.61% | |
| 156 | ESR켄달스퀘어리츠KOSPI · 부동산 | ₩3,185 | −2.00% | −5억 | 외국인 3일 연속 매도 | −17.36% | |
| 157 | 에스티큐브KOSDAQ · 유통 | ₩7,700 | −3.87% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | −8.30% | |
| 158 | 토마토시스템KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,995 | +7.54% | −4억 | 외국인 3일 연속 매도 | −0.89% | |
| 159 | SGKOSDAQ · 비금속 | ₩1,135 | −6.20% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | +10.54% | |
| 160 | 인제니아테라퓨틱스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩23,950 | −1.03% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.37% | |
| 161 | 유니셈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩9,340 | −2.40% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | −4.69% | |
| 162 | 미래산업KOSPI · 의료·정밀기기 | ₩7,160 | +9.82% | −4억 | 외국인 3일 연속 매도 | −4.56% | |
| 163 | 하나머티리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩56,300 | −4.58% | −4억 | 외국인 2일 연속 매도 | −4.90% | |
| 164 | 테라뷰KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,325 | +3.58% | −4억 | 외국인 3일 연속 매도 | −2.55% | |
| 165 | 금강공업KOSPI · 금속철강 | ₩4,845 | +9.99% | −4억 | 외국인 4일 연속 매도 | −2.57% | |
| 166 | 해치텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,740 | −1.24% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.46% | |
| 167 | RF머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩45,500 | −2.57% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | −1.94% | |
| 168 | 유니슨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩1,233 | −3.82% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | +1.04% | |
| 169 | 에스케이바이오팜KOSPI · 일반서비스 | ₩76,100 | −0.13% | −4억 | 외국인 6일 연속 매도 | −27.91% | |
| 170 | 도우인시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩23,050 | −3.35% | −4억 | 외국인 4일 연속 매도 | −5.70% | |
| 171 | 아주IB투자KOSDAQ · 금융 | ₩3,830 | −6.01% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | +1.32% | |
| 172 | 로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,860 | −1.13% | −4억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.06% | |
| 173 | 리브스메드KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩29,700 | −2.14% | −4억 | 외국인 2일 연속 매도 | −4.52% | |
| 174 | 포스코퓨처엠KOSPI · 전기·전자건설2차전지 | ₩182,700 | +1.16% | −4억 | 외국인 2일 연속 매도 | −5.55% | |
| 175 | 켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩12,670 | −2.09% | −4억 | 외국인 6일 연속 매도 | −3.49% | |
| 176 | 코데즈컴바인KOSDAQ · 섬유·의류 | ₩3,500 | −7.65% | −4억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.61% | |
| 177 | RFHICKOSDAQ · 전기·전자 | ₩56,400 | −4.08% | −4억 | 외국인 4일 연속 매도 | −7.13% | |
| 178 | LG디스플레이KOSPI · 전기·전자 | ₩8,440 | −0.71% | −4억 | 외국인 20일 연속 매도 | −8.77% | |
| 179 | 티씨머티리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩6,000 | −3.38% | −4억 | 외국인 2일 연속 매도 | −5.43% | |
| 180 | 씨이랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩10,900 | −4.30% | −3억 | 외국인 2일 연속 매도 | −17.09% | |
| 181 | 빛과전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,995 | −0.62% | −3억 | 외국인 4일 연속 매도 | −0.01% | |
| 182 | 무림P&PKOSPI · 종이·목재 | ₩1,797 | +0.28% | −3억 | 외국인 4일 연속 매도 | −1.78% | |
| 183 | 에스엠벡셀KOSPI · 운송장비·부품 | ₩2,655 | −2.03% | −3억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.43% | |
| 184 | 전진건설로봇KOSPI · 기계·장비 | ₩40,550 | −4.25% | −3억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.78% | |
| 185 | 씨메스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩18,290 | −0.22% | −3억 | 외국인 4일 연속 매도 | −4.70% | |
| 186 | 머큐리KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,875 | −2.40% | −3억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.91% | |
| 187 | 코미팜KOSDAQ · 제약바이오 | ₩9,850 | −0.81% | −3억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.79% | |
| 188 | 퍼스텍KOSPI · 금속 | ₩6,210 | −0.96% | −3억 | 외국인 4일 연속 매도 | −10.10% | |
| 189 | 디아이티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩16,770 | −5.84% | −3억 | 외국인 1일 연속 매도 | +4.57% | |
| 190 | 키다리스튜디오KOSPI · IT 서비스 | ₩8,390 | +5.53% | −3억 | 외국인 1일 연속 매도 | +4.95% | |
| 191 | 지앤비에스 에코KOSDAQ · 기계·장비 | ₩5,240 | −0.57% | −3억 | 외국인 1일 연속 매도 | −5.71% | |
| 192 | 인벤티지랩KOSDAQ · 일반서비스 | ₩24,300 | −1.02% | −3억 | 외국인 4일 연속 매도 | −10.69% | |
| 193 | 태광KOSDAQ · 금속조선 | ₩27,650 | +3.95% | −3억 | 외국인 4일 연속 매도 | −6.85% | |
| 194 | 펨트론KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,600 | −5.75% | −3억 | 외국인 1일 연속 매도 | +4.06% | |
| 195 | 휴림로봇KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,160 | −1.44% | −3억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.81% | |
| 196 | 필옵틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩33,950 | +4.30% | −3억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.58% | |
| 197 | KB발해인프라KOSPI · 금융 | ₩10,060 | −1.57% | −3억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.13% | |
| 198 | 계양전기KOSPI · 기계·장비 | ₩3,180 | −3.64% | −3억 | 외국인 3일 연속 매도 | −3.50% | |
| 199 | 케이엔알시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩17,840 | −3.10% | −3억 | 외국인 3일 연속 매도 | −2.95% | |
| 200 | 본느KOSDAQ · 화학 | ₩5,010 | +9.15% | −3억 | 외국인 3일 연속 매도 | −2.41% | |
