기준일 2026-09-23 장 마감
최신 데이터가 아직 반영되지 않았어요. 집계 일정에 따라 기준일이 며칠 차이날 수 있습니다.
기준일 2026-09-23 · 수치 기반 자동 요약 · 투자 권유 아님
종가 7,080.92+0.90%
| 주체 | 당일 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | −4,987억 | −2.63조 | −14.63조 |
| 기관 | +3,233억 | +3.49조 | +4.31조 |
| 개인 | −1.45조 | −9.16조 | −20.94조 |
| 연기금 | +579억 | −2,155억 | −5,474억 |
종가 844.48+1.21%
| 주체 | 당일 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | −476억 | −2,048억 | −1.18조 |
| 기관 | +106억 | −397억 | +459억 |
| 개인 | +275억 | +3,171억 | +1.17조 |
| 연기금 | +99억 | +436억 | +643억 |
9월 23일 코스피에서 외국인은 4,987억 원 순매도, 기관은 3,233억 원 순매수했습니다. 코스닥에서 외국인은 476억 원 순매도, 기관은 106억 원 순매수했습니다.
기관을 금융투자·투신·사모 등으로 나눈 순매수 현황이에요.
| 주체 | 당일 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | +3,823억 | +3.48조 | +7.03조 |
| 투신 | −1,166억 | −1,046억 | −1.73조 |
| 사모 | −212억 | +2,576억 | −9,550억 |
| 보험 | +77억 | −421억 | +925억 |
| 은행 | −2억 | +141억 | +430억 |
| 연기금 | +579억 | −2,155억 | −5,474억 |
| 기타법인 | +1.63조 | +8.29조 | +31.26조 |
| 주체 | 당일 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | −654억 | −1,390억 | −8,365억 |
| 투신 | +476억 | +798억 | +1.35조 |
| 사모 | +214억 | −12억 | −2,346억 |
| 보험 | +44억 | +149억 | +44억 |
| 은행 | −42억 | −217억 | −506억 |
| 연기금 | +99억 | +436억 | +643억 |
| 기타법인 | +95억 | −726억 | −353억 |
최근 20거래일 동안 외국인·기관·개인이 얼마나 사고팔았는지 날짜별로 보여줘요.
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | −4,987억 | +3,233억 | −1.45조 |
| 2026-09-22 | +479억 | −1,295억 | −1.56조 |
| 2026-09-21 | +71억 | +1.52조 | −3.19조 |
| 2026-09-18 | +4,486억 | +1.53조 | −3.64조 |
| 2026-09-17 | −2.63조 | +2,497억 | +6,761억 |
| 2026-09-16 | −1.68조 | +1.24조 | −1.21조 |
| 2026-09-15 | −1.55조 | −9,522억 | +8,596억 |
| 2026-09-14 | −3.34조 | −1.19조 | +3.04조 |
| 2026-09-11 | −2.30조 | −1.22조 | +1.87조 |
| 2026-09-10 | −2.62조 | +5,744억 | +3,802억 |
| 2026-09-09 | −4,348억 | +9,422억 | −2.29조 |
| 2026-09-08 | +6,316억 | +6,427억 | −3.03조 |
| 2026-09-07 | +2.55조 | +2.65조 | −6.84조 |
| 2026-09-04 | +4,796억 | +1.67조 | −3.72조 |
| 2026-09-03 | +414억 | +9,143억 | −9,552억 |
| 2026-09-02 | −1.92조 | −2.04조 | +2.30조 |
| 2026-09-01 | −4,968억 | −6,286억 | −5,402억 |
| 2026-08-31 | −6,434억 | −7,891억 | −1,464억 |
| 2026-08-28 | −8,525억 | −1.19조 | +4,194억 |
| 2026-08-27 | +1,333억 | +1,835억 | −1.91조 |
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | −476억 | +106억 | +275억 |
| 2026-09-22 | −566억 | −952억 | +1,571억 |
| 2026-09-21 | −995억 | −285억 | +1,416억 |
| 2026-09-18 | −478억 | +226억 | +159억 |
| 2026-09-17 | +467억 | +508억 | −250억 |
| 2026-09-16 | −272억 | +222억 | +62억 |
| 2026-09-15 | +272억 | +1,214억 | −1,544억 |
| 2026-09-14 | −923억 | −238억 | +1,029억 |
| 2026-09-11 | −3,123억 | −2,159억 | +5,120억 |
| 2026-09-10 | −1.13조 | +1.40조 | −2,698억 |
| 2026-09-09 | +2,646억 | −190억 | −2,548억 |
| 2026-09-08 | +1,583억 | −2,135억 | +479억 |
| 2026-09-07 | −717억 | −1,292억 | +1,896억 |
| 2026-09-04 | +2,599억 | +1,609억 | −4,125억 |
| 2026-09-03 | −1,082억 | −1,838억 | +2,950억 |
| 2026-09-02 | +618억 | −2,322억 | +1,727억 |
| 2026-09-01 | −1,531억 | −2,787억 | +4,389억 |
| 2026-08-31 | −552억 | −2,005억 | +2,530억 |
| 2026-08-28 | −942억 | −30억 | +979억 |
| 2026-08-27 | +2,955억 | −1,192억 | −1,752억 |
종목 수급
외국인·기관 순매수 상위와 연속 순매수 종목을 찾아보세요.
섹터 자금흐름
순유입 상위: 전기·전자 · 금융 · 운송·창고
※ 금액 단위는 순매수 대금(백만원 기준)이며, 시장 전체 집계(KRX 기준) 입니다. 본 데이터는 교육·참고 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
막대는 일별 순매수(왼쪽 축), 선은 기간 내 누적 순매수(오른쪽 축). 금액 단위는 백만원 기준이에요.