기준일 2026-09-23 장 마감
최근 1거래일 외국인 순매수 1위는 삼성전자(005930, +1.57조)입니다.
총 399종목 · 20종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩286,500 | +3.24% | +1.57조 | 3일 외국인 매수 | +5.92% | |
| 2 | SK스퀘어KOSPI · 금융 | ₩1,181,000 | +4.14% | +1,385억 | 5일 외국인 매수 | +12.79% | |
| 3 | SK이노베이션KOSPI · 화학에너지화학 | ₩148,700 | +5.24% | +493억 | 4일 외국인 매수 | +9.95% | |
| 4 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩209,500 | +2.95% | +259억 | 1일 외국인 매수 | −0.66% | |
| 5 | 기업은행KOSPI · 금융은행 | ₩20,450 | +1.74% | +207억 | 1일 외국인 매수 | −9.30% | |
| 6 | 삼양식품KOSPI · 음식료·담배 | ₩1,218,000 | −2.87% | +197억 | 2일 외국인 매수 | +2.78% | |
| 7 | 이수페타시스KOSPI · 전기·전자 | ₩119,200 | +5.02% | +176억 | 1일 외국인 매수 | −0.44% | |
| 8 | SK텔레콤KOSPI · 통신미디어통신 | ₩86,900 | −0.34% | +159억 | 2일 외국인 매수 | +5.87% | |
| 9 | 테스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,900 | +8.95% | +157억 | 7일 외국인 매수 | +21.44% | |
| 10 | S-OilKOSPI · 화학에너지화학 | ₩156,600 | +2.22% | +155억 | 3일 외국인 매수 | +13.10% | |
| 11 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,570 | −0.56% | +143억 | 8일 외국인 매수 | +10.08% | |
| 12 | BNK금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩15,950 | +2.24% | +142억 | 1일 외국인 매수 | +5.34% | |
| 13 | 엑시콘KOSDAQ · 기계·장비 | ₩43,300 | +13.95% | +139억 | 3일 외국인 매수 | +16.64% | |
| 14 | 한미반도체KOSPI · 기계·장비반도체 | ₩243,000 | +1.04% | +132억 | 2일 외국인 매수 | +8.02% | |
| 15 | 한국콜마KOSPI · 화학 | ₩146,700 | +0.41% | +132억 | 4일 외국인 매수 | +11.72% | |
| 16 | 에코프로비엠KOSDAQ · 전기·전자2차전지 | ₩105,500 | +0.96% | +128억 | 2일 외국인 매수 | +12.09% | |
| 17 | GSKOSPI · 금융에너지화학 | ₩110,700 | +1.00% | +122억 | 3일 외국인 매수 | +22.10% | |
| 18 | 에이피알KOSPI · 화학 | ₩369,000 | +1.93% | +116억 | 2일 외국인 매수 | +5.59% | |
| 19 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 제약 | ₩50,700 | −0.78% | +113억 | 11일 외국인 매수 | +14.94% | |
| 20 | LG에너지솔루션KOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩352,000 | 0.00% | +98억 | 1일 외국인 매수 | −3.95% |
※ 수급 데이터는 교육·참고 목적의 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 본인 책임입니다.