Economic Indicators
미국 소비자물가지수(CPI)·고용보고서·FOMC 회의와 한국은행 금통위 일정을 한국 시각으로 정리했습니다. 발표 시각에 맞춰 변동성을 미리 대비하세요.
다음 CPI
08/12 (수)
21:30 · D-7
다음 FOMC
09/17 (목)
03:00 · D-43
다음 고용지표
08/07 (금)
21:30 · D-2
다음 금통위
08/27 (목)
09:00 · D-22
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 7일(금)D-2 | 21:30(현지 08:30) | 고용지표미국 | 7월분 |
| 2026년 8월 12일(수)D-7 | 21:30(현지 08:30) | CPI미국 | 7월분 |
| 2026년 8월 27일(목) | 09:00 | 금통위한국 | — |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 4일(금) | 21:30(현지 08:30) | 고용지표미국 | 8월분 |
| 2026년 9월 11일(금) | 21:30(현지 08:30) | CPI미국 | 8월분 |
| 2026년 9월 17일(목) | 03:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 9/15~16 · 점도표(SEP) 공개 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 2일(금) | 21:30(현지 08:30) | 고용지표미국 | 9월분 |
| 2026년 10월 14일(수) | 21:30(현지 08:30) | CPI미국 | 9월분 |
| 2026년 10월 22일(목) | 09:00 | 금통위한국 | — |
| 2026년 10월 29일(목) | 03:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 10/27~28 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 6일(금) | 22:30(현지 08:30) | 고용지표미국 | 10월분 |
| 2026년 11월 10일(화) | 22:30(현지 08:30) | CPI미국 | 10월분 |
| 2026년 11월 26일(목) | 09:00 | 금통위한국 | — |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 12월 4일(금) | 22:30(현지 08:30) | 고용지표미국 | 11월분 |
| 2026년 12월 10일(목) | 22:30(현지 08:30) | CPI미국 | 11월분 |
| 2026년 12월 10일(목) | 04:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 12/8~9 · 점도표(SEP) 공개 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027년 1월 28일(목) | 04:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 1/26~27 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027년 3월 18일(목) | 03:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 3/16~17 · 점도표(SEP) 공개 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027년 4월 29일(목) | 03:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 4/27~28 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027년 6월 10일(목) | 03:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 6/8~9 · 점도표(SEP) 공개 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027년 7월 29일(목) | 03:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 7/27~28 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027년 9월 16일(목) | 03:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 9/14~15 · 점도표(SEP) 공개 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027년 10월 28일(목) | 03:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 10/26~27 |
| 발표일 (한국) | 시각 | 지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2027년 12월 9일(목) | 04:00(현지 14:00) | FOMC미국 | 12/7~8 · 점도표(SEP) 공개 |
미국 소비자물가지수 (CPI)
인플레이션의 핵심 지표. 연준 금리 결정의 근거가 되어 발표 직후 지수·환율·금리가 크게 움직인다.
미국 FOMC (연방공개시장위원회)
미국 기준금리를 결정한다. 이틀째 회의 종료 후 성명서가 나오고, 분기별 회의에는 점도표(SEP)가 함께 공개된다.
미국 고용보고서 (비농업 고용)
비농업 부문 신규 고용과 실업률. 물가와 함께 연준이 가장 중시하는 지표다.
한국은행 금융통화위원회
한국 기준금리를 결정한다. 통화정책방향 결정회의는 연 8회 열린다.
발표 일정은 미 연준(FOMC), 미 노동통계국(BLS), 한국은행이 공표한 예정일 기준입니다. 기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 미국 지표 시각은 서머타임을 반영해 한국 시각으로 환산한 값입니다. 투자 판단의 근거로 삼기 전 각 기관의 공식 일정을 확인하세요. (기준일 2026년 8월 5일 · 총 24건)
Latest Insights
![8월 5일 BTC 64,054달러·ETH 1,874달러, 역김치프리미엄 지속... CPI·Clarity Act 주목 [암호화폐 시황]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbimdteogwxkmqcahkewa.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fcontent-images%2Finsight-1785888117390-raw5.webp&w=3840&q=75)

![S&P 7,736.52(+1.79%), 나스닥 +2.59% 기록… PLTR 20%↑·CAT 실적 호조에 AI 랠리 재점화 [미국주식 장마감 시황]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbimdteogwxkmqcahkewa.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fcontent-images%2Finsight-1785880889042-am73.webp&w=3840&q=75)
![8월 4일 美 선물 +1%대 상승 출발... SpaceX 첫 실적·AMD 주목 [미국주식 장전 시황]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbimdteogwxkmqcahkewa.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fcontent-images%2Finsight-1785846707956-jiox.webp&w=3840&q=75)
Latest News