기준일 2026-09-28 장 마감
최근 20거래일 외국인 순매수 1위는 SK스퀘어(402340, +8,633억)입니다.
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 20일 순매수 | 연속 일수 | 수급 강도 | 20일 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어KOSPI · 금융 | ₩1,092,000 | −7.54% | +8,633억 | 외국인 1일 연속 매도 | +7.21% | |
| 2 | 우리금융지주KOSPI · 금융 | ₩36,250 | +2.11% | +4,861억 | 외국인 2일 연속 매수 | −2.66% | |
| 3 | SK이노베이션KOSPI · 화학에너지화학 | ₩158,900 | +6.86% | +4,063억 | 외국인 5일 연속 매수 | +13.76% | |
| 4 | 대한항공KOSPI · 운송·창고운송 | ₩31,450 | −0.16% | +3,155억 | 외국인 1일 연속 매도 | +11.83% | |
| 5 | GSKOSPI · 금융에너지화학 | ₩114,300 | +3.25% | +2,196억 | 외국인 4일 연속 매수 | +17.31% | |
| 6 | 삼성전기KOSPI · 전기·전자 | ₩1,490,000 | −0.73% | +1,949억 | 외국인 2일 연속 매도 | +2.45% | |
| 7 | LG전자KOSPI · 전기·전자 | ₩214,500 | +1.66% | +1,543억 | 외국인 1일 연속 매수 | +7.64% | |
| 8 | 대덕전자KOSPI · 전기·전자 | ₩121,700 | +2.10% | +1,405억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.63% | |
| 9 | 파마리서치KOSDAQ · 제약바이오 | ₩318,500 | −1.55% | +1,296억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.44% | |
| 10 | 엘에스일렉트릭KOSPI · 전기·전자조선 | ₩203,000 | −1.93% | +1,146억 | 외국인 1일 연속 매수 | +12.80% | |
| 11 | 한국금융지주KOSPI · 금융증권 | ₩181,700 | −2.63% | +1,087억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.13% | |
| 12 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,500 | −0.66% | +1,081억 | 외국인 9일 연속 매수 | +10.71% | |
| 13 | 가온전선KOSPI · 전기·전자 | ₩298,500 | −6.28% | +1,051억 | 외국인 4일 연속 매도 | +5.66% | |
| 14 | 삼성에스디에스KOSPI · IT 서비스 | ₩217,500 | −1.58% | +886억 | 외국인 6일 연속 매수 | +11.24% | |
| 15 | SKKOSPI · 금융 | ₩574,000 | −5.44% | +743억 | 외국인 1일 연속 매도 | −8.24% | |
| 16 | 테크윙KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩48,750 | −0.81% | +721억 | 외국인 5일 연속 매수 | +11.20% | |
| 17 | 달바글로벌KOSPI · 화학 | ₩183,000 | 0.00% | +716억 | 외국인 3일 연속 매수 | +1.94% | |
| 18 | S-OilKOSPI · 화학에너지화학 | ₩163,900 | +4.66% | +715억 | 외국인 4일 연속 매수 | +13.79% | |
| 19 | 고영KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩28,850 | −1.03% | +690억 | 외국인 4일 연속 매수 | −0.75% | |
| 20 | SK텔레콤KOSPI · 통신미디어통신 | ₩87,700 | +0.92% | +673억 | 외국인 3일 연속 매수 | +7.46% | |
| 21 | 삼양식품KOSPI · 음식료·담배 | ₩1,218,000 | 0.00% | +614억 | 외국인 3일 연속 매수 | +6.29% | |
| 22 | 미래에셋증권KOSPI · 증권증권 | ₩31,650 | −2.16% | +608억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.81% | |
| 23 | LG이노텍KOSPI · 전기·전자 | ₩574,000 | +6.89% | +605억 | 외국인 1일 연속 매수 | +6.16% | |
| 24 | OCI홀딩스KOSPI · 금융에너지화학 | ₩232,000 | +12.35% | +600억 | 외국인 2일 연속 매수 | −1.36% | |
| 25 | 삼성증권KOSPI · 증권증권 | ₩88,800 | −2.63% | +588억 | 외국인 1일 연속 매도 | +6.68% | |
| 26 | 삼성바이오로직스KOSPI · 제약 | ₩1,390,000 | +1.24% | +577억 | 외국인 1일 연속 매수 | +2.88% | |
| 27 | 현대모비스KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩371,500 | +0.68% | +566억 | 외국인 1일 연속 매수 | −6.66% | |
| 28 | 현대오토에버KOSPI · IT 서비스 | ₩375,000 | −1.57% | +493억 | 외국인 2일 연속 매도 | +1.82% | |
| 29 | 한화KOSPI · 화학 | ₩131,500 | +1.08% | +483억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.55% | |
| 30 | 리가켐바이오KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩79,300 | −1.73% | +476억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.04% | |
| 31 | 현대무벡스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩20,750 | −1.66% | +456억 | 외국인 4일 연속 매도 | −15.22% | |
| 32 | 케이티앤지KOSPI · 음식료·담배 | ₩174,600 | 0.00% | +439억 | 외국인 4일 연속 매수 | +5.72% | |
| 33 | 키움증권KOSPI · 증권증권 | ₩257,000 | −3.20% | +422억 | 외국인 1일 연속 매도 | −1.08% | |
| 34 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 제약 | ₩49,750 | −1.87% | +400억 | 외국인 1일 연속 매도 | +11.36% | |
| 35 | 로보티즈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩283,500 | −5.81% | +392억 | 외국인 2일 연속 매도 | −2.78% | |
| 36 | 디앤디파마텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩42,900 | −3.92% | +374억 | 외국인 1일 연속 매도 | +2.95% | |
| 37 | 엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약 | ₩45,450 | −3.30% | +371억 | 외국인 1일 연속 매도 | +2.77% | |
| 38 | 한화솔루션KOSPI · 화학에너지화학 | ₩34,250 | +16.50% | +347억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.70% | |
| 39 | NHNKOSPI · IT 서비스 | ₩55,700 | −0.54% | +344억 | 외국인 3일 연속 매수 | +14.06% | |
| 40 | 신세계KOSPI · 유통 | ₩342,500 | −2.00% | +344억 | 외국인 1일 연속 매수 | +7.88% | |
| 41 | 태성KOSDAQ · 기계·장비 | ₩47,900 | +1.81% | +340억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.56% | |
| 42 | LG에너지솔루션KOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩361,000 | +2.56% | +340억 | 외국인 2일 연속 매수 | +4.92% | |
| 43 | 실리콘투KOSDAQ · 유통 | ₩38,700 | −0.51% | +326억 | 외국인 1일 연속 매도 | +6.87% | |
| 44 | NCKOSPI · IT 서비스 | ₩214,500 | +0.47% | +298억 | 외국인 1일 연속 매수 | −2.74% | |
| 45 | 현대글로비스KOSPI · 운송·창고운송 | ₩198,000 | 0.00% | +291억 | 외국인 1일 연속 매수 | +4.40% | |
| 46 | 하나머티리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩56,300 | −4.58% | +288억 | 외국인 2일 연속 매도 | −4.90% | |
| 47 | 한올바이오파마KOSPI · 제약바이오 | ₩43,100 | −7.81% | +284억 | 외국인 2일 연속 매수 | −0.59% | |
| 48 | 인텍플러스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩53,300 | −3.09% | +274억 | 외국인 5일 연속 매수 | +18.46% | |
| 49 | 금호타이어KOSPI · 화학자동차 | ₩6,820 | +4.28% | +269억 | 외국인 1일 연속 매수 | +7.80% | |
| 50 | 케이씨씨KOSPI · 화학건설 | ₩477,500 | +0.21% | +244억 | 외국인 2일 연속 매수 | +5.13% | |
| 51 | 코미코KOSDAQ · 기계·장비 | ₩30,200 | −4.13% | +241억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.15% | |
| 52 | SK이터닉스KOSPI · 건설 | ₩51,800 | +1.97% | +222억 | 외국인 6일 연속 매수 | +13.32% | |
| 53 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩166,900 | +2.27% | +217억 | 외국인 2일 연속 매수 | +3.83% | |
| 54 | 한국콜마KOSPI · 화학 | ₩148,800 | +1.43% | +206억 | 외국인 5일 연속 매수 | +15.26% | |
| 55 | 씨젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩34,150 | +0.89% | +196억 | 외국인 9일 연속 매수 | +16.46% | |
| 56 | 케이씨텍KOSPI · 의료·정밀기기 | ₩83,100 | −4.92% | +185억 | 외국인 7일 연속 매도 | −9.47% | |
| 57 | SK아이이테크놀로지KOSPI · 전기·전자 | ₩18,280 | +6.34% | +180억 | 외국인 4일 연속 매수 | +12.65% | |
| 58 | 니어스랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩33,050 | −7.29% | +179억 | 외국인 2일 연속 매도 | +8.04% | |
| 59 | 빙그레KOSPI · 음식료·담배 | ₩87,700 | +4.90% | +176억 | 외국인 8일 연속 매수 | +15.03% | |
| 60 | 한국가스공사KOSPI · 전기·가스 | ₩35,450 | 0.00% | +175억 | 외국인 1일 연속 매수 | −16.09% | |
| 61 | 한화비전KOSPI · 전기·전자 | ₩46,100 | −4.16% | +173억 | 외국인 1일 연속 매도 | −4.56% | |
| 62 | 삼화콘덴서공업KOSPI · 전기·전자 | ₩142,500 | −3.00% | +171억 | 외국인 3일 연속 매수 | +2.77% | |
| 63 | HMMKOSPI · 운송·창고 | ₩21,350 | +2.64% | +169억 | 외국인 1일 연속 매수 | +11.63% | |
| 64 | LG씨엔에스KOSPI · IT 서비스 | ₩69,700 | −0.43% | +166억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.26% | |
| 65 | 파크시스템스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩263,000 | −0.75% | +162억 | 외국인 3일 연속 매도 | −9.81% | |
| 66 | 안랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩74,200 | +0.82% | +157억 | 외국인 8일 연속 매수 | +19.86% | |
| 67 | 한미사이언스KOSPI · 금융바이오 | ₩52,000 | −0.95% | +152억 | 외국인 1일 연속 매도 | −1.51% | |
| 68 | 코리아써키트KOSPI · 전기·전자 | ₩69,600 | +6.75% | +148억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.42% | |
| 69 | CJKOSPI · 금융 | ₩133,300 | +2.54% | +141억 | 외국인 4일 연속 매수 | +14.71% | |
| 70 | 에스피지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩96,800 | −3.97% | +139억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.54% | |
| 71 | LX세미콘KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩36,250 | −0.82% | +136억 | 외국인 2일 연속 매도 | −1.28% | |
| 72 | 한화손해보험KOSPI · 보험보험 | ₩7,890 | +2.60% | +132억 | 외국인 4일 연속 매수 | +23.54% | |
| 73 | 티에프이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩63,000 | −2.78% | +131억 | 외국인 4일 연속 매수 | +8.98% | |
| 74 | HDCKOSPI · 금융건설 | ₩26,000 | +1.96% | +127억 | 외국인 1일 연속 매수 | +5.68% | |
| 75 | 마이크로컨텍솔KOSDAQ · 전기·전자 | ₩57,800 | −1.53% | +127억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.78% | |
| 76 | 농심KOSPI · 음식료·담배 | ₩394,500 | +0.77% | +124억 | 외국인 2일 연속 매수 | −0.16% | |
| 77 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,370 | −3.21% | +124억 | 외국인 5일 연속 매수 | +16.41% | |
| 78 | 올릭스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩103,500 | +1.17% | +123억 | 외국인 1일 연속 매도 | +11.09% | |
| 79 | 코스메카코리아KOSDAQ · 화학 | ₩124,900 | −1.73% | +122억 | 외국인 4일 연속 매수 | +28.68% | |
| 80 | 로보스타KOSDAQ · 기계·장비 | ₩76,400 | −3.05% | +122억 | 외국인 2일 연속 매도 | +2.56% | |
| 81 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩208,000 | −0.72% | +122억 | 외국인 2일 연속 매수 | +1.61% | |
| 82 | 솔브레인KOSDAQ · 화학 | ₩364,500 | −0.82% | +120억 | 외국인 5일 연속 매도 | −13.25% | |
| 83 | HPSPKOSDAQ · 기계·장비 | ₩55,400 | −0.36% | +116억 | 외국인 2일 연속 매수 | +6.71% | |
| 84 | 덕산네오룩스KOSDAQ · 전기·전자에너지화학 | ₩29,050 | 0.00% | +116억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.93% | |
| 85 | 에스앤에스텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩42,850 | −3.38% | +113억 | 외국인 3일 연속 매도 | −10.26% | |
| 86 | 제이에스링크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩32,000 | 0.00% | +113억 | 외국인 1일 연속 매수 | +9.18% | |
| 87 | SK증권KOSPI · 증권증권 | ₩2,295 | −1.50% | +113억 | 외국인 2일 연속 매수 | −0.02% | |
| 88 | 컴투스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩37,350 | +7.02% | +112억 | 외국인 3일 연속 매수 | +13.67% | |
| 89 | 넥스틴KOSDAQ · 기계·장비 | ₩33,500 | −0.59% | +109억 | 외국인 1일 연속 매수 | +13.18% | |
| 90 | 글로벌텍스프리KOSDAQ · 금융 | ₩6,010 | +2.91% | +108억 | 외국인 1일 연속 매수 | +3.37% | |
| 91 | SGC에너지KOSPI · 전기·가스 | ₩47,500 | −4.14% | +103억 | 외국인 2일 연속 매도 | −1.90% | |
| 92 | GS리테일KOSPI · 유통 | ₩23,050 | +0.88% | +102억 | 외국인 4일 연속 매수 | +7.77% | |
| 93 | 대한광통신KOSDAQ · 전기·전자 | ₩17,260 | −2.60% | +97억 | 외국인 4일 연속 매도 | −0.11% | |
| 94 | 와이씨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,710 | −3.92% | +96억 | 외국인 3일 연속 매도 | +1.09% | |
| 95 | 저스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩16,670 | −3.25% | +93억 | 외국인 1일 연속 매도 | +4.05% | |
| 96 | 디아이KOSPI · 의료·정밀기기 | ₩35,900 | −2.45% | +92억 | 외국인 1일 연속 매도 | +7.04% | |
| 97 | HL만도KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩46,250 | +1.65% | +92억 | 외국인 2일 연속 매수 | +0.42% | |
| 98 | 케어젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩40,650 | +1.50% | +92억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.80% | |
| 99 | KB발해인프라KOSPI · 금융 | ₩10,060 | −1.57% | +90억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.13% | |
| 100 | 엠케이전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩16,030 | −3.14% | +79억 | 외국인 2일 연속 매도 | −0.79% | |
| 101 | 네패스아크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩27,700 | −5.46% | +77억 | 외국인 2일 연속 매도 | −4.57% | |
| 102 | 샘씨엔에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩18,360 | +1.38% | +77억 | 외국인 1일 연속 매도 | +3.81% | |
| 103 | 에스티팜KOSDAQ · 제약바이오 | ₩92,800 | +2.20% | +75억 | 외국인 4일 연속 매수 | −0.17% | |
| 104 | KBI메탈KOSDAQ · 금속 | ₩5,940 | −6.46% | +73억 | 외국인 1일 연속 매수 | +2.03% | |
| 105 | BGF리테일KOSPI · 유통 | ₩133,700 | +0.60% | +72억 | 외국인 1일 연속 매도 | −2.27% | |
| 106 | 엑시콘KOSDAQ · 기계·장비 | ₩46,100 | +6.47% | +71억 | 외국인 4일 연속 매수 | +16.28% | |
| 107 | 맵스리얼티KOSPI · 업종 미분류 | ₩7,700 | 0.00% | +71억 | 외국인 2일 연속 매수 | +15.40% | |
| 108 | 현대해상KOSPI · 보험보험 | ₩48,800 | +3.17% | +68억 | 외국인 4일 연속 매수 | +16.44% | |
| 109 | 지어소프트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩13,170 | +11.33% | +61억 | 외국인 1일 연속 매수 | +17.26% | |
| 110 | 기가비스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩125,900 | +2.27% | +61억 | 외국인 4일 연속 매도 | −4.08% | |
| 111 | 세아제강KOSPI · 금속 | ₩146,200 | +5.18% | +60억 | 외국인 3일 연속 매수 | +20.59% | |
| 112 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학 | ₩45,450 | −1.20% | +58억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.11% | |
| 113 | 가온칩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩45,100 | −4.55% | +57억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.66% | |
| 114 | 싸이맥스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩25,850 | −4.08% | +56억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.52% | |
| 115 | 에임드바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩22,300 | +4.94% | +55억 | 외국인 4일 연속 매수 | +7.02% | |
| 116 | 원익QnCKOSDAQ · 비금속 | ₩28,300 | −3.90% | +54억 | 외국인 2일 연속 매수 | +3.74% | |
| 117 | 지아이이노베이션KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,640 | −2.81% | +54억 | 외국인 1일 연속 매도 | −3.30% | |
| 118 | 피델릭스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,010 | −0.14% | +53억 | 외국인 8일 연속 매수 | +8.75% | |
| 119 | 제룡전기KOSDAQ · 전기·전자 | ₩47,250 | −1.36% | +51억 | 외국인 1일 연속 매수 | +6.64% | |
| 120 | 아시아나항공KOSPI · 운송·창고운송 | ₩8,370 | −0.36% | +51억 | 외국인 1일 연속 매도 | +10.71% | |
| 121 | 인바디KOSDAQ · 의료·정밀기기바이오 | ₩53,700 | 0.00% | +51억 | 외국인 5일 연속 매수 | +16.16% | |
| 122 | 에이팩트KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,700 | −6.55% | +49억 | 외국인 2일 연속 매도 | −5.92% | |
| 123 | 유니퀘스트KOSPI · 유통 | ₩9,650 | +5.46% | +49억 | 외국인 1일 연속 매도 | +9.57% | |
| 124 | 와이지-원KOSDAQ · 금속조선 | ₩12,660 | +3.94% | +48억 | 외국인 4일 연속 매수 | +9.47% | |
| 125 | 아모레퍼시픽홀딩스KOSPI · 화학 | ₩26,550 | +0.95% | +45억 | 외국인 2일 연속 매수 | +0.29% | |
| 126 | 케이아이엔엑스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩136,700 | +3.56% | +44억 | 외국인 4일 연속 매수 | +18.57% | |
| 127 | 오름테라퓨틱KOSDAQ · 제약 | ₩24,250 | −2.41% | +43억 | 외국인 3일 연속 매도 | −0.43% | |
| 128 | 대한조선KOSPI · 운송장비·부품 | ₩45,550 | 0.00% | +42억 | 외국인 1일 연속 매수 | −5.46% | |
| 129 | PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,610 | −2.38% | +41억 | 외국인 2일 연속 매수 | +2.51% | |
| 130 | 케이씨KOSPI · 의료·정밀기기반도체 | ₩43,650 | +0.34% | +40억 | 외국인 2일 연속 매수 | +13.18% | |
| 131 | 네이처셀KOSDAQ · 제약 | ₩25,300 | +2.22% | +39억 | 외국인 1일 연속 매수 | +15.60% | |
| 132 | 슈프리마KOSDAQ · 전기·전자 | ₩55,700 | +0.54% | +39억 | 외국인 8일 연속 매수 | +16.31% | |
| 133 | 플리토KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩8,740 | +2.34% | +37억 | 외국인 1일 연속 매수 | −8.61% | |
| 134 | 월덱스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩30,100 | −2.59% | +37억 | 외국인 1일 연속 매도 | +9.15% | |
| 135 | 제닉KOSDAQ · 화학 | ₩23,750 | −1.45% | +37억 | 외국인 1일 연속 매수 | +4.10% | |
| 136 | 티엘비KOSDAQ · 전기·전자 | ₩43,450 | −2.91% | +37억 | 외국인 2일 연속 매도 | +3.17% | |
| 137 | 하이록코리아KOSDAQ · 금속조선 | ₩38,100 | +0.93% | +35억 | 외국인 8일 연속 매수 | +21.34% | |
| 138 | 더블유게임즈KOSPI · IT 서비스 | ₩58,600 | +0.17% | +33억 | 외국인 6일 연속 매수 | +12.41% | |
| 139 | 롯데웰푸드KOSPI · 음식료·담배 | ₩125,700 | +0.88% | +32억 | 외국인 2일 연속 매수 | −1.08% | |
| 140 | 티엠씨KOSPI · 전기·전자 | ₩13,830 | −3.35% | +32억 | 외국인 3일 연속 매수 | +1.18% | |
| 141 | 다우데이타KOSDAQ · 유통 | ₩19,780 | −0.30% | +31억 | 외국인 3일 연속 매수 | +14.94% | |
| 142 | KSS해운KOSPI · 운송·창고 | ₩12,300 | +4.86% | +30억 | 외국인 2일 연속 매수 | +11.54% | |
| 143 | 오리온KOSPI · 음식료·담배 | ₩111,700 | +1.18% | +30억 | 외국인 2일 연속 매수 | −11.31% | |
| 144 | 코세스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩30,100 | +4.33% | +30억 | 외국인 1일 연속 매도 | +1.90% | |
| 145 | LG생활건강KOSPI · 화학 | ₩291,500 | −0.68% | +29억 | 외국인 1일 연속 매도 | −5.79% | |
| 146 | 네오오토KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩10,540 | +1.54% | +28억 | 외국인 1일 연속 매도 | −6.25% | |
| 147 | 타이거일렉KOSDAQ · 전기·전자 | ₩82,900 | +2.60% | +28억 | 외국인 4일 연속 매수 | +15.29% | |
| 148 | 선익시스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩71,300 | +3.48% | +27억 | 외국인 3일 연속 매수 | +11.97% | |
| 149 | 신성델타테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,050 | −0.96% | +27억 | 외국인 3일 연속 매수 | +4.72% | |
| 150 | 에이디테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩26,450 | −1.31% | +27억 | 외국인 2일 연속 매수 | −0.27% | |
| 151 | TYMKOSPI · 기계·장비 | ₩6,700 | +1.67% | +27억 | 외국인 11일 연속 매수 | +28.34% | |
| 152 | 심텍홀딩스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩4,595 | +3.84% | +26억 | 외국인 1일 연속 매수 | +10.21% | |
| 153 | 효성KOSPI · 금융에너지화학 | ₩157,900 | −3.66% | +26억 | 외국인 1일 연속 매도 | +7.29% | |
| 154 | 경동나비엔KOSPI · 전기·전자건설 | ₩60,400 | +0.33% | +25억 | 외국인 1일 연속 매수 | +4.55% | |
| 155 | 동원산업KOSPI · 금융 | ₩36,000 | +2.27% | +24억 | 외국인 2일 연속 매수 | −8.85% | |
| 156 | 심텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩145,200 | −2.81% | +24억 | 외국인 1일 연속 매수 | +4.00% | |
| 157 | IPARK현대산업개발KOSPI · 건설 | ₩23,450 | 0.00% | +24억 | 외국인 2일 연속 매수 | +2.35% | |
| 158 | LS마린솔루션KOSDAQ · 건설 | ₩32,900 | −1.94% | +23억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.11% | |
| 159 | SK바이오사이언스KOSPI · 제약 | ₩36,100 | +1.40% | +23억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.42% | |
| 160 | 솔트룩스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,040 | −0.13% | +23억 | 외국인 1일 연속 매수 | +5.14% | |
| 161 | 금호석유화학KOSPI · 화학에너지화학 | ₩117,400 | 0.00% | +22억 | 외국인 2일 연속 매수 | −9.03% | |
| 162 | GSTKOSDAQ · 기계·장비 | ₩48,950 | −0.71% | +22억 | 외국인 1일 연속 매도 | −0.76% | |
| 163 | NHN KCPKOSDAQ · 금융 | ₩13,520 | +2.04% | +22억 | 외국인 2일 연속 매수 | +0.32% | |
| 164 | 혜인KOSPI · 유통 | ₩9,350 | −1.06% | +21억 | 외국인 1일 연속 매수 | −4.48% | |
| 165 | 펩트론KOSDAQ · 제약바이오 | ₩136,700 | −5.92% | +20억 | 외국인 1일 연속 매도 | −9.17% | |
| 166 | SGKOSDAQ · 비금속 | ₩1,135 | −6.20% | +20억 | 외국인 1일 연속 매도 | +10.54% | |
| 167 | 한양디지텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩27,000 | −2.35% | +20억 | 외국인 3일 연속 매수 | −2.72% | |
| 168 | 대덕KOSPI · 금융 | ₩15,040 | +2.10% | +20억 | 외국인 3일 연속 매수 | +5.87% | |
| 169 | 에코프로비엠KOSDAQ · 전기·전자2차전지 | ₩110,400 | +4.64% | +19억 | 외국인 3일 연속 매수 | +15.12% | |
| 170 | 에스에이엠티KOSDAQ · 유통 | ₩8,420 | +2.06% | +19억 | 외국인 1일 연속 매수 | −3.39% | |
| 171 | 동진쎄미켐KOSDAQ · 화학에너지화학 | ₩44,750 | −4.48% | +19억 | 외국인 1일 연속 매도 | +0.27% | |
| 172 | 고스트스튜디오KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,640 | −0.41% | +19억 | 외국인 4일 연속 매수 | +19.53% | |
| 173 | 키다리스튜디오KOSPI · IT 서비스 | ₩8,390 | +5.53% | +18억 | 외국인 1일 연속 매도 | +4.95% | |
| 174 | 탑코미디어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,310 | +0.91% | +18억 | 외국인 2일 연속 매도 | +0.39% | |
| 175 | 한양이엔지KOSDAQ · 일반서비스반도체 | ₩31,400 | −2.33% | +18억 | 외국인 1일 연속 매도 | +12.83% | |
| 176 | 세아제강지주KOSPI · 금융철강 | ₩107,800 | +5.69% | +17억 | 외국인 1일 연속 매수 | +4.44% | |
| 177 | 지씨지놈KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,660 | +7.18% | +17억 | 외국인 2일 연속 매수 | +6.54% | |
| 178 | 성우하이텍KOSDAQ · 운송장비·부품자동차 | ₩5,840 | +1.04% | +17억 | 외국인 1일 연속 매수 | +2.32% | |
| 179 | CJ CGVKOSPI · 오락·문화 | ₩5,220 | +0.19% | +15억 | 외국인 2일 연속 매수 | −9.49% | |
| 180 | 이녹스첨단소재KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,050 | −0.71% | +15억 | 외국인 1일 연속 매수 | −5.25% | |
| 181 | 네오티스KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩16,310 | −3.49% | +15억 | 외국인 1일 연속 매수 | −8.67% | |
| 182 | 툴젠KOSDAQ · 일반서비스 | ₩36,000 | +6.82% | +14억 | 외국인 8일 연속 매수 | +11.60% | |
| 183 | 토모큐브KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩30,900 | +10.75% | +14억 | 외국인 2일 연속 매수 | +9.64% | |
| 184 | 서부T&DKOSDAQ · 일반서비스 | ₩11,240 | +6.14% | +14억 | 외국인 4일 연속 매수 | +20.13% | |
| 185 | 오스코텍KOSDAQ · 제약바이오 | ₩35,250 | −1.67% | +14억 | 외국인 5일 연속 매도 | −10.87% | |
| 186 | 신성이엔지KOSPI · 전기·전자 | ₩17,700 | +3.75% | +13억 | 외국인 1일 연속 매수 | +2.11% | |
| 187 | 로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,860 | −1.13% | +13억 | 외국인 1일 연속 매도 | +5.06% | |
| 188 | 레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,010 | +9.87% | +13억 | 외국인 3일 연속 매수 | +5.82% | |
| 189 | 나이스정보통신KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩7,650 | +2.41% | +12억 | 외국인 3일 연속 매수 | +8.44% | |
| 190 | 자람테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩16,050 | −0.99% | +12억 | 외국인 1일 연속 매수 | +9.06% | |
| 191 | 티엑스알로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩11,930 | −1.00% | +12억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.77% | |
| 192 | 데브시스터즈KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩14,580 | +1.89% | +12억 | 외국인 6일 연속 매수 | +12.49% | |
| 193 | 유진증권KOSPI · 증권증권 | ₩4,140 | −0.48% | +12억 | 외국인 1일 연속 매수 | −15.17% | |
| 194 | 온코닉테라퓨틱스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩15,820 | +4.28% | +12억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.25% | |
| 195 | 대상KOSPI · 음식료·담배 | ₩18,290 | +2.52% | +12억 | 외국인 1일 연속 매수 | −11.92% | |
| 196 | 노타KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩20,400 | 0.00% | +11억 | 외국인 2일 연속 매도 | +0.60% | |
| 197 | 클리오KOSDAQ · 화학 | ₩12,140 | +1.59% | +11억 | 외국인 1일 연속 매수 | +10.19% | |
| 198 | 아스플로KOSDAQ · 기계·장비 | ₩28,800 | −2.04% | +11억 | 외국인 2일 연속 매수 | +1.10% | |
| 199 | 태광산업KOSPI · 화학 | ₩904,000 | −0.44% | +11억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.96% | |
| 200 | 현대힘스KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩13,030 | +0.08% | +10억 | 외국인 1일 연속 매수 | −8.87% | |
