기준일 2026-09-28 장 마감
최근 20거래일 외국인 순매도 1위는 SK하이닉스(000660, −9.81조)입니다.
기준일 2026-09-28 · 수치 기반 자동 요약 · 투자 권유 아님
총 626종목 · 460종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩1,762,000 | −5.42% | −9.81조 | 4일 외국인 매도 | −5.74% | |
| 2 | 삼성전자KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩270,000 | −5.76% | −3.34조 | 1일 외국인 매도 | +2.71% | |
| 3 | 두산에너빌리티KOSPI · 기계·장비조선 | ₩81,200 | −1.81% | −6,823억 | 5일 외국인 매도 | −12.93% | |
| 4 | 두산KOSPI · 전기·전자 | ₩1,417,000 | −6.47% | −4,697억 | 11일 외국인 매도 | −12.26% | |
| 5 | 넷마블KOSPI · IT 서비스 | ₩35,300 | +2.02% | −3,751억 | 3일 외국인 매수 | +16.55% | |
| 6 | DB하이텍KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩125,600 | −4.63% | −3,323억 | 2일 외국인 매수 | +1.53% | |
| 7 | 삼성SDIKOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩528,000 | +1.34% | −2,767억 | 2일 외국인 매수 | −0.61% | |
| 8 | 신한지주KOSPI · 금융은행 | ₩110,800 | +0.64% | −2,307억 | 10일 외국인 매도 | −10.34% | |
| 9 | KB금융KOSPI · 금융은행 | ₩173,800 | −0.23% | −2,238억 | 5일 외국인 매도 | −11.37% | |
| 10 | 리노공업KOSDAQ · 전기·전자 | ₩71,000 | −4.95% | −1,964억 | 2일 외국인 매도 | −10.90% | |
| 11 | 한미반도체KOSPI · 기계·장비반도체 | ₩233,000 | −4.12% | −1,889억 | 1일 외국인 매도 | +7.49% | |
| 12 | HD현대중공업KOSPI · 운송장비·부품조선 | ₩439,500 | −1.01% | −1,876억 | 1일 외국인 매수 | +0.48% | |
| 13 | 현대자동차KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩354,000 | −0.84% | −1,588억 | 5일 외국인 매도 | −11.76% | |
| 14 | 현대건설KOSPI · 건설건설 | ₩123,200 | +0.74% | −1,503억 | 1일 외국인 매수 | −2.41% | |
| 15 | LG화학KOSPI · 화학에너지화학 | ₩262,000 | +3.35% | −1,489억 | 1일 외국인 매수 | −5.99% | |
| 16 | 이오테크닉스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩468,000 | −2.40% | −1,448억 | 2일 외국인 매수 | +0.50% | |
| 17 | 삼성물산KOSPI · 유통 | ₩345,500 | −6.24% | −1,403억 | 1일 외국인 매도 | −10.75% | |
| 18 | HD현대일렉트릭KOSPI · 전기·전자 | ₩693,000 | −2.81% | −1,355억 | 8일 외국인 매도 | −14.32% | |
| 19 | HLBKOSDAQ · 제약 | ₩39,700 | +27.86% | −1,314억 | 7일 외국인 매도 | −14.30% | |
| 20 | 한전기술KOSPI · 일반서비스건설 | ₩125,000 | −4.51% | −1,311억 | 2일 외국인 매도 | −2.86% | |
| 21 | ISCKOSDAQ · 유통반도체 | ₩203,000 | −4.69% | −1,259억 | 6일 외국인 매도 | −9.68% | |
| 22 | DB손해보험KOSPI · 보험보험 | ₩190,500 | +3.31% | −1,228억 | 1일 외국인 매도 | +0.07% | |
| 23 | 한국전력공사KOSPI · 전기·가스 | ₩30,600 | +0.66% | −1,162억 | 1일 외국인 매수 | −14.07% | |
| 24 | 하나금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩134,600 | +0.67% | −1,085억 | 1일 외국인 매수 | −10.23% | |
| 25 | 삼성화재해상보험KOSPI · 보험보험 | ₩659,000 | +1.70% | −1,065억 | 1일 외국인 매수 | −5.71% | |
| 26 | 포스코퓨처엠KOSPI · 전기·전자건설2차전지 | ₩182,700 | +1.16% | −1,052억 | 2일 외국인 매도 | −5.55% | |
| 27 | 현대제철KOSPI · 금속철강 | ₩31,000 | −3.28% | −1,037억 | 1일 외국인 매수 | −10.53% | |
| 28 | 원익IPSKOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩123,700 | −6.57% | −994억 | 3일 외국인 매도 | −4.85% | |
| 29 | LG디스플레이KOSPI · 전기·전자 | ₩8,440 | −0.71% | −979억 | 20일 외국인 매도 | −8.77% | |
| 30 | 삼성에피스홀딩스KOSPI · 금융 | ₩332,500 | +0.45% | −969억 | 2일 외국인 매도 | −12.21% | |
| 31 | 포스코인터내셔널KOSPI · 유통 | ₩57,000 | +2.52% | −944억 | 1일 외국인 매수 | −10.61% | |
| 32 | 롯데쇼핑KOSPI · 유통 | ₩102,200 | −2.39% | −937억 | 2일 외국인 매수 | −9.35% | |
| 33 | POSCO홀딩스KOSPI · 금속철강 | ₩314,000 | +0.80% | −935억 | 1일 외국인 매수 | −6.13% | |
| 34 | 삼성중공업KOSPI · 운송장비·부품조선 | ₩20,150 | −1.47% | −930억 | 5일 외국인 매도 | −23.39% | |
| 35 | 한화에어로스페이스KOSPI · 운송장비·부품방산 | ₩1,034,000 | +0.39% | −929억 | 1일 외국인 매수 | −9.28% | |
| 36 | LGKOSPI · 금융 | ₩112,800 | −0.53% | −916억 | 1일 외국인 매수 | −6.60% | |
| 37 | 티에스이KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩293,000 | +1.38% | −896억 | 1일 외국인 매수 | −5.94% | |
| 38 | 한화오션KOSPI · 운송장비·부품조선 | ₩80,500 | −0.25% | −887억 | 1일 외국인 매수 | −15.54% | |
| 39 | 한화시스템KOSPI · 전기·전자방산 | ₩72,600 | −2.29% | −876억 | 5일 외국인 매도 | −14.83% | |
| 40 | 현대백화점KOSPI · 유통 | ₩91,300 | −6.07% | −867억 | 18일 외국인 매도 | −23.15% | |
| 41 | 효성중공업KOSPI · 전기·전자 | ₩2,784,000 | −3.73% | −866억 | 2일 외국인 매도 | +2.69% | |
| 42 | 대한전선KOSPI · 전기·전자조선 | ₩29,850 | −4.78% | −850억 | 2일 외국인 매도 | −5.86% | |
| 43 | 한화엔진KOSPI · 기계·장비조선 | ₩47,550 | −1.14% | −843억 | 1일 외국인 매수 | −16.34% | |
| 44 | 파두KOSDAQ · 전기·전자 | ₩80,000 | −1.72% | −807억 | 1일 외국인 매도 | −0.93% | |
| 45 | 에코프로KOSDAQ · 금융2차전지 | ₩81,300 | +1.50% | −785억 | 3일 외국인 매수 | −0.59% | |
| 46 | 대우건설KOSPI · 건설건설 | ₩18,620 | +5.20% | −774억 | 1일 외국인 매수 | −3.89% | |
| 47 | 비에이치아이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩60,100 | −0.83% | −692억 | 1일 외국인 매수 | −3.79% | |
| 48 | 두산퓨얼셀KOSPI · 전기·전자 | ₩46,250 | −2.32% | −667억 | 1일 외국인 매도 | +5.97% | |
| 49 | 우리기술KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,650 | −2.54% | −663억 | 4일 외국인 매도 | −4.91% | |
| 50 | 셀트리온KOSPI · 제약바이오 | ₩177,900 | −0.11% | −623억 | 2일 외국인 매수 | −3.87% | |
| 51 | RFHICKOSDAQ · 전기·전자 | ₩56,400 | −4.08% | −614억 | 4일 외국인 매도 | −7.13% | |
| 52 | 엘앤에프KOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩114,500 | +4.47% | −610억 | 1일 외국인 매수 | −2.07% | |
| 53 | 두산테스나KOSDAQ · 일반서비스 | ₩89,500 | −4.79% | −578억 | 4일 외국인 매도 | −8.66% | |
| 54 | 일진전기KOSPI · 전기·전자 | ₩82,300 | +0.61% | −554억 | 1일 외국인 매도 | −3.23% | |
| 55 | JB금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩31,200 | +3.14% | −544억 | 1일 외국인 매수 | −9.00% | |
| 56 | 티씨케이KOSDAQ · 비금속반도체 | ₩277,500 | −1.94% | −491억 | 2일 외국인 매도 | −2.10% | |
| 57 | 가비아KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩40,150 | −1.83% | −483억 | 3일 외국인 매도 | +0.70% | |
| 58 | 알테오젠KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩251,000 | −0.20% | −471억 | 1일 외국인 매도 | −2.06% | |
| 59 | 삼성E&AKOSPI · 일반서비스건설 | ₩49,900 | +0.60% | −463억 | 1일 외국인 매수 | −7.13% | |
| 60 | DL이앤씨KOSPI · 건설 | ₩81,300 | +0.25% | −449억 | 2일 외국인 매수 | −0.98% | |
| 61 | 서진시스템KOSDAQ · 전기·전자 | ₩36,300 | +13.26% | −449억 | 2일 외국인 매수 | +1.78% | |
| 62 | 산일전기KOSPI · 전기·전자 | ₩199,900 | −2.73% | −420억 | 1일 외국인 매수 | +0.40% | |
| 63 | 롯데케미칼KOSPI · 화학에너지화학 | ₩62,300 | +2.47% | −420억 | 1일 외국인 매수 | −15.03% | |
| 64 | 맥쿼리인프라KOSPI · 금융 | ₩9,840 | +0.10% | −414억 | 1일 외국인 매수 | −23.02% | |
| 65 | RF머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩45,500 | −2.57% | −402억 | 1일 외국인 매도 | −1.94% | |
| 66 | BNK금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩16,470 | +3.26% | −394억 | 2일 외국인 매수 | +12.81% | |
| 67 | 휴젤KOSDAQ · 제약바이오 | ₩185,900 | −0.43% | −382억 | 3일 외국인 매도 | −21.53% | |
| 68 | 한화머시너리앤서비스홀딩스KOSPI · 금융 | ₩6,100 | −4.39% | −378억 | 2일 외국인 매도 | −12.08% | |
| 69 | HD건설기계KOSPI · 기계·장비 | ₩128,400 | −1.91% | −377억 | 1일 외국인 매수 | −15.52% | |
| 70 | 하이브KOSPI · 오락·문화 | ₩161,900 | +2.66% | −376억 | 2일 외국인 매수 | −9.85% | |
| 71 | 에스케이바이오팜KOSPI · 일반서비스 | ₩76,100 | −0.13% | −370억 | 6일 외국인 매도 | −27.91% | |
| 72 | 피노KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,490 | +11.71% | −354억 | 2일 외국인 매수 | +2.48% | |
| 73 | 유진테크KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩154,100 | −4.76% | −344억 | 1일 외국인 매수 | +2.57% | |
| 74 | HD현대KOSPI · 금융 | ₩210,500 | +1.69% | −342억 | 1일 외국인 매수 | −6.43% | |
| 75 | 보로노이KOSDAQ · 일반서비스 | ₩136,700 | −6.18% | −336억 | 3일 외국인 매도 | −10.75% | |
| 76 | 카카오KOSPI · IT 서비스 | ₩33,950 | +0.44% | −335억 | 1일 외국인 매수 | −3.43% | |
| 77 | 카카오뱅크KOSPI · 금융 | ₩20,400 | +1.75% | −334억 | 1일 외국인 매수 | −16.25% | |
| 78 | 메지온KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩78,800 | −4.14% | −328억 | 5일 외국인 매도 | −30.34% | |
| 79 | 테스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,900 | 0.00% | −324억 | 8일 외국인 매수 | +22.10% | |
| 80 | 호텔신라KOSPI · 유통 | ₩40,300 | +0.12% | −318억 | 1일 외국인 매수 | −14.67% | |
| 81 | 메리츠금융지주KOSPI · 금융 | ₩132,500 | +5.58% | −315억 | 2일 외국인 매수 | −3.16% | |
| 82 | 현대로템KOSPI · 운송장비·부품조선방산 | ₩116,200 | −0.43% | −313억 | 4일 외국인 매도 | −11.62% | |
| 83 | LG유플러스KOSPI · 통신미디어통신 | ₩14,780 | +0.96% | −312억 | 1일 외국인 매수 | −7.43% | |
| 84 | 코웨이KOSPI · 일반서비스 | ₩100,700 | +0.90% | −297억 | 3일 외국인 매수 | −2.88% | |
| 85 | 코스맥스KOSPI · 화학 | ₩269,000 | −0.55% | −294억 | 5일 외국인 매수 | +12.46% | |
| 86 | LS에코에너지KOSPI · 금융 | ₩62,300 | −2.66% | −292억 | 1일 외국인 매도 | −2.15% | |
| 87 | 삼성생명KOSPI · 보험보험 | ₩292,500 | −0.85% | −291억 | 1일 외국인 매수 | −0.15% | |
| 88 | 에스엠KOSDAQ · 오락·문화 | ₩82,300 | −0.60% | −290억 | 9일 외국인 매도 | −18.74% | |
| 89 | CJ제일제당KOSPI · 음식료·담배 | ₩178,800 | +1.42% | −288억 | 2일 외국인 매수 | −1.96% | |
| 90 | 대한유화KOSPI · 화학에너지화학 | ₩91,600 | +0.33% | −288억 | 1일 외국인 매수 | −8.07% | |
| 91 | 롯데에너지머티리얼즈KOSPI · 전기·전자 | ₩42,250 | +5.36% | −286억 | 1일 외국인 매수 | +1.42% | |
| 92 | 태광KOSDAQ · 금속조선 | ₩27,650 | +3.95% | −279억 | 4일 외국인 매도 | −6.85% | |
| 93 | 동국제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩20,900 | −2.56% | −268억 | 1일 외국인 매도 | +3.22% | |
| 94 | SKCKOSPI · 화학에너지화학 | ₩90,200 | +1.23% | −266억 | 1일 외국인 매수 | +0.20% | |
| 95 | 한미약품KOSPI · 제약바이오 | ₩503,000 | −3.27% | −266억 | 1일 외국인 매도 | −3.63% | |
| 96 | 이수페타시스KOSPI · 전기·전자 | ₩112,100 | −5.96% | −261억 | 1일 외국인 매도 | −2.98% | |
| 97 | 브이엠KOSDAQ · 기계·장비 | ₩59,800 | −4.63% | −258억 | 7일 외국인 매도 | −8.52% | |
| 98 | 이마트KOSPI · 유통 | ₩72,000 | +0.14% | −245억 | 1일 외국인 매수 | −21.14% | |
| 99 | 제일기획KOSPI · 일반서비스 | ₩17,810 | +0.39% | −239억 | 1일 외국인 매수 | −14.59% | |
| 100 | 포스코DXKOSPI · 일반서비스 | ₩20,200 | +0.50% | −236억 | 1일 외국인 매수 | −14.36% | |
| 101 | 유한양행KOSPI · 제약바이오 | ₩74,400 | +0.68% | −233억 | 1일 외국인 매수 | −10.44% | |
| 102 | 피에스케이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩141,000 | −2.22% | −231억 | 2일 외국인 매수 | +3.17% | |
| 103 | 비나텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩83,100 | −3.82% | −226억 | 7일 외국인 매도 | −6.79% | |
| 104 | 일동제약KOSPI · 제약 | ₩13,940 | +0.58% | −226억 | 1일 외국인 매수 | −1.18% | |
| 105 | 쏠리드KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,490 | −1.35% | −218억 | 1일 외국인 매수 | −4.52% | |
| 106 | JYP Ent.KOSDAQ · 오락·문화 | ₩38,000 | +0.53% | −207억 | 2일 외국인 매수 | −13.52% | |
| 107 | 원익홀딩스KOSDAQ · 화학반도체 | ₩27,250 | −2.68% | −207억 | 1일 외국인 매도 | +0.52% | |
| 108 | 이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학 | ₩64,300 | 0.00% | −203억 | 1일 외국인 매수 | −3.06% | |
| 109 | 성광벤드KOSDAQ · 금속건설 | ₩31,150 | +0.16% | −199억 | 2일 외국인 매수 | +1.47% | |
| 110 | 한온시스템KOSPI · 기계·장비자동차 | ₩3,280 | +1.08% | −189억 | 1일 외국인 매수 | −9.44% | |
| 111 | 루닛KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩11,240 | +13.88% | −185억 | 5일 외국인 매도 | −4.30% | |
| 112 | 한선엔지니어링KOSDAQ · 금속 | ₩12,910 | −3.37% | −176억 | 13일 외국인 매도 | −9.97% | |
| 113 | 클로봇KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩22,650 | −1.74% | −175억 | 3일 외국인 매도 | −6.00% | |
| 114 | LS머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,960 | −4.50% | −174억 | 7일 외국인 매도 | −11.23% | |
| 115 | 씨에스윈드KOSPI · 금속조선 | ₩52,800 | +5.39% | −170억 | 2일 외국인 매도 | −2.38% | |
| 116 | LX인터내셔널KOSPI · 유통 | ₩41,000 | +1.61% | −170억 | 11일 외국인 매도 | −18.29% | |
| 117 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI · 금속방산 | ₩691,000 | −1.14% | −170억 | 2일 외국인 매수 | −4.45% | |
| 118 | 현대지에프홀딩스KOSPI · 금융 | ₩12,800 | −2.22% | −169억 | 12일 외국인 매도 | −27.87% | |
| 119 | 에이치브이엠KOSDAQ · 금속 | ₩58,100 | −9.22% | −168억 | 1일 외국인 매도 | −8.60% | |
| 120 | 코오롱인더KOSPI · 화학에너지화학 | ₩55,700 | +2.39% | −166억 | 2일 외국인 매수 | −7.72% | |
| 121 | 스피어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩22,300 | −4.90% | −161억 | 6일 외국인 매도 | −8.09% | |
| 122 | 아모레퍼시픽KOSPI · 화학 | ₩142,100 | −0.07% | −156억 | 9일 외국인 매도 | −14.40% | |
| 123 | HD현대에너지솔루션KOSPI · 전기·전자 | ₩125,800 | +4.66% | −152억 | 2일 외국인 매수 | +0.44% | |
| 124 | 비츠로테크KOSDAQ · 금융 | ₩11,100 | +4.32% | −149억 | 1일 외국인 매수 | −7.09% | |
| 125 | 한중엔시에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩40,700 | +0.74% | −148억 | 3일 외국인 매수 | +3.44% | |
| 126 | SK오션플랜트KOSPI · 금속 | ₩11,720 | +3.08% | −147억 | 1일 외국인 매수 | −4.26% | |
| 127 | 풍산KOSPI · 금속철강 | ₩77,900 | +0.52% | −147억 | 1일 외국인 매수 | −1.03% | |
| 128 | 아모텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩19,000 | −1.61% | −145억 | 11일 외국인 매도 | −5.37% | |
| 129 | 상신이디피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,300 | +1.19% | −142억 | 3일 외국인 매수 | −3.10% | |
| 130 | 하이젠알앤엠KOSDAQ · 전기·전자 | ₩29,400 | −0.17% | −141억 | 1일 외국인 매수 | −7.16% | |
| 131 | 우진KOSPI · 의료·정밀기기 | ₩13,560 | −2.59% | −133억 | 1일 외국인 매수 | −7.60% | |
| 132 | 티이엠씨KOSDAQ · 화학 | ₩13,150 | +1.54% | −133억 | 4일 외국인 매도 | −7.04% | |
| 133 | 제이앤티씨KOSDAQ · 전기·전자 | ₩23,250 | −3.12% | −131억 | 2일 외국인 매도 | −1.23% | |
| 134 | 와이지엔터테인먼트KOSDAQ · 오락·문화 | ₩42,750 | −1.04% | −131억 | 2일 외국인 매수 | −8.93% | |
| 135 | 엑스게이트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩18,630 | +1.69% | −130억 | 1일 외국인 매도 | −0.10% | |
| 136 | 후성KOSPI · 화학에너지화학 | ₩13,980 | +0.29% | −130억 | 2일 외국인 매수 | +2.75% | |
| 137 | 현대엘리베이터KOSPI · 기계·장비조선 | ₩73,500 | −0.68% | −129억 | 1일 외국인 매수 | −14.21% | |
| 138 | 성호전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩24,700 | −7.66% | −128억 | 2일 외국인 매도 | −0.30% | |
| 139 | 크래프톤KOSPI · IT 서비스 | ₩200,500 | +0.86% | −127억 | 1일 외국인 매수 | −0.92% | |
| 140 | NH투자증권KOSPI · 증권증권 | ₩25,850 | −0.96% | −126억 | 5일 외국인 매도 | −24.37% | |
| 141 | 비에이치KOSPI · 전기·전자 | ₩20,150 | −1.47% | −126억 | 1일 외국인 매수 | −0.67% | |
| 142 | 한전KPSKOSPI · 건설 | ₩46,000 | −0.11% | −123억 | 1일 외국인 매수 | −12.57% | |
| 143 | 세아베스틸지주KOSPI · 금속철강 | ₩44,800 | +0.34% | −121억 | 7일 외국인 매도 | −15.31% | |
| 144 | 삼성카드KOSPI · 금융 | ₩43,250 | +1.17% | −121억 | 1일 외국인 매수 | −7.16% | |
| 145 | STX엔진KOSPI · 기계·장비 | ₩22,100 | −0.90% | −121억 | 1일 외국인 매수 | −25.70% | |
| 146 | 기업은행KOSPI · 금융은행 | ₩20,800 | +1.71% | −121억 | 2일 외국인 매수 | +6.53% | |
| 147 | 클래시스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩30,850 | +0.33% | −120억 | 1일 외국인 매수 | −9.51% | |
| 148 | 리브스메드KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩29,700 | −2.14% | −119억 | 2일 외국인 매도 | −4.52% | |
| 149 | DN오토모티브KOSPI · 전기·전자자동차 | ₩50,300 | +5.45% | −117억 | 1일 외국인 매수 | −7.30% | |
| 150 | 페니트리움바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩6,840 | +3.17% | −117억 | 1일 외국인 매수 | +2.14% | |
| 151 | 알멕KOSDAQ · 금속 | ₩39,200 | −8.20% | −117억 | 2일 외국인 매도 | −8.48% | |
| 152 | HK이노엔KOSDAQ · 제약 | ₩39,100 | +0.64% | −113억 | 1일 외국인 매수 | −4.82% | |
| 153 | 오르비텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩5,450 | −3.71% | −112억 | 1일 외국인 매수 | −8.04% | |
| 154 | 카카오페이KOSPI · 금융 | ₩40,900 | +0.86% | −107억 | 1일 외국인 매수 | +4.05% | |
| 155 | 에코프로머티KOSPI · 전기·전자 | ₩35,500 | +1.28% | −106억 | 3일 외국인 매수 | −0.70% | |
| 156 | 한국항공우주KOSPI · 운송장비·부품방산 | ₩128,600 | +0.23% | −106억 | 1일 외국인 매수 | −3.30% | |
| 157 | 삼천당제약KOSDAQ · 제약 | ₩162,300 | −2.64% | −106억 | 1일 외국인 매도 | −6.60% | |
| 158 | HD현대마린엔진KOSPI · 기계·장비 | ₩48,950 | −0.31% | −103억 | 1일 외국인 매수 | −10.74% | |
| 159 | 한섬KOSPI · 섬유·의류 | ₩20,250 | +1.81% | −103억 | 1일 외국인 매수 | −10.66% | |
| 160 | 아주IB투자KOSDAQ · 금융 | ₩3,830 | −6.01% | −102억 | 1일 외국인 매도 | +1.32% | |
| 161 | 켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩12,670 | −2.09% | −101억 | 6일 외국인 매도 | −3.49% | |
| 162 | 덕산하이메탈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,700 | −3.79% | −100억 | 1일 외국인 매수 | −11.79% | |
| 163 | SNT에너지KOSPI · 기계·장비 | ₩36,650 | −0.95% | −97억 | 1일 외국인 매수 | +2.94% | |
| 164 | 고려아연KOSPI · 금속철강 | ₩1,094,000 | −1.97% | −96억 | 6일 외국인 매도 | −11.65% | |
| 165 | 네오사피엔스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩20,600 | −16.94% | −96억 | 1일 외국인 매수 | −0.46% | |
| 166 | DLKOSPI · 화학건설 | ₩51,900 | +2.17% | −95억 | 1일 외국인 매수 | −15.56% | |
| 167 | 하나마이크론KOSDAQ · 전기·전자 | ₩45,000 | −2.60% | −95억 | 1일 외국인 매도 | +5.28% | |
| 168 | 현대바이오KOSDAQ · 화학 | ₩6,810 | −0.87% | −94억 | 1일 외국인 매도 | −1.12% | |
| 169 | 파라다이스KOSPI · 오락·문화 | ₩9,670 | +1.26% | −93억 | 8일 외국인 매도 | −23.23% | |
| 170 | 롯데관광개발KOSPI · 일반서비스 | ₩11,800 | +0.85% | −87억 | 4일 외국인 매도 | −1.84% | |
| 171 | 우리기술투자KOSDAQ · 금융 | ₩5,790 | −3.34% | −87억 | 1일 외국인 매수 | −2.84% | |
| 172 | 세방전지KOSPI · 전기·전자자동차 | ₩59,300 | +0.34% | −86억 | 3일 외국인 매수 | +3.16% | |
| 173 | 피엔티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩29,300 | +1.74% | −86억 | 1일 외국인 매수 | −9.21% | |
| 174 | 우리로KOSDAQ · 유통 | ₩7,600 | −3.68% | −86억 | 4일 외국인 매도 | +0.33% | |
| 175 | 드림시큐리티KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,855 | +0.88% | −84억 | 1일 외국인 매도 | −0.48% | |
| 176 | 엠앤씨솔루션KOSPI · 기계·장비 | ₩18,120 | +2.55% | −83억 | 1일 외국인 매수 | −10.37% | |
| 177 | CJ대한통운KOSPI · 운송·창고운송 | ₩70,400 | +0.43% | −83억 | 1일 외국인 매수 | −6.64% | |
| 178 | 두산로보틱스KOSPI · 기계·장비 | ₩69,700 | −2.38% | −83억 | 3일 외국인 매도 | −8.26% | |
| 179 | TCC스틸KOSPI · 금속 | ₩11,520 | +1.95% | −82억 | 1일 외국인 매수 | −4.18% | |
| 180 | 한솔테크닉스KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩10,590 | +6.65% | −81억 | 1일 외국인 매수 | −0.65% | |
| 181 | 파인엠텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,670 | −0.91% | −81억 | 2일 외국인 매수 | −9.38% | |
| 182 | 뉴로메카KOSDAQ · 기계·장비 | ₩20,200 | +0.25% | −78억 | 4일 외국인 매도 | −7.50% | |
| 183 | 이뮨온시아KOSDAQ · 일반서비스 | ₩3,620 | +16.77% | −77억 | 2일 외국인 매수 | −0.94% | |
| 184 | 드림텍KOSPI · 전기·전자 | ₩7,970 | −6.24% | −75억 | 1일 외국인 매수 | −8.06% | |
| 185 | 티씨머티리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩6,000 | −3.38% | −74억 | 2일 외국인 매도 | −5.43% | |
| 186 | 브이티KOSDAQ · 화학 | ₩11,640 | +4.30% | −74억 | 1일 외국인 매수 | −14.81% | |
| 187 | 빛과전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,995 | −0.62% | −72억 | 4일 외국인 매도 | −0.01% | |
| 188 | 보성파워텍KOSDAQ · 금속조선 | ₩7,250 | −2.68% | −72억 | 5일 외국인 매도 | −6.88% | |
| 189 | 롯데렌탈KOSPI · 일반서비스 | ₩49,550 | −0.10% | −71억 | 2일 외국인 매도 | −15.19% | |
| 190 | 큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩50,500 | +3.06% | −71억 | 2일 외국인 매수 | +7.01% | |
| 191 | 아난티KOSDAQ · 일반서비스 | ₩5,000 | −4.94% | −69억 | 1일 외국인 매수 | −1.69% | |
| 192 | 강원랜드KOSPI · 오락·문화 | ₩14,430 | +0.35% | −69억 | 2일 외국인 매수 | −25.00% | |
| 193 | 종근당KOSPI · 제약바이오 | ₩65,100 | +0.46% | −69억 | 2일 외국인 매수 | −12.71% | |
| 194 | 팬오션KOSPI · 운송·창고운송 | ₩5,690 | +1.43% | −67억 | 2일 외국인 매수 | +1.40% | |
| 195 | 신세계I&CKOSPI · IT 서비스 | ₩15,670 | 0.00% | −67억 | 2일 외국인 매도 | −4.25% | |
| 196 | 두산밥캣KOSPI · 기계·장비 | ₩58,400 | +0.86% | −67억 | 1일 외국인 매수 | −23.60% | |
| 197 | SK네트웍스KOSPI · 유통 | ₩6,140 | +1.32% | −67억 | 1일 외국인 매수 | −11.62% | |
| 198 | SNT다이내믹스KOSPI · 운송장비·부품 | ₩29,450 | +11.98% | −67억 | 1일 외국인 매수 | −14.82% | |
| 199 | 영풍KOSPI · 금속철강 | ₩42,300 | −2.31% | −66억 | 2일 외국인 매수 | −6.86% | |
| 200 | 쓰리빌리언KOSDAQ · 일반서비스 | ₩7,200 | +29.73% | −65억 | 2일 외국인 매도 | −2.42% | |
| 201 | 휴온스글로벌KOSDAQ · 제약바이오 | ₩21,850 | +2.10% | −65억 | 1일 외국인 매수 | −10.01% | |
| 202 | 미스토홀딩스KOSPI · 유통 | ₩38,200 | +0.66% | −65억 | 8일 외국인 매도 | −6.23% | |
| 203 | 대웅제약KOSPI · 제약바이오 | ₩108,000 | +0.75% | −65억 | 1일 외국인 매수 | −22.98% | |
| 204 | 한솔케미칼KOSPI · 화학에너지화학 | ₩239,500 | +0.21% | −64억 | 7일 외국인 매도 | −15.11% | |
| 205 | 에이피알KOSPI · 화학 | ₩366,500 | −0.68% | −64억 | 1일 외국인 매도 | +5.51% | |
| 206 | SK케미칼KOSPI · 화학 | ₩51,400 | +3.11% | −62억 | 5일 외국인 매수 | +19.87% | |
| 207 | 대주전자재료KOSDAQ · 전기·전자 | ₩91,700 | +5.52% | −61억 | 2일 외국인 매수 | +9.87% | |
| 208 | 네오팜KOSDAQ · 화학 | ₩22,750 | −3.81% | −61억 | 1일 외국인 매수 | −22.61% | |
| 209 | 오이솔루션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩27,250 | −5.05% | −61억 | 2일 외국인 매도 | −6.56% | |
