기준일 2026-09-28 장 마감
최근 1거래일 외국인 순매수 1위는 삼성SDI(006400, +606억)입니다.
기준일 2026-09-28 · 수치 기반 자동 요약 · 투자 권유 아님
총 584종목 · 380종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDIKOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩528,000 | +1.34% | +606억 | 2일 외국인 매수 | −0.61% | |
| 2 | 대우건설KOSPI · 건설건설 | ₩18,620 | +5.20% | +594억 | 1일 외국인 매수 | −3.89% | |
| 3 | LG이노텍KOSPI · 전기·전자 | ₩574,000 | +6.89% | +556억 | 1일 외국인 매수 | +6.16% | |
| 4 | NAVERKOSPI · IT 서비스 | ₩196,300 | +0.15% | +483억 | 1일 외국인 매수 | −3.06% | |
| 5 | SK이노베이션KOSPI · 화학에너지화학 | ₩158,900 | +6.86% | +466억 | 5일 외국인 매수 | +13.76% | |
| 6 | LG에너지솔루션KOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩361,000 | +2.56% | +404억 | 2일 외국인 매수 | +4.92% | |
| 7 | LG전자KOSPI · 전기·전자 | ₩214,500 | +1.66% | +387억 | 1일 외국인 매수 | +7.64% | |
| 8 | 현대건설KOSPI · 건설건설 | ₩123,200 | +0.74% | +314억 | 1일 외국인 매수 | −2.41% | |
| 9 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩208,000 | −0.72% | +188억 | 2일 외국인 매수 | +1.61% | |
| 10 | OCI홀딩스KOSPI · 금융에너지화학 | ₩232,000 | +12.35% | +188억 | 2일 외국인 매수 | −1.36% | |
| 11 | GS건설KOSPI · 건설건설 | ₩35,350 | +1.73% | +186억 | 1일 외국인 매수 | −1.57% | |
| 12 | 에코프로KOSDAQ · 금융2차전지 | ₩81,300 | +1.50% | +182억 | 3일 외국인 매수 | −0.59% | |
| 13 | 한화솔루션KOSPI · 화학에너지화학 | ₩34,250 | +16.50% | +181억 | 1일 외국인 매수 | +0.70% | |
| 14 | 우리금융지주KOSPI · 금융 | ₩36,250 | +2.11% | +176억 | 2일 외국인 매수 | −2.66% | |
| 15 | 대주전자재료KOSDAQ · 전기·전자 | ₩91,700 | +5.52% | +171억 | 2일 외국인 매수 | +9.87% | |
| 16 | HPSPKOSDAQ · 기계·장비 | ₩55,400 | −0.36% | +169억 | 2일 외국인 매수 | +6.71% | |
| 17 | 한화에어로스페이스KOSPI · 운송장비·부품방산 | ₩1,034,000 | +0.39% | +162억 | 1일 외국인 매수 | −9.28% | |
| 18 | 현대제철KOSPI · 금속철강 | ₩31,000 | −3.28% | +146억 | 1일 외국인 매수 | −10.53% | |
| 19 | 기업은행KOSPI · 금융은행 | ₩20,800 | +1.71% | +145억 | 2일 외국인 매수 | +6.53% | |
| 20 | 코리아써키트KOSPI · 전기·전자 | ₩69,600 | +6.75% | +145억 | 1일 외국인 매수 | +0.42% | |
| 21 | SK텔레콤KOSPI · 통신미디어통신 | ₩87,700 | +0.92% | +144억 | 3일 외국인 매수 | +7.46% | |
| 22 | 포스코인터내셔널KOSPI · 유통 | ₩57,000 | +2.52% | +141억 | 1일 외국인 매수 | −10.61% | |
| 23 | DB하이텍KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩125,600 | −4.63% | +139억 | 2일 외국인 매수 | +1.53% | |
| 24 | 삼성바이오로직스KOSPI · 제약 | ₩1,390,000 | +1.24% | +131억 | 1일 외국인 매수 | +2.88% | |
| 25 | 삼성생명KOSPI · 보험보험 | ₩292,500 | −0.85% | +126억 | 1일 외국인 매수 | −0.15% | |
| 26 | POSCO홀딩스KOSPI · 금속철강 | ₩314,000 | +0.80% | +122억 | 1일 외국인 매수 | −6.13% | |
| 27 | HD현대에너지솔루션KOSPI · 전기·전자 | ₩125,800 | +4.66% | +120억 | 2일 외국인 매수 | +0.44% | |
| 28 | 현대모비스KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩371,500 | +0.68% | +120억 | 1일 외국인 매수 | −6.66% | |
| 29 | 현대글로비스KOSPI · 운송·창고운송 | ₩198,000 | 0.00% | +119억 | 1일 외국인 매수 | +4.40% | |
| 30 | 기아KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩117,200 | +0.86% | +118억 | 1일 외국인 매수 | −6.58% | |
| 31 | 에코프로비엠KOSDAQ · 전기·전자2차전지 | ₩110,400 | +4.64% | +115억 | 3일 외국인 매수 | +15.12% | |
| 32 | 엘에스일렉트릭KOSPI · 전기·전자조선 | ₩203,000 | −1.93% | +115억 | 1일 외국인 매수 | +12.80% | |
| 33 | LG화학KOSPI · 화학에너지화학 | ₩262,000 | +3.35% | +111억 | 1일 외국인 매수 | −5.99% | |
| 34 | 하나금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩134,600 | +0.67% | +110억 | 1일 외국인 매수 | −10.23% | |
| 35 | 하이브KOSPI · 오락·문화 | ₩161,900 | +2.66% | +107억 | 2일 외국인 매수 | −9.85% | |
| 36 | S-OilKOSPI · 화학에너지화학 | ₩163,900 | +4.66% | +107억 | 4일 외국인 매수 | +13.79% | |
| 37 | HMMKOSPI · 운송·창고 | ₩21,350 | +2.64% | +106억 | 1일 외국인 매수 | +11.63% | |
| 38 | 엘앤에프KOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩114,500 | +4.47% | +102억 | 1일 외국인 매수 | −2.07% | |
| 39 | 서진시스템KOSDAQ · 전기·전자 | ₩36,300 | +13.26% | +97억 | 2일 외국인 매수 | +1.78% | |
| 40 | 셀트리온KOSPI · 제약바이오 | ₩177,900 | −0.11% | +92억 | 2일 외국인 매수 | −3.87% | |
| 41 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,500 | −0.66% | +90억 | 9일 외국인 매수 | +10.71% | |
| 42 | CJKOSPI · 금융 | ₩133,300 | +2.54% | +89억 | 4일 외국인 매수 | +14.71% | |
| 43 | 한국항공우주KOSPI · 운송장비·부품방산 | ₩128,600 | +0.23% | +89억 | 1일 외국인 매수 | −3.30% | |
| 44 | 아이씨티케이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩26,350 | +15.07% | +80억 | 1일 외국인 매수 | +2.15% | |
| 45 | 한국전력공사KOSPI · 전기·가스 | ₩30,600 | +0.66% | +79억 | 1일 외국인 매수 | −14.07% | |
| 46 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI · 금속방산 | ₩691,000 | −1.14% | +79억 | 2일 외국인 매수 | −4.45% | |
| 47 | 제이에스링크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩32,000 | 0.00% | +77억 | 1일 외국인 매수 | +9.18% | |
| 48 | 금호타이어KOSPI · 화학자동차 | ₩6,820 | +4.28% | +74억 | 1일 외국인 매수 | +7.80% | |
| 49 | 카카오KOSPI · IT 서비스 | ₩33,950 | +0.44% | +70억 | 1일 외국인 매수 | −3.43% | |
| 50 | 태성KOSDAQ · 기계·장비 | ₩47,900 | +1.81% | +66억 | 1일 외국인 매수 | −0.56% | |
| 51 | LG씨엔에스KOSPI · IT 서비스 | ₩69,700 | −0.43% | +65억 | 1일 외국인 매수 | +1.26% | |
| 52 | 카카오뱅크KOSPI · 금융 | ₩20,400 | +1.75% | +62억 | 1일 외국인 매수 | −16.25% | |
| 53 | 테스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,900 | 0.00% | +61억 | 8일 외국인 매수 | +22.10% | |
| 54 | 심텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩145,200 | −2.81% | +61억 | 1일 외국인 매수 | +4.00% | |
| 55 | 현대해상KOSPI · 보험보험 | ₩48,800 | +3.17% | +61억 | 4일 외국인 매수 | +16.44% | |
| 56 | 코스메카코리아KOSDAQ · 화학 | ₩124,900 | −1.73% | +60억 | 4일 외국인 매수 | +28.68% | |
| 57 | HD현대KOSPI · 금융 | ₩210,500 | +1.69% | +57억 | 1일 외국인 매수 | −6.43% | |
| 58 | 삼성에스디에스KOSPI · IT 서비스 | ₩217,500 | −1.58% | +56억 | 6일 외국인 매수 | +11.24% | |
| 59 | DL이앤씨KOSPI · 건설 | ₩81,300 | +0.25% | +55억 | 2일 외국인 매수 | −0.98% | |
| 60 | 비에이치아이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩60,100 | −0.83% | +54억 | 1일 외국인 매수 | −3.79% | |
| 61 | LSKOSPI · 금융조선 | ₩312,000 | −3.41% | +52억 | 1일 외국인 매수 | −7.03% | |
| 62 | 피에스케이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩141,000 | −2.22% | +52억 | 2일 외국인 매수 | +3.17% | |
| 63 | 코스모신소재KOSPI · 화학 | ₩44,000 | +5.52% | +51억 | 2일 외국인 매수 | +4.12% | |
| 64 | iM금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩18,700 | +4.41% | +50억 | 1일 외국인 매수 | +0.50% | |
| 65 | 삼양식품KOSPI · 음식료·담배 | ₩1,218,000 | 0.00% | +49억 | 3일 외국인 매수 | +6.29% | |
| 66 | 이오테크닉스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩468,000 | −2.40% | +49억 | 2일 외국인 매수 | +0.50% | |
| 67 | 인텍플러스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩53,300 | −3.09% | +47억 | 5일 외국인 매수 | +18.46% | |
| 68 | 한화생명KOSPI · 보험보험 | ₩5,820 | +2.46% | +46억 | 4일 외국인 매수 | +2.02% | |
| 69 | 롯데에너지머티리얼즈KOSPI · 전기·전자 | ₩42,250 | +5.36% | +46억 | 1일 외국인 매수 | +1.42% | |
| 70 | 삼성카드KOSPI · 금융 | ₩43,250 | +1.17% | +45억 | 1일 외국인 매수 | −7.16% | |
| 71 | 삼화콘덴서공업KOSPI · 전기·전자 | ₩142,500 | −3.00% | +45억 | 3일 외국인 매수 | +2.77% | |
| 72 | 네이처셀KOSDAQ · 제약 | ₩25,300 | +2.22% | +45억 | 1일 외국인 매수 | +15.60% | |
| 73 | SK이터닉스KOSPI · 건설 | ₩51,800 | +1.97% | +45억 | 6일 외국인 매수 | +13.32% | |
| 74 | HL만도KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩46,250 | +1.65% | +43억 | 2일 외국인 매수 | +0.42% | |
| 75 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩166,900 | +2.27% | +43억 | 2일 외국인 매수 | +3.83% | |
| 76 | BNK금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩16,470 | +3.26% | +42억 | 2일 외국인 매수 | +12.81% | |
| 77 | HD현대중공업KOSPI · 운송장비·부품조선 | ₩439,500 | −1.01% | +39억 | 1일 외국인 매수 | +0.48% | |
| 78 | 테크윙KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩48,750 | −0.81% | +39억 | 5일 외국인 매수 | +11.20% | |
| 79 | 삼성화재해상보험KOSPI · 보험보험 | ₩659,000 | +1.70% | +38억 | 1일 외국인 매수 | −5.71% | |
| 80 | 한국콜마KOSPI · 화학 | ₩148,800 | +1.43% | +38억 | 5일 외국인 매수 | +15.26% | |
| 81 | 한솔테크닉스KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩10,590 | +6.65% | +37억 | 1일 외국인 매수 | −0.65% | |
| 82 | CJ제일제당KOSPI · 음식료·담배 | ₩178,800 | +1.42% | +36억 | 2일 외국인 매수 | −1.96% | |
| 83 | NHNKOSPI · IT 서비스 | ₩55,700 | −0.54% | +36억 | 3일 외국인 매수 | +14.06% | |
| 84 | LG유플러스KOSPI · 통신미디어통신 | ₩14,780 | +0.96% | +35억 | 1일 외국인 매수 | −7.43% | |
| 85 | 씨젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩34,150 | +0.89% | +35억 | 9일 외국인 매수 | +16.46% | |
| 86 | 한국타이어앤테크놀로지KOSPI · 화학자동차 | ₩59,300 | +3.31% | +34억 | 1일 외국인 매수 | −1.18% | |
| 87 | 삼성E&AKOSPI · 일반서비스건설 | ₩49,900 | +0.60% | +33억 | 1일 외국인 매수 | −7.13% | |
| 88 | 마키나락스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩22,650 | +7.09% | +33억 | 1일 외국인 매수 | +6.06% | |
| 89 | 엑시콘KOSDAQ · 기계·장비 | ₩46,100 | +6.47% | +32억 | 4일 외국인 매수 | +16.28% | |
| 90 | 코오롱인더KOSPI · 화학에너지화학 | ₩55,700 | +2.39% | +32억 | 2일 외국인 매수 | −7.72% | |
| 91 | HD건설기계KOSPI · 기계·장비 | ₩128,400 | −1.91% | +31억 | 1일 외국인 매수 | −15.52% | |
| 92 | 서부T&DKOSDAQ · 일반서비스 | ₩11,240 | +6.14% | +31억 | 4일 외국인 매수 | +20.13% | |
| 93 | 산일전기KOSPI · 전기·전자 | ₩199,900 | −2.73% | +31억 | 1일 외국인 매수 | +0.40% | |
| 94 | 삼아알미늄KOSPI · 금속 | ₩58,500 | +8.13% | +31억 | 3일 외국인 매수 | +8.65% | |
| 95 | 선익시스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩71,300 | +3.48% | +30억 | 3일 외국인 매수 | +11.97% | |
| 96 | 메리츠금융지주KOSPI · 금융 | ₩132,500 | +5.58% | +30억 | 2일 외국인 매수 | −3.16% | |
| 97 | 고영KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩28,850 | −1.03% | +29억 | 4일 외국인 매수 | −0.75% | |
| 98 | 피노KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,490 | +11.71% | +27억 | 2일 외국인 매수 | +2.48% | |
| 99 | 한화KOSPI · 화학 | ₩131,500 | +1.08% | +26억 | 3일 외국인 매수 | +0.55% | |
| 100 | 카카오페이KOSPI · 금융 | ₩40,900 | +0.86% | +25억 | 1일 외국인 매수 | +4.05% | |
| 101 | 유한양행KOSPI · 제약바이오 | ₩74,400 | +0.68% | +25억 | 1일 외국인 매수 | −10.44% | |
| 102 | 비에이치KOSPI · 전기·전자 | ₩20,150 | −1.47% | +25억 | 1일 외국인 매수 | −0.67% | |
| 103 | 컴투스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩37,350 | +7.02% | +25억 | 3일 외국인 매수 | +13.67% | |
| 104 | 넷마블KOSPI · IT 서비스 | ₩35,300 | +2.02% | +24억 | 3일 외국인 매수 | +16.55% | |
| 105 | 롯데케미칼KOSPI · 화학에너지화학 | ₩62,300 | +2.47% | +23억 | 1일 외국인 매수 | −15.03% | |
| 106 | 한화오션KOSPI · 운송장비·부품조선 | ₩80,500 | −0.25% | +23억 | 1일 외국인 매수 | −15.54% | |
| 107 | 에스엘KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩50,300 | +3.60% | +23억 | 2일 외국인 매수 | +0.56% | |
| 108 | 와이지-원KOSDAQ · 금속조선 | ₩12,660 | +3.94% | +22억 | 4일 외국인 매수 | +9.47% | |
| 109 | 한진칼KOSPI · 금융운송 | ₩140,300 | −0.43% | +22억 | 1일 외국인 매수 | −1.72% | |
| 110 | 한온시스템KOSPI · 기계·장비자동차 | ₩3,280 | +1.08% | +21억 | 1일 외국인 매수 | −9.44% | |
| 111 | 크래프톤KOSPI · IT 서비스 | ₩200,500 | +0.86% | +21억 | 1일 외국인 매수 | −0.92% | |
| 112 | 케이씨씨KOSPI · 화학건설 | ₩477,500 | +0.21% | +21억 | 2일 외국인 매수 | +5.13% | |
| 113 | 비츠로셀KOSDAQ · 전기·전자 | ₩28,500 | +1.42% | +21억 | 1일 외국인 매수 | −5.76% | |
| 114 | 후성KOSPI · 화학에너지화학 | ₩13,980 | +0.29% | +20억 | 2일 외국인 매수 | +2.75% | |
| 115 | 안랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩74,200 | +0.82% | +20억 | 8일 외국인 매수 | +19.86% | |
| 116 | NCKOSPI · IT 서비스 | ₩214,500 | +0.47% | +20억 | 1일 외국인 매수 | −2.74% | |
| 117 | HD현대마린솔루션KOSPI · 일반서비스 | ₩241,500 | +0.42% | +20억 | 3일 외국인 매수 | +6.09% | |
| 118 | 카카오게임즈KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,490 | +5.09% | +19억 | 3일 외국인 매수 | +13.19% | |
| 119 | SK아이이테크놀로지KOSPI · 전기·전자 | ₩18,280 | +6.34% | +19억 | 4일 외국인 매수 | +12.65% | |
| 120 | DN오토모티브KOSPI · 전기·전자자동차 | ₩50,300 | +5.45% | +19억 | 1일 외국인 매수 | −7.30% | |
| 121 | 셀트리온제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩39,200 | +0.90% | +17억 | 2일 외국인 매수 | −0.45% | |
| 122 | 롯데쇼핑KOSPI · 유통 | ₩102,200 | −2.39% | +17억 | 2일 외국인 매수 | −9.35% | |
| 123 | SK디스커버리KOSPI · 금융에너지화학 | ₩64,100 | +5.78% | +17억 | 2일 외국인 매수 | +11.81% | |
| 124 | 씨어스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩27,600 | +9.52% | +17억 | 1일 외국인 매수 | +0.22% | |
| 125 | 케이뱅크KOSPI · 금융 | ₩5,490 | +2.81% | +17억 | 1일 외국인 매수 | −4.37% | |
| 126 | 흥아해운KOSPI · 운송·창고 | ₩1,847 | +3.47% | +17억 | 8일 외국인 매수 | +12.28% | |
| 127 | 한화엔진KOSPI · 기계·장비조선 | ₩47,550 | −1.14% | +16억 | 1일 외국인 매수 | −16.34% | |
| 128 | 코리안리KOSPI · 보험보험 | ₩14,830 | +1.09% | +16억 | 2일 외국인 매수 | +0.08% | |
| 129 | 동국생명과학KOSDAQ · 제약 | ₩3,310 | +19.93% | +16억 | 1일 외국인 매수 | +0.37% | |
| 130 | 엔켐KOSDAQ · 화학 | ₩20,550 | +1.48% | +15억 | 1일 외국인 매수 | +2.95% | |
| 131 | 에스티팜KOSDAQ · 제약바이오 | ₩92,800 | +2.20% | +15억 | 4일 외국인 매수 | −0.17% | |
| 132 | 지투지바이오KOSDAQ · 제약 | ₩34,150 | +5.89% | +15억 | 4일 외국인 매수 | +4.84% | |
| 133 | 코스맥스KOSPI · 화학 | ₩269,000 | −0.55% | +15억 | 5일 외국인 매수 | +12.46% | |
| 134 | 대한해운KOSPI · 운송·창고운송 | ₩2,065 | +3.93% | +15억 | 1일 외국인 매수 | +0.58% | |
| 135 | 신세계KOSPI · 유통 | ₩342,500 | −2.00% | +15억 | 1일 외국인 매수 | +7.88% | |
| 136 | 팬오션KOSPI · 운송·창고운송 | ₩5,690 | +1.43% | +15억 | 2일 외국인 매수 | +1.40% | |
| 137 | 넥스틸KOSPI · 금속 | ₩13,600 | +1.57% | +15억 | 1일 외국인 매수 | −0.95% | |
| 138 | 티에스이KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩293,000 | +1.38% | +15억 | 1일 외국인 매수 | −5.94% | |
| 139 | 한빛레이저KOSDAQ · 기계·장비 | ₩5,430 | +15.53% | +15억 | 4일 외국인 매수 | +4.66% | |
| 140 | 현대위아KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩53,500 | +2.10% | +15억 | 1일 외국인 매수 | −5.22% | |
| 141 | SK오션플랜트KOSPI · 금속 | ₩11,720 | +3.08% | +14억 | 1일 외국인 매수 | −4.26% | |
| 142 | 온코닉테라퓨틱스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩15,820 | +4.28% | +14억 | 1일 외국인 매수 | +1.25% | |
| 143 | 풍산KOSPI · 금속철강 | ₩77,900 | +0.52% | +14억 | 1일 외국인 매수 | −1.03% | |
| 144 | 농심KOSPI · 음식료·담배 | ₩394,500 | +0.77% | +14억 | 2일 외국인 매수 | −0.16% | |
| 145 | 코미코KOSDAQ · 기계·장비 | ₩30,200 | −4.13% | +14억 | 3일 외국인 매수 | +0.15% | |
| 146 | 금호석유화학KOSPI · 화학에너지화학 | ₩117,400 | 0.00% | +14억 | 2일 외국인 매수 | −9.03% | |
| 147 | 한올바이오파마KOSPI · 제약바이오 | ₩43,100 | −7.81% | +14억 | 2일 외국인 매수 | −0.59% | |
| 148 | LGKOSPI · 금융 | ₩112,800 | −0.53% | +14억 | 1일 외국인 매수 | −6.60% | |
| 149 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,370 | −3.21% | +14억 | 5일 외국인 매수 | +16.41% | |
| 150 | JYP Ent.KOSDAQ · 오락·문화 | ₩38,000 | +0.53% | +14억 | 2일 외국인 매수 | −13.52% | |
| 151 | 두산밥캣KOSPI · 기계·장비 | ₩58,400 | +0.86% | +13억 | 1일 외국인 매수 | −23.60% | |
| 152 | SNT모티브KOSPI · 운송장비·부품자동차 | ₩27,250 | +6.24% | +13억 | 1일 외국인 매수 | −4.10% | |
| 153 | HD현대마린엔진KOSPI · 기계·장비 | ₩48,950 | −0.31% | +12억 | 1일 외국인 매수 | −10.74% | |
| 154 | 레메디KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩23,200 | +26.16% | +12억 | 2일 외국인 매수 | +0.26% | |
| 155 | 에코프로에이치엔KOSDAQ · 화학 | ₩22,600 | +3.43% | +12억 | 1일 외국인 매수 | −7.40% | |
| 156 | 세아제강지주KOSPI · 금융철강 | ₩107,800 | +5.69% | +12억 | 1일 외국인 매수 | +4.44% | |
| 157 | 코나아이KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩38,150 | +3.11% | +12억 | 6일 외국인 매수 | +19.81% | |
| 158 | 오리온KOSPI · 음식료·담배 | ₩111,700 | +1.18% | +12억 | 2일 외국인 매수 | −11.31% | |
| 159 | HT로보틱스KOSDAQ · 금속 | ₩5,890 | −2.00% | +12억 | 1일 외국인 매수 | −0.81% | |
| 160 | 지니언스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩19,130 | +3.74% | +12억 | 1일 외국인 매수 | +1.12% | |
| 161 | 다날KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,445 | +1.72% | +11억 | 1일 외국인 매수 | −4.25% | |
| 162 | 와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ · 유통 | ₩32,450 | −28.99% | +11억 | 1일 외국인 매수 | +0.04% | |
| 163 | 롯데정밀화학KOSPI · 화학에너지화학 | ₩44,150 | +1.96% | +11억 | 1일 외국인 매수 | −9.18% | |
| 164 | 타이거일렉KOSDAQ · 전기·전자 | ₩82,900 | +2.60% | +11억 | 4일 외국인 매수 | +15.29% | |
| 165 | 한화손해보험KOSPI · 보험보험 | ₩7,890 | +2.60% | +11억 | 4일 외국인 매수 | +23.54% | |
| 166 | 동성화인텍KOSDAQ · 화학 | ₩16,000 | −0.31% | +11억 | 1일 외국인 매수 | −7.12% | |
| 167 | SK바이오사이언스KOSPI · 제약 | ₩36,100 | +1.40% | +11억 | 1일 외국인 매수 | −1.42% | |
| 168 | 위메이드KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,420 | +1.98% | +11억 | 2일 외국인 매수 | +4.58% | |
| 169 | SFAKOSDAQ · 기계·장비 | ₩28,000 | −0.36% | +11억 | 2일 외국인 매수 | −4.24% | |
| 170 | 퓨쳐켐KOSDAQ · 제약 | ₩6,880 | +10.08% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +11.98% | |
| 171 | IPARK현대산업개발KOSPI · 건설 | ₩23,450 | 0.00% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +2.35% | |
| 172 | 이뮨온시아KOSDAQ · 일반서비스 | ₩3,620 | +16.77% | +10억 | 2일 외국인 매수 | −0.94% | |
| 173 | F&FKOSPI · 섬유·의류 | ₩69,100 | +1.92% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +0.58% | |
| 174 | 우리기술투자KOSDAQ · 금융 | ₩5,790 | −3.34% | +10억 | 1일 외국인 매수 | −2.84% | |
| 175 | 아스플로KOSDAQ · 기계·장비 | ₩28,800 | −2.04% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +1.10% | |
| 176 | HJ중공업KOSPI · 건설조선 | ₩14,900 | +0.07% | +10억 | 1일 외국인 매수 | −10.06% | |
| 177 | 서울보증보험KOSPI · 보험 | ₩43,150 | +4.35% | +10억 | 1일 외국인 매수 | −17.19% | |
| 178 | 제일기획KOSPI · 일반서비스 | ₩17,810 | +0.39% | +10억 | 1일 외국인 매수 | −14.59% | |
| 179 | 성광벤드KOSDAQ · 금속건설 | ₩31,150 | +0.16% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +1.47% | |
| 180 | 네패스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩26,700 | −3.26% | +10억 | 2일 외국인 매수 | −4.05% | |
| 181 | 현대엘리베이터KOSPI · 기계·장비조선 | ₩73,500 | −0.68% | +10억 | 1일 외국인 매수 | −14.21% | |
| 182 | TCC스틸KOSPI · 금속 | ₩11,520 | +1.95% | +9억 | 1일 외국인 매수 | −4.18% | |
| 183 | 일동제약KOSPI · 제약 | ₩13,940 | +0.58% | +9억 | 1일 외국인 매수 | −1.18% | |
| 184 | 드림텍KOSPI · 전기·전자 | ₩7,970 | −6.24% | +9억 | 1일 외국인 매수 | −8.06% | |
| 185 | 한샘KOSPI · 유통 | ₩40,500 | +2.14% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +1.17% | |
| 186 | 솔루스첨단소재KOSPI · 전기·전자 | ₩7,760 | +1.84% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +0.91% | |
| 187 | 포스코엠텍KOSDAQ · 금속 | ₩12,430 | +1.72% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +2.74% | |
| 188 | 지씨지놈KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,660 | +7.18% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +6.54% | |
| 189 | 한컴KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩17,400 | +1.58% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +4.47% | |
| 190 | 애경케미칼KOSPI · 화학에너지화학 | ₩10,140 | +2.32% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +4.65% | |
| 191 | 자이에스앤디KOSPI · 부동산 | ₩9,680 | −1.93% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +1.24% | |
| 192 | NHN KCPKOSDAQ · 금융 | ₩13,520 | +2.04% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +0.32% | |
| 193 | 케이티앤지KOSPI · 음식료·담배 | ₩174,600 | 0.00% | +9억 | 4일 외국인 매수 | +5.72% | |
| 194 | 효성티앤씨KOSPI · 화학 | ₩311,000 | 0.00% | +9억 | 2일 외국인 매수 | −2.19% | |
| 195 | 세아제강KOSPI · 금속 | ₩146,200 | +5.18% | +9억 | 3일 외국인 매수 | +20.59% | |
| 196 | 나노신소재KOSDAQ · 화학 | ₩54,700 | +6.01% | +9억 | 1일 외국인 매수 | −10.79% | |
| 197 | 토모큐브KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩30,900 | +10.75% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +9.64% | |
| 198 | 성일하이텍KOSDAQ · 화학 | ₩35,300 | +2.47% | +8억 | 1일 외국인 매수 | −2.69% | |
| 199 | GS리테일KOSPI · 유통 | ₩23,050 | +0.88% | +8억 | 4일 외국인 매수 | +7.77% | |
| 200 | GS피앤엘KOSPI · 금융 | ₩39,650 | +7.31% | +8억 | 2일 외국인 매수 | +6.87% | |
| 201 | 쏠리드KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,490 | −1.35% | +8억 | 1일 외국인 매수 | −4.52% | |
| 202 | 한화투자증권KOSPI · 증권증권 | ₩4,585 | −0.65% | +8억 | 1일 외국인 매수 | −4.72% | |
| 203 | 대한유화KOSPI · 화학에너지화학 | ₩91,600 | +0.33% | +8억 | 1일 외국인 매수 | −8.07% | |
| 204 | 우리넷KOSDAQ · 전기·전자 | ₩11,970 | −1.24% | +8억 | 1일 외국인 매수 | +0.27% | |
| 205 | HLB이노베이션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩19,680 | +29.82% | +8억 | 5일 외국인 매수 | +6.56% | |
| 206 | 서울반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,030 | −4.75% | +8억 | 1일 외국인 매수 | −7.74% | |
| 207 | 켐트로닉스KOSDAQ · 화학 | ₩25,100 | +6.81% | +8억 | 2일 외국인 매수 | +2.84% | |
| 208 | 티에프이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩63,000 | −2.78% | +8억 | 4일 외국인 매수 | +8.98% | |
| 209 | 하이록코리아KOSDAQ · 금속조선 | ₩38,100 | +0.93% | +8억 | 8일 외국인 매수 | +21.34% | |
| 210 | 신영증권KOSPI · 증권증권 | ₩140,200 | +1.67% | +7억 | 1일 외국인 매수 | +19.07% | |
| 211 | OCIKOSPI · 화학 | ₩79,600 | +3.65% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +3.17% | |
