기준일 2026-09-23 장 마감
9/24~9/25 추석 휴장으로 9/23이 가장 최근 거래일이에요. 다음 거래일 장 마감 후(21시경) 업데이트됩니다.
최근 1거래일 외국인 순매수 1위는 삼성전자(005930, +1.57조)입니다.
기준일 2026-09-23 · 수치 기반 자동 요약 · 투자 권유 아님
총 399종목 · 340종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩286,500 | +3.24% | +1.57조 | 3일 외국인 매수 | +5.92% | |
| 2 | SK스퀘어KOSPI · 금융 | ₩1,181,000 | +4.14% | +1,385억 | 5일 외국인 매수 | +12.79% | |
| 3 | SK이노베이션KOSPI · 화학에너지화학 | ₩148,700 | +5.24% | +493억 | 4일 외국인 매수 | +9.95% | |
| 4 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩209,500 | +2.95% | +259억 | 1일 외국인 매수 | −0.66% | |
| 5 | 기업은행KOSPI · 금융은행 | ₩20,450 | +1.74% | +207억 | 1일 외국인 매수 | −9.30% | |
| 6 | 삼양식품KOSPI · 음식료·담배 | ₩1,218,000 | −2.87% | +197억 | 2일 외국인 매수 | +2.78% | |
| 7 | 이수페타시스KOSPI · 전기·전자 | ₩119,200 | +5.02% | +176억 | 1일 외국인 매수 | −0.44% | |
| 8 | SK텔레콤KOSPI · 통신미디어통신 | ₩86,900 | −0.34% | +159억 | 2일 외국인 매수 | +5.87% | |
| 9 | 테스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,900 | +8.95% | +157억 | 7일 외국인 매수 | +21.44% | |
| 10 | S-OilKOSPI · 화학에너지화학 | ₩156,600 | +2.22% | +155억 | 3일 외국인 매수 | +13.10% | |
| 11 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,570 | −0.56% | +143억 | 8일 외국인 매수 | +10.08% | |
| 12 | BNK금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩15,950 | +2.24% | +142억 | 1일 외국인 매수 | +5.34% | |
| 13 | 엑시콘KOSDAQ · 기계·장비 | ₩43,300 | +13.95% | +139억 | 3일 외국인 매수 | +16.64% | |
| 14 | 한미반도체KOSPI · 기계·장비반도체 | ₩243,000 | +1.04% | +132억 | 2일 외국인 매수 | +8.02% | |
| 15 | 한국콜마KOSPI · 화학 | ₩146,700 | +0.41% | +132억 | 4일 외국인 매수 | +11.72% | |
| 16 | 에코프로비엠KOSDAQ · 전기·전자2차전지 | ₩105,500 | +0.96% | +128억 | 2일 외국인 매수 | +12.09% | |
| 17 | GSKOSPI · 금융에너지화학 | ₩110,700 | +1.00% | +122억 | 3일 외국인 매수 | +22.10% | |
| 18 | 에이피알KOSPI · 화학 | ₩369,000 | +1.93% | +116억 | 2일 외국인 매수 | +5.59% | |
| 19 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 제약 | ₩50,700 | −0.78% | +113억 | 11일 외국인 매수 | +14.94% | |
| 20 | LG에너지솔루션KOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩352,000 | 0.00% | +98억 | 1일 외국인 매수 | −3.95% | |
| 21 | 동진쎄미켐KOSDAQ · 화학에너지화학 | ₩46,850 | +8.45% | +96억 | 1일 외국인 매수 | +6.94% | |
| 22 | 달바글로벌KOSPI · 화학 | ₩183,000 | +2.52% | +94억 | 2일 외국인 매수 | +2.84% | |
| 23 | 한미약품KOSPI · 제약바이오 | ₩520,000 | +3.17% | +90억 | 2일 외국인 매수 | −4.48% | |
| 24 | DB하이텍KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩131,700 | +1.15% | +85억 | 1일 외국인 매수 | −4.39% | |
| 25 | 코스맥스KOSPI · 화학 | ₩270,500 | 0.00% | +81억 | 4일 외국인 매수 | +8.99% | |
| 26 | HPSPKOSDAQ · 기계·장비 | ₩55,600 | +2.77% | +80억 | 1일 외국인 매수 | +2.40% | |
| 27 | 후성KOSPI · 화학에너지화학 | ₩13,940 | +2.65% | +76억 | 1일 외국인 매수 | +1.46% | |
| 28 | 삼성SDIKOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩521,000 | −1.88% | +73억 | 1일 외국인 매수 | −6.85% | |
| 29 | 삼성증권KOSPI · 증권증권 | ₩91,200 | +1.00% | +71억 | 3일 외국인 매수 | +13.97% | |
| 30 | HD현대에너지솔루션KOSPI · 전기·전자 | ₩120,200 | +2.12% | +65억 | 1일 외국인 매수 | −8.12% | |
| 31 | 원익홀딩스KOSDAQ · 화학반도체 | ₩28,000 | +6.26% | +64억 | 2일 외국인 매수 | +1.04% | |
| 32 | OCI홀딩스KOSPI · 금융에너지화학 | ₩206,500 | +9.72% | +58억 | 1일 외국인 매수 | −5.19% | |
| 33 | 현대해상KOSPI · 보험보험 | ₩47,300 | −0.21% | +57억 | 3일 외국인 매수 | +12.98% | |
| 34 | 알테오젠KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩251,500 | +0.80% | +56억 | 1일 외국인 매수 | −2.71% | |
| 35 | 두산퓨얼셀KOSPI · 전기·전자 | ₩47,350 | −0.42% | +54억 | 2일 외국인 매수 | +3.12% | |
| 36 | 펩트론KOSDAQ · 제약바이오 | ₩145,300 | +1.04% | +52억 | 1일 외국인 매수 | −7.82% | |
| 37 | 오킨스전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩25,050 | +8.68% | +49억 | 1일 외국인 매수 | +2.53% | |
| 38 | SK아이이테크놀로지KOSPI · 전기·전자 | ₩17,190 | +5.40% | +48억 | 3일 외국인 매수 | +13.32% | |
| 39 | 실리콘투KOSDAQ · 유통 | ₩38,900 | −2.63% | +46억 | 3일 외국인 매수 | +7.93% | |
| 40 | 키움증권KOSPI · 증권증권 | ₩265,500 | +1.34% | +43억 | 1일 외국인 매수 | +1.37% | |
| 41 | 동국제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩21,450 | +5.41% | +42억 | 3일 외국인 매수 | +4.15% | |
| 42 | 디아이KOSPI · 의료·정밀기기 | ₩36,800 | +5.60% | +42억 | 1일 외국인 매수 | +6.59% | |
| 43 | 제주반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩78,000 | +2.23% | +42억 | 1일 외국인 매수 | +4.01% | |
| 44 | 파두KOSDAQ · 전기·전자 | ₩81,400 | +12.59% | +42억 | 3일 외국인 매수 | +5.16% | |
| 45 | 피에스케이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩144,200 | +9.33% | +41억 | 1일 외국인 매수 | +0.12% | |
| 46 | SKKOSPI · 금융 | ₩607,000 | +3.23% | +41억 | 1일 외국인 매수 | −4.46% | |
| 47 | LS에코에너지KOSPI · 금융 | ₩64,000 | +6.31% | +39억 | 1일 외국인 매수 | −2.58% | |
| 48 | 인텍플러스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩55,000 | −1.96% | +39억 | 4일 외국인 매수 | +12.98% | |
| 49 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI · 금속방산 | ₩699,000 | −1.27% | +38억 | 1일 외국인 매수 | +1.26% | |
| 50 | 메가터치KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,890 | +14.99% | +37억 | 4일 외국인 매수 | +7.54% | |
| 51 | 삼화콘덴서공업KOSPI · 전기·전자 | ₩146,900 | −0.47% | +37억 | 2일 외국인 매수 | +1.63% | |
| 52 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,780 | +5.79% | +37억 | 4일 외국인 매수 | +15.60% | |
| 53 | 케이티앤지KOSPI · 음식료·담배 | ₩174,600 | −0.85% | +31억 | 3일 외국인 매수 | +9.06% | |
| 54 | 안랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩73,600 | +2.79% | +31억 | 7일 외국인 매수 | +20.86% | |
| 55 | 엑스게이트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩18,320 | +9.44% | +31억 | 1일 외국인 매수 | +0.41% | |
| 56 | 코미코KOSDAQ · 기계·장비 | ₩31,500 | +1.78% | +30억 | 2일 외국인 매수 | −1.15% | |
| 57 | 대한항공KOSPI · 운송·창고운송 | ₩31,500 | −0.47% | +29억 | 2일 외국인 매수 | +12.96% | |
| 58 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩163,200 | +3.16% | +28억 | 1일 외국인 매수 | +0.25% | |
| 59 | 삼천당제약KOSDAQ · 제약 | ₩166,700 | +3.03% | +28억 | 1일 외국인 매수 | +2.55% | |
| 60 | 테크윙KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩49,150 | +2.72% | +27억 | 4일 외국인 매수 | +8.47% | |
| 61 | 마이크로컨텍솔KOSDAQ · 전기·전자 | ₩58,700 | +3.16% | +27억 | 2일 외국인 매수 | +1.72% | |
| 62 | 디앤디파마텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩44,650 | +3.84% | +26억 | 4일 외국인 매수 | +6.82% | |
| 63 | 코스메카코리아KOSDAQ · 화학 | ₩127,100 | −0.31% | +26억 | 3일 외국인 매수 | −0.12% | |
| 64 | 케이씨씨KOSPI · 화학건설 | ₩476,500 | +1.93% | +25억 | 1일 외국인 매수 | +1.27% | |
| 65 | 올릭스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩102,300 | −0.39% | +24억 | 4일 외국인 매수 | +8.54% | |
| 66 | SGKOSDAQ · 비금속 | ₩1,210 | +7.27% | +24억 | 2일 외국인 매수 | +14.10% | |
| 67 | 하이브KOSPI · 오락·문화 | ₩157,700 | +0.38% | +24억 | 1일 외국인 매수 | −20.92% | |
| 68 | 제우스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,870 | +13.69% | +23억 | 1일 외국인 매수 | +5.99% | |
| 69 | 한화손해보험KOSPI · 보험보험 | ₩7,690 | −1.03% | +23억 | 3일 외국인 매수 | +15.46% | |
| 70 | 알지노믹스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩25,700 | +0.98% | +23억 | 1일 외국인 매수 | +3.53% | |
| 71 | HD현대마린솔루션KOSPI · 일반서비스 | ₩240,500 | −0.82% | +23억 | 2일 외국인 매수 | +2.37% | |
| 72 | KSS해운KOSPI · 운송·창고 | ₩11,730 | +1.65% | +23억 | 1일 외국인 매수 | +11.50% | |
| 73 | 엘티씨KOSDAQ · 화학 | ₩38,500 | +8.76% | +19억 | 2일 외국인 매수 | +5.66% | |
| 74 | DL이앤씨KOSPI · 건설 | ₩81,100 | −4.48% | +19억 | 1일 외국인 매수 | −4.08% | |
| 75 | CJKOSPI · 금융 | ₩130,000 | +0.70% | +19억 | 3일 외국인 매수 | +4.06% | |
| 76 | 우리금융지주KOSPI · 금융 | ₩35,500 | −1.11% | +17억 | 1일 외국인 매수 | −8.62% | |
| 77 | 삼성물산KOSPI · 유통 | ₩368,500 | +1.38% | +17억 | 1일 외국인 매수 | −3.56% | |
| 78 | 대주전자재료KOSDAQ · 전기·전자 | ₩86,900 | −0.46% | +17억 | 1일 외국인 매수 | −8.18% | |
| 79 | 농심KOSPI · 음식료·담배 | ₩391,500 | +0.13% | +16억 | 1일 외국인 매수 | −0.20% | |
| 80 | 코세스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩28,850 | +6.65% | +15억 | 3일 외국인 매수 | +1.61% | |
| 81 | 삼아알미늄KOSPI · 금속 | ₩54,100 | −1.81% | +15억 | 2일 외국인 매수 | +10.73% | |
| 82 | 샘씨엔에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩18,110 | +4.38% | +15억 | 2일 외국인 매수 | +5.53% | |
| 83 | 아스플로KOSDAQ · 기계·장비 | ₩29,400 | +21.24% | +15억 | 1일 외국인 매수 | −1.75% | |
| 84 | 와이지-원KOSDAQ · 금속조선 | ₩12,180 | −3.87% | +15억 | 3일 외국인 매수 | +3.80% | |
| 85 | 성광벤드KOSDAQ · 금속건설 | ₩31,100 | −3.42% | +15억 | 1일 외국인 매수 | −0.53% | |
| 86 | 카페24KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩17,830 | +18.24% | +15억 | 1일 외국인 매수 | +1.75% | |
| 87 | 한국금융지주KOSPI · 금융증권 | ₩186,600 | +0.38% | +14억 | 1일 외국인 매수 | +2.38% | |
| 88 | 유니퀘스트KOSPI · 유통 | ₩9,150 | +8.67% | +14억 | 2일 외국인 매수 | +17.99% | |
| 89 | 한화생명KOSPI · 보험보험 | ₩5,680 | +1.25% | +14억 | 3일 외국인 매수 | +0.57% | |
| 90 | NHNKOSPI · IT 서비스 | ₩56,000 | −2.10% | +14억 | 2일 외국인 매수 | +5.32% | |
| 91 | 헥토파이낸셜KOSDAQ · 금융 | ₩22,600 | +6.10% | +13억 | 6일 외국인 매수 | +11.59% | |
| 92 | 가온칩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩47,250 | +1.07% | +13억 | 1일 외국인 매수 | −0.15% | |
| 93 | 지씨지놈KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,080 | +10.99% | +13억 | 1일 외국인 매수 | +4.54% | |
| 94 | 에이치브이엠KOSDAQ · 금속 | ₩64,000 | +9.97% | +12억 | 1일 외국인 매수 | −5.54% | |
| 95 | 한양디지텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩27,650 | −3.66% | +12억 | 2일 외국인 매수 | −1.57% | |
| 96 | CJ제일제당KOSPI · 음식료·담배 | ₩176,300 | +0.97% | +12억 | 1일 외국인 매수 | −6.81% | |
| 97 | 메리츠금융지주KOSPI · 금융 | ₩125,500 | −2.49% | +12억 | 1일 외국인 매수 | −10.60% | |
| 98 | 큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩49,000 | +3.27% | +12억 | 1일 외국인 매수 | +11.77% | |
| 99 | 한미사이언스KOSPI · 금융바이오 | ₩52,500 | +3.75% | +12억 | 1일 외국인 매수 | −3.64% | |
| 100 | 삼미금속KOSDAQ · 금속 | ₩12,460 | −6.53% | +12억 | 2일 외국인 매수 | +0.14% | |
| 101 | 원익QnCKOSDAQ · 비금속 | ₩29,450 | +2.43% | +11억 | 1일 외국인 매수 | +4.93% | |
| 102 | 쿠콘KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩27,100 | +3.44% | +11억 | 1일 외국인 매수 | +1.76% | |
| 103 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학 | ₩46,000 | +5.38% | +11억 | 1일 외국인 매수 | +5.15% | |
| 104 | OCIKOSPI · 화학 | ₩76,800 | +4.35% | +10억 | 1일 외국인 매수 | +1.31% | |
| 105 | LG생활건강KOSPI · 화학 | ₩293,500 | −1.01% | +10억 | 2일 외국인 매수 | −4.88% | |
| 106 | 더블유씨피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,570 | +5.91% | +10억 | 1일 외국인 매수 | +14.14% | |
| 107 | 빛샘전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩14,030 | +9.61% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +0.09% | |
| 108 | 코스모신소재KOSPI · 화학 | ₩41,700 | +3.09% | +10억 | 1일 외국인 매수 | −11.01% | |
| 109 | 파마리서치KOSDAQ · 제약바이오 | ₩323,500 | +0.15% | +10억 | 1일 외국인 매수 | +5.23% | |
| 110 | RF머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩46,700 | −2.20% | +10억 | 1일 외국인 매수 | −1.38% | |
| 111 | 한국화장품제조KOSPI · 화학 | ₩15,650 | +5.10% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +2.63% | |
| 112 | 유니셈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩9,570 | +2.90% | +9억 | 1일 외국인 매수 | −3.53% | |
| 113 | 저스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩17,230 | +7.42% | +9억 | 6일 외국인 매수 | +6.43% | |
| 114 | 코오롱티슈진KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,890 | +3.32% | +9억 | 3일 외국인 매수 | +6.02% | |
| 115 | 아주IB투자KOSDAQ · 금융 | ₩4,075 | +3.16% | +9억 | 2일 외국인 매수 | −3.28% | |
| 116 | 인제니아테라퓨틱스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩24,200 | +5.91% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +1.01% | |
| 117 | 한중엔시에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩40,400 | +3.86% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +0.19% | |
| 118 | 매드업KOSDAQ · 일반서비스 | ₩7,770 | +4.16% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +0.18% | |
| 119 | 필옵틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩32,550 | +0.93% | +9억 | 1일 외국인 매수 | −6.02% | |
| 120 | 영풍KOSPI · 금속철강 | ₩43,300 | −0.92% | +9억 | 1일 외국인 매수 | −7.64% | |
| 121 | 리가켐바이오KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩80,700 | +0.75% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +3.47% | |
| 122 | 프로티나KOSDAQ · 일반서비스 | ₩46,750 | +17.17% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +0.06% | |
| 123 | LS마린솔루션KOSDAQ · 건설 | ₩33,550 | +1.51% | +8억 | 2일 외국인 매수 | +7.24% | |
| 124 | 흥구석유KOSDAQ · 유통 | ₩12,550 | +0.48% | +8억 | 2일 외국인 매수 | +7.68% | |
| 125 | GS피앤엘KOSPI · 금융 | ₩36,950 | +1.23% | +8억 | 1일 외국인 매수 | +0.26% | |
| 126 | 펌텍코리아KOSDAQ · 화학 | ₩57,500 | −0.17% | +8억 | 3일 외국인 매수 | −7.78% | |
| 127 | 씨젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩33,850 | −1.02% | +7억 | 8일 외국인 매수 | +15.27% | |
| 128 | 에스티팜KOSDAQ · 제약바이오 | ₩90,800 | +0.67% | +7억 | 3일 외국인 매수 | −2.58% | |
| 129 | 효성티앤씨KOSPI · 화학 | ₩311,000 | −0.96% | +7억 | 1일 외국인 매수 | −2.83% | |
| 130 | 드림시큐리티KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,830 | +4.43% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +0.91% | |
| 131 | 케어젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩40,050 | +2.69% | +7억 | 1일 외국인 매수 | −0.20% | |
| 132 | SK케미칼KOSPI · 화학 | ₩49,850 | +0.20% | +7억 | 4일 외국인 매수 | +11.35% | |
| 133 | 솔브레인홀딩스KOSDAQ · 일반서비스에너지화학 | ₩41,450 | +5.20% | +7억 | 1일 외국인 매수 | +5.15% | |
| 134 | 피노KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,600 | +1.06% | +7억 | 1일 외국인 매수 | −4.39% | |
| 135 | 이오테크닉스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩479,500 | +0.74% | +7억 | 1일 외국인 매수 | −0.59% | |
| 136 | 아모레퍼시픽홀딩스KOSPI · 화학 | ₩26,300 | +0.57% | +7억 | 1일 외국인 매수 | −1.67% | |
| 137 | 인바디KOSDAQ · 의료·정밀기기바이오 | ₩53,700 | −2.54% | +7억 | 4일 외국인 매수 | +10.99% | |
| 138 | 서산KOSDAQ · 비금속 | ₩6,240 | +6.67% | +7억 | 1일 외국인 매수 | +2.59% | |
| 139 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩29,700 | +2.24% | +7억 | 1일 외국인 매수 | +1.82% | |
| 140 | 일진전기KOSPI · 전기·전자 | ₩81,800 | +5.68% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +0.27% | |
| 141 | 대화제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩11,420 | +3.07% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +4.73% | |
| 142 | DB손해보험KOSPI · 보험보험 | ₩184,400 | −0.49% | +7억 | 2일 외국인 매수 | −1.93% | |
| 143 | JYP Ent.KOSDAQ · 오락·문화 | ₩37,800 | +0.13% | +6억 | 1일 외국인 매수 | −20.43% | |
| 144 | GS리테일KOSPI · 유통 | ₩22,850 | −1.51% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +8.64% | |
| 145 | 티에프이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩64,800 | +0.47% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +5.74% | |
| 146 | 타이거일렉KOSDAQ · 전기·전자 | ₩80,800 | +5.07% | +6억 | 3일 외국인 매수 | −0.09% | |
| 147 | 선익시스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩68,900 | −1.15% | +6억 | 2일 외국인 매수 | +3.29% | |
| 148 | 해치텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,900 | +1.49% | +6억 | 4일 외국인 매수 | +0.79% | |
| 149 | HLB이노베이션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩15,160 | +6.24% | +6억 | 4일 외국인 매수 | +7.41% | |
| 150 | 코칩KOSDAQ · 전기·전자 | ₩22,800 | −1.72% | +6억 | 1일 외국인 매수 | −0.40% | |
| 151 | 디아이티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩17,810 | +3.91% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +8.57% | |
| 152 | 에임드바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩21,250 | +0.71% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +6.50% | |
| 153 | 서부T&DKOSDAQ · 일반서비스 | ₩10,590 | −1.40% | +6억 | 3일 외국인 매수 | −7.53% | |
| 154 | 셀트리온KOSPI · 제약바이오 | ₩178,100 | −0.17% | +6억 | 1일 외국인 매수 | −6.83% | |
| 155 | 한컴KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩17,130 | +3.38% | +6억 | 1일 외국인 매수 | −2.66% | |
| 156 | 피델릭스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,020 | +10.55% | +6억 | 7일 외국인 매수 | +9.60% | |
| 157 | JW신약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩3,155 | −2.02% | +6억 | 4일 외국인 매수 | +1.65% | |
| 158 | 상신이디피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,050 | +0.48% | +5억 | 2일 외국인 매수 | −9.74% | |
| 159 | 하림지주KOSDAQ · 금융 | ₩11,090 | +2.88% | +5억 | 3일 외국인 매수 | −7.87% | |
| 160 | 한국첨단소재KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,080 | +3.18% | +5억 | 2일 외국인 매수 | +1.08% | |
| 161 | 로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,950 | +9.35% | +5억 | 7일 외국인 매수 | +11.48% | |
| 162 | 유니테스트KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,280 | +6.41% | +5억 | 3일 외국인 매수 | −3.27% | |
| 163 | 롯데쇼핑KOSPI · 유통 | ₩104,700 | −4.90% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −21.02% | |
| 164 | SK이터닉스KOSPI · 건설 | ₩50,800 | −0.39% | +5억 | 5일 외국인 매수 | +13.40% | |
| 165 | 사피엔반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩41,100 | +0.49% | +5억 | 2일 외국인 매수 | +3.54% | |
| 166 | 효성KOSPI · 금융에너지화학 | ₩163,900 | −0.61% | +5억 | 2일 외국인 매수 | +16.30% | |
| 167 | 파인엠텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,750 | +4.92% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −1.77% | |
| 168 | 팬오션KOSPI · 운송·창고운송 | ₩5,610 | −2.94% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −1.04% | |
| 169 | 한국피아이엠KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩54,900 | −1.61% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −1.45% | |
| 170 | 에이디테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩26,800 | +1.32% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −0.47% | |
| 171 | 지아이이노베이션KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,890 | +0.57% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −0.30% | |
| 172 | 신풍제약KOSPI · 제약바이오 | ₩9,270 | −0.11% | +5억 | 5일 외국인 매수 | +13.53% | |
| 173 | 퓨쳐켐KOSDAQ · 제약 | ₩6,250 | +3.82% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −9.53% | |
| 174 | 동방메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩6,100 | −1.13% | +5억 | 2일 외국인 매수 | −0.11% | |
| 175 | 유니슨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩1,282 | +3.89% | +5억 | 1일 외국인 매수 | +4.72% | |
| 176 | 광전자KOSPI · 전기·전자 | ₩9,880 | −3.14% | +5억 | 2일 외국인 매수 | −0.55% | |
| 177 | 레메디KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩18,390 | +19.18% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −0.26% | |
| 178 | 넥스트바이오메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩32,600 | +13.59% | +5억 | 3일 외국인 매수 | +5.86% | |
| 179 | 젬백스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩10,390 | −0.19% | +5억 | 1일 외국인 매수 | +1.36% | |
| 180 | 종근당KOSPI · 제약바이오 | ₩64,800 | +0.31% | +4억 | 1일 외국인 매수 | −19.54% | |
| 181 | SK디스커버리KOSPI · 금융에너지화학 | ₩60,600 | +5.94% | +4억 | 1일 외국인 매수 | +0.99% | |
| 182 | 삼익제약KOSDAQ · 제약 | ₩9,140 | −1.72% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +1.26% | |
| 183 | SK가스KOSPI · 유통에너지화학 | ₩239,000 | −0.21% | +4억 | 1일 외국인 매수 | −1.64% | |
| 184 | 삼성에스디에스KOSPI · IT 서비스 | ₩221,000 | −1.78% | +4억 | 5일 외국인 매수 | +9.01% | |
| 185 | 녹십자KOSPI · 제약바이오 | ₩123,000 | −0.24% | +4억 | 1일 외국인 매수 | −2.20% | |
| 186 | 고영KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩29,150 | +0.87% | +4억 | 3일 외국인 매수 | −0.39% | |
| 187 | 다우데이타KOSDAQ · 유통 | ₩19,840 | +0.05% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +15.64% | |
| 188 | 에코프로KOSDAQ · 금융2차전지 | ₩80,100 | −0.25% | +4억 | 2일 외국인 매수 | −6.14% | |
| 189 | 신성에스티KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩24,800 | +1.85% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +6.03% | |
| 190 | 롯데웰푸드KOSPI · 음식료·담배 | ₩124,600 | +0.08% | +4억 | 1일 외국인 매수 | +13.94% | |
| 191 | 범한퓨얼셀KOSDAQ · 전기·전자 | ₩24,000 | +1.69% | +4억 | 3일 외국인 매수 | +1.38% | |
| 192 | 한화갤러리아KOSPI · 유통 | ₩2,770 | +3.36% | +4억 | 1일 외국인 매수 | −2.07% | |
| 193 | 바이오비쥬KOSDAQ · 화학 | ₩11,900 | +5.22% | +4억 | 1일 외국인 매수 | +4.23% | |
| 194 | 신성델타테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,350 | +1.13% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +2.25% | |
| 195 | 펄어비스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩33,700 | −0.74% | +4억 | 1일 외국인 매수 | −9.55% | |
| 196 | 슈프리마KOSDAQ · 전기·전자 | ₩55,400 | +7.16% | +3억 | 7일 외국인 매수 | +23.15% | |
| 197 | 대덕KOSPI · 금융 | ₩14,730 | +0.96% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +2.17% | |
| 198 | 시노펙스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,775 | −0.26% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +0.85% | |
| 199 | 액스비스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,190 | +0.49% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +0.08% | |
| 200 | 한국석유공업KOSPI · 비금속 | ₩11,590 | +1.58% | +3억 | 7일 외국인 매수 | +23.25% | |
| 201 | 엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약 | ₩47,000 | +0.53% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +6.26% | |
| 202 | 아시아나항공KOSPI · 운송·창고운송 | ₩8,400 | +0.72% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +11.38% | |
| 203 | 대명에너지KOSDAQ · 건설 | ₩12,840 | +0.47% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +12.61% | |
| 204 | 케이씨KOSPI · 의료·정밀기기반도체 | ₩43,500 | 0.00% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +11.75% | |
| 205 | 지투지바이오KOSDAQ · 제약 | ₩32,250 | +1.10% | +3억 | 3일 외국인 매수 | +2.42% | |
| 206 | 코나아이KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩37,000 | −2.25% | +3억 | 5일 외국인 매수 | +19.77% | |
| 207 | 코리안리KOSPI · 보험보험 | ₩14,670 | 0.00% | +3억 | 1일 외국인 매수 | −9.98% | |
| 208 | 코스맥스엔비티KOSDAQ · 음식료·담배 | ₩7,510 | +2.04% | +3억 | 5일 외국인 매수 | +11.35% | |
| 209 | 코스텍시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,450 | +4.13% | +3억 | 1일 외국인 매수 | −7.74% | |
