기준일 2026-09-23 장 마감
9/24~9/25 추석 휴장으로 9/23이 가장 최근 거래일이에요. 다음 거래일 장 마감 후(21시경) 업데이트됩니다.
최근 5거래일 외국인 순매수 1위는 삼성전자(005930, +2.23조)입니다.
기준일 2026-09-23 · 수치 기반 자동 요약 · 투자 권유 아님
총 355종목 · 320종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩286,500 | +3.24% | +2.23조 | 3일 외국인 매수 | +5.92% | |
| 2 | SK스퀘어KOSPI · 금융 | ₩1,181,000 | +4.14% | +5,557억 | 5일 외국인 매수 | +12.79% | |
| 3 | 삼성전기KOSPI · 전기·전자 | ₩1,501,000 | +0.81% | +1,900억 | 1일 외국인 매도 | +2.36% | |
| 4 | 가온전선KOSPI · 전기·전자 | ₩318,500 | −1.70% | +1,361억 | 3일 외국인 매도 | +7.05% | |
| 5 | 엘에스일렉트릭KOSPI · 전기·전자조선 | ₩207,000 | −1.90% | +1,066억 | 1일 외국인 매도 | +12.64% | |
| 6 | LG전자KOSPI · 전기·전자 | ₩211,000 | −1.86% | +872억 | 1일 외국인 매도 | +5.82% | |
| 7 | 효성중공업KOSPI · 전기·전자 | ₩2,892,000 | −0.96% | +870억 | 1일 외국인 매도 | +11.37% | |
| 8 | 한미반도체KOSPI · 기계·장비반도체 | ₩243,000 | +1.04% | +808억 | 2일 외국인 매수 | +8.02% | |
| 9 | SK이노베이션KOSPI · 화학에너지화학 | ₩148,700 | +5.24% | +745억 | 4일 외국인 매수 | +9.95% | |
| 10 | 대한항공KOSPI · 운송·창고운송 | ₩31,500 | −0.47% | +661억 | 2일 외국인 매수 | +12.96% | |
| 11 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,570 | −0.56% | +603억 | 8일 외국인 매수 | +10.08% | |
| 12 | 하나마이크론KOSDAQ · 전기·전자 | ₩46,200 | +0.54% | +528억 | 3일 외국인 매수 | +7.26% | |
| 13 | 현대무벡스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩21,100 | −1.17% | +499억 | 3일 외국인 매도 | +20.83% | |
| 14 | GSKOSPI · 금융에너지화학 | ₩110,700 | +1.00% | +485억 | 3일 외국인 매수 | +22.10% | |
| 15 | S-OilKOSPI · 화학에너지화학 | ₩156,600 | +2.22% | +461억 | 3일 외국인 매수 | +13.10% | |
| 16 | 심텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩149,400 | +0.34% | +366억 | 1일 외국인 매도 | +3.64% | |
| 17 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 제약 | ₩50,700 | −0.78% | +347억 | 11일 외국인 매수 | +14.94% | |
| 18 | 테스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,900 | +8.95% | +339억 | 7일 외국인 매수 | +21.44% | |
| 19 | SK텔레콤KOSPI · 통신미디어통신 | ₩86,900 | −0.34% | +338억 | 2일 외국인 매수 | +5.87% | |
| 20 | 에이피알KOSPI · 화학 | ₩369,000 | +1.93% | +315억 | 2일 외국인 매수 | +5.59% | |
| 21 | 한국콜마KOSPI · 화학 | ₩146,700 | +0.41% | +295억 | 4일 외국인 매수 | +11.72% | |
| 22 | 삼성증권KOSPI · 증권증권 | ₩91,200 | +1.00% | +287억 | 3일 외국인 매수 | +13.97% | |
| 23 | 에코프로비엠KOSDAQ · 전기·전자2차전지 | ₩105,500 | +0.96% | +260억 | 2일 외국인 매수 | +12.09% | |
| 24 | SK이터닉스KOSPI · 건설 | ₩50,800 | −0.39% | +253억 | 5일 외국인 매수 | +13.40% | |
| 25 | 케이티앤지KOSPI · 음식료·담배 | ₩174,600 | −0.85% | +230억 | 3일 외국인 매수 | +9.06% | |
| 26 | 디아이KOSPI · 의료·정밀기기 | ₩36,800 | +5.60% | +189억 | 1일 외국인 매수 | +6.59% | |
| 27 | 삼성에스디에스KOSPI · IT 서비스 | ₩221,000 | −1.78% | +182억 | 5일 외국인 매수 | +9.01% | |
| 28 | 실리콘투KOSDAQ · 유통 | ₩38,900 | −2.63% | +177억 | 3일 외국인 매수 | +7.93% | |
| 29 | 신세계KOSPI · 유통 | ₩349,500 | −2.24% | +171억 | 1일 외국인 매도 | +10.83% | |
| 30 | HD현대중공업KOSPI · 운송장비·부품조선 | ₩444,000 | −2.20% | +170억 | 1일 외국인 매도 | +2.49% | |
| 31 | 안랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩73,600 | +2.79% | +159억 | 7일 외국인 매수 | +20.86% | |
| 32 | 인텍플러스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩55,000 | −1.96% | +156억 | 4일 외국인 매수 | +12.98% | |
| 33 | 엑시콘KOSDAQ · 기계·장비 | ₩43,300 | +13.95% | +154억 | 3일 외국인 매수 | +16.64% | |
| 34 | 현대해상KOSPI · 보험보험 | ₩47,300 | −0.21% | +147억 | 3일 외국인 매수 | +12.98% | |
| 35 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,780 | +5.79% | +144억 | 4일 외국인 매수 | +15.60% | |
| 36 | 올릭스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩102,300 | −0.39% | +139억 | 4일 외국인 매수 | +8.54% | |
| 37 | 제주반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩78,000 | +2.23% | +136억 | 1일 외국인 매수 | +4.01% | |
| 38 | 삼화콘덴서공업KOSPI · 전기·전자 | ₩146,900 | −0.47% | +134억 | 2일 외국인 매수 | +1.63% | |
| 39 | 테크윙KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩49,150 | +2.72% | +129억 | 4일 외국인 매수 | +8.47% | |
| 40 | 코스맥스KOSPI · 화학 | ₩270,500 | 0.00% | +121억 | 4일 외국인 매수 | +8.99% | |
| 41 | LG이노텍KOSPI · 전기·전자 | ₩537,000 | −0.56% | +119억 | 1일 외국인 매도 | +1.72% | |
| 42 | 동진쎄미켐KOSDAQ · 화학에너지화학 | ₩46,850 | +8.45% | +118억 | 1일 외국인 매수 | +6.94% | |
| 43 | 삼양식품KOSPI · 음식료·담배 | ₩1,218,000 | −2.87% | +114억 | 2일 외국인 매수 | +2.78% | |
| 44 | 티엘비KOSDAQ · 전기·전자 | ₩44,750 | +0.22% | +113억 | 1일 외국인 매도 | +3.12% | |
| 45 | 니어스랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩35,650 | +5.63% | +106억 | 1일 외국인 매도 | +13.21% | |
| 46 | 대덕전자KOSPI · 전기·전자 | ₩119,200 | +6.71% | +102억 | 1일 외국인 매도 | +1.47% | |
| 47 | 파두KOSDAQ · 전기·전자 | ₩81,400 | +12.59% | +101억 | 3일 외국인 매수 | +5.16% | |
| 48 | 두산퓨얼셀KOSPI · 전기·전자 | ₩47,350 | −0.42% | +98억 | 2일 외국인 매수 | +3.12% | |
| 49 | 씨젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩33,850 | −1.02% | +96억 | 8일 외국인 매수 | +15.27% | |
| 50 | 미코KOSDAQ · 전기·전자 | ₩22,550 | +1.35% | +88억 | 1일 외국인 매도 | +8.72% | |
| 51 | 파마리서치KOSDAQ · 제약바이오 | ₩323,500 | +0.15% | +88억 | 1일 외국인 매수 | +5.23% | |
| 52 | HPSPKOSDAQ · 기계·장비 | ₩55,600 | +2.77% | +81억 | 1일 외국인 매수 | +2.40% | |
| 53 | 디앤디파마텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩44,650 | +3.84% | +79억 | 4일 외국인 매수 | +6.82% | |
| 54 | 달바글로벌KOSPI · 화학 | ₩183,000 | +2.52% | +77억 | 2일 외국인 매수 | +2.84% | |
| 55 | 헥토파이낸셜KOSDAQ · 금융 | ₩22,600 | +6.10% | +72억 | 6일 외국인 매수 | +11.59% | |
| 56 | HMMKOSPI · 운송·창고 | ₩20,800 | −1.89% | +71억 | 1일 외국인 매도 | +5.99% | |
| 57 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI · 금속방산 | ₩699,000 | −1.27% | +68억 | 1일 외국인 매수 | +1.26% | |
| 58 | KBI메탈KOSDAQ · 금속 | ₩6,350 | −1.40% | +67억 | 2일 외국인 매도 | +3.14% | |
| 59 | 흥구석유KOSDAQ · 유통 | ₩12,550 | +0.48% | +66억 | 2일 외국인 매수 | +7.68% | |
| 60 | SK아이이테크놀로지KOSPI · 전기·전자 | ₩17,190 | +5.40% | +63억 | 3일 외국인 매수 | +13.32% | |
| 61 | 현대오토에버KOSPI · IT 서비스 | ₩381,000 | −1.30% | +62억 | 1일 외국인 매도 | +3.70% | |
| 62 | 삼아알미늄KOSPI · 금속 | ₩54,100 | −1.81% | +59억 | 2일 외국인 매수 | +10.73% | |
| 63 | BNK금융지주KOSPI · 금융은행 | ₩15,950 | +2.24% | +53억 | 1일 외국인 매수 | +5.34% | |
| 64 | 미래에셋증권KOSPI · 증권증권 | ₩32,350 | −1.52% | +53억 | 1일 외국인 매도 | +1.98% | |
| 65 | 저스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩17,230 | +7.42% | +52억 | 6일 외국인 매수 | +6.43% | |
| 66 | 지어소프트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩11,830 | +2.60% | +52억 | 1일 외국인 매도 | +6.99% | |
| 67 | 산일전기KOSPI · 전기·전자 | ₩205,500 | −0.48% | +51억 | 1일 외국인 매도 | +1.08% | |
| 68 | 인제니아테라퓨틱스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩24,200 | +5.91% | +50억 | 1일 외국인 매수 | +1.01% | |
| 69 | 티에프이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩64,800 | +0.47% | +50억 | 3일 외국인 매수 | +5.74% | |
| 70 | 와이씨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,270 | −0.21% | +49억 | 2일 외국인 매도 | +1.51% | |
| 71 | 후성KOSPI · 화학에너지화학 | ₩13,940 | +2.65% | +46억 | 1일 외국인 매수 | +1.46% | |
| 72 | 한국금융지주KOSPI · 금융증권 | ₩186,600 | +0.38% | +45억 | 1일 외국인 매수 | +2.38% | |
| 73 | 로보스타KOSDAQ · 기계·장비 | ₩78,800 | 0.00% | +45억 | 1일 외국인 매도 | +5.94% | |
| 74 | LS마린솔루션KOSDAQ · 건설 | ₩33,550 | +1.51% | +44억 | 2일 외국인 매수 | +7.24% | |
| 75 | 메가터치KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,890 | +14.99% | +43억 | 4일 외국인 매수 | +7.54% | |
| 76 | 예스티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩32,200 | +1.90% | +42억 | 1일 외국인 매도 | +6.60% | |
| 77 | 원익홀딩스KOSDAQ · 화학반도체 | ₩28,000 | +6.26% | +40억 | 2일 외국인 매수 | +1.04% | |
| 78 | 유니퀘스트KOSPI · 유통 | ₩9,150 | +8.67% | +39억 | 2일 외국인 매수 | +17.99% | |
| 79 | NHNKOSPI · IT 서비스 | ₩56,000 | −2.10% | +39억 | 2일 외국인 매수 | +5.32% | |
| 80 | 비에이치KOSPI · 전기·전자 | ₩20,450 | +1.74% | +38억 | 3일 외국인 매도 | +2.03% | |
| 81 | 대원전선KOSPI · 전기·전자 | ₩13,530 | −1.60% | +37억 | 3일 외국인 매도 | +1.06% | |
| 82 | 한화손해보험KOSPI · 보험보험 | ₩7,690 | −1.03% | +37억 | 3일 외국인 매수 | +15.46% | |
| 83 | CJKOSPI · 금융 | ₩130,000 | +0.70% | +35억 | 3일 외국인 매수 | +4.06% | |
| 84 | HD현대마린솔루션KOSPI · 일반서비스 | ₩240,500 | −0.82% | +35억 | 2일 외국인 매수 | +2.37% | |
| 85 | 하이록코리아KOSDAQ · 금속조선 | ₩37,750 | +0.13% | +34억 | 7일 외국인 매수 | +25.28% | |
| 86 | 지엔씨에너지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩56,100 | +2.75% | +34억 | 1일 외국인 매도 | +0.70% | |
| 87 | 샘씨엔에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩18,110 | +4.38% | +33억 | 2일 외국인 매수 | +5.53% | |
| 88 | 제룡전기KOSDAQ · 전기·전자 | ₩47,900 | +0.31% | +33억 | 1일 외국인 매도 | +8.75% | |
| 89 | 리가켐바이오KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩80,700 | +0.75% | +32억 | 1일 외국인 매수 | +3.47% | |
| 90 | 한국화장품제조KOSPI · 화학 | ₩15,650 | +5.10% | +32억 | 2일 외국인 매수 | +2.63% | |
| 91 | 한양이엔지KOSDAQ · 일반서비스반도체 | ₩32,150 | +2.23% | +32억 | 2일 외국인 매수 | +11.11% | |
| 92 | 티엠씨KOSPI · 전기·전자 | ₩14,310 | −2.32% | +31억 | 2일 외국인 매수 | +1.83% | |
| 93 | 현대글로비스KOSPI · 운송·창고운송 | ₩198,000 | −2.46% | +31억 | 1일 외국인 매도 | +1.56% | |
| 94 | PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,820 | −0.68% | +31억 | 1일 외국인 매수 | +2.32% | |
| 95 | 빙그레KOSPI · 음식료·담배 | ₩83,600 | −0.95% | +31억 | 7일 외국인 매수 | +15.76% | |
| 96 | 효성KOSPI · 금융에너지화학 | ₩163,900 | −0.61% | +30억 | 2일 외국인 매수 | +16.30% | |
| 97 | GS리테일KOSPI · 유통 | ₩22,850 | −1.51% | +30억 | 3일 외국인 매수 | +8.64% | |
| 98 | 동국제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩21,450 | +5.41% | +29억 | 3일 외국인 매수 | +4.15% | |
| 99 | 코오롱티슈진KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,890 | +3.32% | +28억 | 3일 외국인 매수 | +6.02% | |
| 100 | 피델릭스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,020 | +10.55% | +28억 | 7일 외국인 매수 | +9.60% | |
| 101 | 인바디KOSDAQ · 의료·정밀기기바이오 | ₩53,700 | −2.54% | +28억 | 4일 외국인 매수 | +10.99% | |
| 102 | SNT에너지KOSPI · 기계·장비 | ₩37,000 | −4.76% | +27억 | 1일 외국인 매도 | +2.70% | |
| 103 | 큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩49,000 | +3.27% | +26억 | 1일 외국인 매수 | +11.77% | |
| 104 | 유진테크KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,800 | +7.65% | +26억 | 1일 외국인 매도 | +1.44% | |
| 105 | 엑스게이트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩18,320 | +9.44% | +25억 | 1일 외국인 매수 | +0.41% | |
| 106 | 맵스리얼티KOSPI · 업종 미분류 | ₩7,700 | −0.77% | +24억 | 1일 외국인 매수 | +25.26% | |
| 107 | 우리로KOSDAQ · 유통 | ₩7,890 | +2.33% | +24억 | 3일 외국인 매도 | +0.75% | |
| 108 | 신풍제약KOSPI · 제약바이오 | ₩9,270 | −0.11% | +23억 | 5일 외국인 매수 | +13.53% | |
| 109 | 코나아이KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩37,000 | −2.25% | +23억 | 5일 외국인 매수 | +19.77% | |
| 110 | SGKOSDAQ · 비금속 | ₩1,210 | +7.27% | +23억 | 2일 외국인 매수 | +14.10% | |
| 111 | 제우스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,870 | +13.69% | +23억 | 1일 외국인 매수 | +5.99% | |
| 112 | 스카이랩스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩23,050 | −4.75% | +23억 | 2일 외국인 매도 | +0.49% | |
| 113 | KSS해운KOSPI · 운송·창고 | ₩11,730 | +1.65% | +22억 | 1일 외국인 매수 | +11.50% | |
| 114 | 원익QnCKOSDAQ · 비금속 | ₩29,450 | +2.43% | +22억 | 1일 외국인 매수 | +4.93% | |
| 115 | 흥아해운KOSPI · 운송·창고 | ₩1,785 | −0.72% | +21억 | 7일 외국인 매수 | +9.53% | |
| 116 | 삼천당제약KOSDAQ · 제약 | ₩166,700 | +3.03% | +21억 | 1일 외국인 매수 | +2.55% | |
| 117 | 엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약 | ₩47,000 | +0.53% | +20억 | 2일 외국인 매수 | +6.26% | |
| 118 | 한국석유공업KOSPI · 비금속 | ₩11,590 | +1.58% | +20억 | 7일 외국인 매수 | +23.25% | |
| 119 | 더블유씨피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,570 | +5.91% | +20억 | 1일 외국인 매수 | +14.14% | |
| 120 | 노타KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩20,400 | −9.53% | +20억 | 1일 외국인 매도 | +0.65% | |
| 121 | 삼현KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩51,700 | −3.72% | +20억 | 2일 외국인 매도 | +0.27% | |
| 122 | 엘티씨KOSDAQ · 화학 | ₩38,500 | +8.76% | +19억 | 2일 외국인 매수 | +5.66% | |
| 123 | SK케미칼KOSPI · 화학 | ₩49,850 | +0.20% | +19억 | 4일 외국인 매수 | +11.35% | |
| 124 | 슈프리마KOSDAQ · 전기·전자 | ₩55,400 | +7.16% | +19억 | 7일 외국인 매수 | +23.15% | |
| 125 | 에이팩트KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,240 | +3.65% | +19억 | 1일 외국인 매도 | +2.85% | |
| 126 | 더즌KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,035 | +1.00% | +18억 | 2일 외국인 매도 | +1.91% | |
| 127 | 알지노믹스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩25,700 | +0.98% | +18억 | 1일 외국인 매수 | +3.53% | |
| 128 | 쿠콘KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩27,100 | +3.44% | +17억 | 1일 외국인 매수 | +1.76% | |
| 129 | 롯데웰푸드KOSPI · 음식료·담배 | ₩124,600 | +0.08% | +17억 | 1일 외국인 매수 | +13.94% | |
| 130 | 오킨스전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩25,050 | +8.68% | +17억 | 1일 외국인 매수 | +2.53% | |
| 131 | 가비아KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩40,900 | −0.12% | +17억 | 2일 외국인 매도 | +13.99% | |
| 132 | 키다리스튜디오KOSPI · IT 서비스 | ₩7,950 | +5.86% | +16억 | 9일 외국인 매수 | +9.01% | |
| 133 | 레인보우로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩435,500 | −1.47% | +16억 | 1일 외국인 매도 | +0.90% | |
| 134 | 더블유게임즈KOSPI · IT 서비스 | ₩58,500 | −0.17% | +16억 | 5일 외국인 매수 | +13.19% | |
| 135 | 도우인시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩23,850 | +5.07% | +16억 | 3일 외국인 매도 | +6.76% | |
| 136 | TYMKOSPI · 기계·장비 | ₩6,590 | −1.35% | +16억 | 10일 외국인 매수 | +20.23% | |
| 137 | 케이씨KOSPI · 의료·정밀기기반도체 | ₩43,500 | 0.00% | +16억 | 1일 외국인 매수 | +11.75% | |
| 138 | 넥스틴KOSDAQ · 기계·장비 | ₩33,700 | +1.05% | +16억 | 1일 외국인 매도 | +15.19% | |
| 139 | JW신약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩3,155 | −2.02% | +15억 | 4일 외국인 매수 | +1.65% | |
| 140 | 세미파이브KOSDAQ · 일반서비스 | ₩16,290 | +3.49% | +15억 | 1일 외국인 매도 | +5.90% | |
| 141 | 로킷헬스케어KOSDAQ · 제약 | ₩28,150 | −0.53% | +15억 | 1일 외국인 매수 | +5.67% | |
| 142 | 아시아나항공KOSPI · 운송·창고운송 | ₩8,400 | +0.72% | +15억 | 2일 외국인 매수 | +11.38% | |
| 143 | 키움증권KOSPI · 증권증권 | ₩265,500 | +1.34% | +14억 | 1일 외국인 매수 | +1.37% | |
| 144 | 제이에스링크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩32,000 | −1.69% | +14억 | 2일 외국인 매도 | +1.96% | |
| 145 | 와이지-원KOSDAQ · 금속조선 | ₩12,180 | −3.87% | +14억 | 3일 외국인 매수 | +3.80% | |
| 146 | 유진로봇KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,090 | −1.79% | +14억 | 4일 외국인 매도 | +3.89% | |
| 147 | 카카오페이KOSPI · 금융 | ₩40,550 | −1.34% | +14억 | 1일 외국인 매도 | +1.42% | |
| 148 | HLB제약KOSDAQ · 일반서비스 | ₩7,670 | +4.07% | +14억 | 1일 외국인 매수 | +2.75% | |
| 149 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩29,700 | +2.24% | +13억 | 1일 외국인 매수 | +1.82% | |
| 150 | 에임드바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩21,250 | +0.71% | +13억 | 3일 외국인 매수 | +6.50% | |
| 151 | 사피엔반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩41,100 | +0.49% | +13억 | 2일 외국인 매수 | +3.54% | |
| 152 | 일진전기KOSPI · 전기·전자 | ₩81,800 | +5.68% | +13억 | 2일 외국인 매수 | +0.27% | |
| 153 | 자람테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩16,210 | −0.31% | +13억 | 1일 외국인 매도 | +13.01% | |
| 154 | 에스투더블유KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,610 | −2.32% | +12억 | 1일 외국인 매도 | +0.67% | |
| 155 | 디아이티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩17,810 | +3.91% | +12억 | 1일 외국인 매수 | +8.57% | |
| 156 | 세방전지KOSPI · 전기·전자자동차 | ₩59,100 | +0.17% | +11억 | 2일 외국인 매수 | +5.31% | |
| 157 | 아로마티카KOSDAQ · 화학 | ₩11,660 | +1.39% | +11억 | 1일 외국인 매도 | +2.60% | |
| 158 | KB발해인프라KOSPI · 금융 | ₩10,220 | −1.16% | +11억 | 1일 외국인 매도 | +3.52% | |
| 159 | 솔트룩스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,060 | −1.63% | +11억 | 1일 외국인 매도 | +7.29% | |
| 160 | HLB이노베이션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩15,160 | +6.24% | +11억 | 4일 외국인 매수 | +7.41% | |
| 161 | 툴젠KOSDAQ · 일반서비스 | ₩33,700 | −1.61% | +11억 | 7일 외국인 매수 | +16.15% | |
| 162 | 큐리언트KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩22,600 | +2.49% | +11억 | 3일 외국인 매수 | +8.28% | |
| 163 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학 | ₩46,000 | +5.38% | +11억 | 1일 외국인 매수 | +5.15% | |
| 164 | 케이아이엔엑스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩132,000 | −5.71% | +10억 | 3일 외국인 매수 | +12.16% | |
| 165 | 네이처셀KOSDAQ · 제약 | ₩24,750 | −0.40% | +10억 | 1일 외국인 매도 | +3.54% | |
| 166 | 삼익제약KOSDAQ · 제약 | ₩9,140 | −1.72% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +1.26% | |
| 167 | 범한퓨얼셀KOSDAQ · 전기·전자 | ₩24,000 | +1.69% | +10억 | 3일 외국인 매수 | +1.38% | |
| 168 | 제너셈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,410 | +0.68% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +14.84% | |
| 169 | 앱클론KOSDAQ · 제약 | ₩19,710 | +1.39% | +9억 | 4일 외국인 매수 | +9.35% | |
| 170 | 케이엔제이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩30,250 | +1.00% | +9억 | 2일 외국인 매도 | +5.55% | |
| 171 | 지씨지놈KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,080 | +10.99% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +4.54% | |
| 172 | 한솔아이원스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,630 | +8.29% | +9억 | 2일 외국인 매도 | +3.95% | |
| 173 | 펨트론KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,430 | +0.98% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +6.84% | |
| 174 | 로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,950 | +9.35% | +9억 | 7일 외국인 매수 | +11.48% | |
| 175 | 엔에프씨KOSDAQ · 화학 | ₩7,400 | −0.27% | +9억 | 3일 외국인 매도 | +1.94% | |
| 176 | 선도전기KOSPI · 전기·전자 | ₩4,505 | −0.11% | +9억 | 3일 외국인 매도 | +1.36% | |
| 177 | 마이크로컨텍솔KOSDAQ · 전기·전자 | ₩58,700 | +3.16% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +1.72% | |
| 178 | 솔브레인홀딩스KOSDAQ · 일반서비스에너지화학 | ₩41,450 | +5.20% | +8억 | 1일 외국인 매수 | +5.15% | |
| 179 | 케이씨씨KOSPI · 화학건설 | ₩476,500 | +1.93% | +8억 | 1일 외국인 매수 | +1.27% | |
| 180 | 해치텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,900 | +1.49% | +8억 | 4일 외국인 매수 | +0.79% | |
| 181 | 온코닉테라퓨틱스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩15,170 | +2.99% | +8억 | 2일 외국인 매도 | +1.89% | |
| 182 | 드림시큐리티KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,830 | +4.43% | +8억 | 2일 외국인 매수 | +0.91% | |
| 183 | 태웅KOSDAQ · 금속조선 | ₩38,250 | −4.97% | +8억 | 1일 외국인 매도 | +0.76% | |
| 184 | 서산KOSDAQ · 비금속 | ₩6,240 | +6.67% | +8억 | 1일 외국인 매수 | +2.59% | |
| 185 | 삼화전기KOSPI · 전기·전자 | ₩26,250 | −0.94% | +8억 | 4일 외국인 매수 | +7.16% | |
| 186 | 지투지바이오KOSDAQ · 제약 | ₩32,250 | +1.10% | +7억 | 3일 외국인 매수 | +2.42% | |
| 187 | 컴투스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩34,900 | 0.00% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +4.36% | |
| 188 | 심텍홀딩스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩4,425 | +5.23% | +7억 | 1일 외국인 매도 | +6.25% | |
| 189 | 다우데이타KOSDAQ · 유통 | ₩19,840 | +0.05% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +15.64% | |
| 190 | 월덱스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩30,900 | +0.82% | +7억 | 3일 외국인 매수 | +8.51% | |
| 191 | 대성에너지KOSPI · 전기·가스 | ₩7,040 | −0.14% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +18.88% | |
| 192 | 코세스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩28,850 | +6.65% | +7억 | 3일 외국인 매수 | +1.61% | |
| 193 | 케이씨에스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩10,200 | +3.34% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +4.30% | |
| 194 | 선익시스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩68,900 | −1.15% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +3.29% | |
| 195 | 코스맥스엔비티KOSDAQ · 음식료·담배 | ₩7,510 | +2.04% | +7억 | 5일 외국인 매수 | +11.35% | |
| 196 | 경동나비엔KOSPI · 전기·전자건설 | ₩60,200 | −1.79% | +7억 | 2일 외국인 매도 | +5.77% | |
| 197 | 아이엘KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,750 | −0.35% | +7억 | 1일 외국인 매도 | +6.55% | |
| 198 | 세아제강KOSPI · 금속 | ₩139,000 | −2.52% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +12.03% | |
| 199 | 레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비 | ₩5,470 | +0.74% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +5.10% | |
| 200 | 엠케이전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩16,550 | +4.68% | +7억 | 1일 외국인 매도 | +0.88% | |
| 201 | 페니트리움바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩6,630 | 0.00% | +6억 | 1일 외국인 매도 | +1.76% | |
| 202 | LB세미콘KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,445 | +2.66% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +7.49% | |
| 203 | SFA넥셀KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,500 | −1.32% | +6억 | 1일 외국인 매도 | +5.53% | |
| 204 | 카페24KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩17,830 | +18.24% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +1.75% | |
| 205 | 에이블씨엔씨KOSPI · 화학 | ₩10,580 | −1.12% | +6억 | 3일 외국인 매도 | +8.12% | |
| 206 | 대한조선KOSPI · 운송장비·부품 | ₩45,550 | −1.09% | +6억 | 2일 외국인 매도 | +5.47% | |
| 207 | 위메이드KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,120 | +0.73% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +3.85% | |
| 208 | 신성델타테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,350 | +1.13% | +6억 | 2일 외국인 매수 | +2.25% | |
