기준일 2026-09-29 장 마감
최근 1거래일 외국인 순매수 1위는 주성엔지니어링(036930, +359억)입니다.
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 1일 순매수 | 연속 일수 | 수급 강도 | 20일 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩223,500 | +7.45% | +359억 | 외국인 3일 연속 매수 | +7.22% | |
| 2 | HPSPKOSDAQ · 기계·장비 | ₩61,700 | +11.37% | +297억 | 외국인 3일 연속 매수 | +8.80% | |
| 3 | 심텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩152,700 | +5.17% | +261억 | 외국인 2일 연속 매수 | +8.45% | |
| 4 | 고영KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩30,800 | +6.76% | +111억 | 외국인 5일 연속 매수 | +12.42% | |
| 5 | 테스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩171,400 | +5.87% | +102억 | 외국인 9일 연속 매수 | +19.20% | |
| 6 | 태성KOSDAQ · 기계·장비 | ₩54,400 | +13.57% | +93억 | 외국인 2일 연속 매수 | +4.37% | |
| 7 | 파마리서치KOSDAQ · 제약바이오 | ₩316,500 | −0.63% | +89억 | 외국인 1일 연속 매수 | +8.80% | |
| 8 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,730 | +2.19% | +87억 | 외국인 10일 연속 매수 | +11.64% | |
| 9 | 원익IPSKOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩131,100 | +5.98% | +68억 | 외국인 1일 연속 매수 | −4.50% | |
| 10 | 테크윙KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩51,600 | +5.85% | +66억 | 외국인 6일 연속 매수 | +13.00% | |
| 11 | 티에스이KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩301,500 | +2.90% | +59억 | 외국인 2일 연속 매수 | +4.45% | |
| 12 | 펩트론KOSDAQ · 제약바이오 | ₩131,200 | −4.02% | +56억 | 외국인 1일 연속 매수 | −6.59% | |
| 13 | 네패스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩29,250 | +9.55% | +54억 | 외국인 3일 연속 매수 | +8.43% | |
| 14 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩180,800 | +8.33% | +54억 | 외국인 3일 연속 매수 | +9.36% | |
| 15 | GSTKOSDAQ · 기계·장비 | ₩53,400 | +9.09% | +51억 | 외국인 1일 연속 매수 | +8.06% | |
| 16 | 필옵틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩38,600 | +13.70% | +44억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.33% | |
| 17 | 유니셈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩10,470 | +12.10% | +43억 | 외국인 1일 연속 매수 | +15.20% | |
| 18 | RF머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩49,350 | +8.46% | +40억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.34% | |
| 19 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 제약 | ₩49,250 | −1.01% | +36억 | 외국인 1일 연속 매수 | +12.72% | |
| 20 | 알테오젠KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩254,500 | +1.39% | +33억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.41% | |
| 21 | 브이엠KOSDAQ · 기계·장비 | ₩61,700 | +3.18% | +32억 | 외국인 1일 연속 매수 | −7.28% | |
| 22 | 디앤디파마텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩42,250 | −1.52% | +27억 | 외국인 1일 연속 매수 | +5.21% | |
| 23 | 타이거일렉KOSDAQ · 전기·전자 | ₩91,000 | +9.77% | +26억 | 외국인 5일 연속 매수 | +26.87% | |
| 24 | 코미코KOSDAQ · 기계·장비 | ₩33,550 | +11.09% | +26억 | 외국인 4일 연속 매수 | +2.37% | |
| 25 | 엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약 | ₩47,400 | +4.29% | +25억 | 외국인 1일 연속 매수 | +12.53% | |
| 26 | 에스앤에스텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩45,350 | +5.83% | +25억 | 외국인 1일 연속 매수 | −5.85% | |
| 27 | 오름테라퓨틱KOSDAQ · 제약 | ₩22,600 | −6.80% | +23억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.16% | |
| 28 | 에이치브이엠KOSDAQ · 금속 | ₩59,000 | +1.55% | +20억 | 외국인 1일 연속 매수 | −3.43% | |
| 29 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩28,900 | −0.69% | +20억 | 외국인 3일 연속 매수 | +1.50% | |
| 30 | 와이씨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,400 | +5.03% | +19억 | 외국인 1일 연속 매수 | +2.30% | |
| 31 | 성호전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩25,000 | +1.21% | +19억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.14% | |
| 32 | 아난티KOSDAQ · 일반서비스 | ₩4,625 | −7.50% | +18억 | 외국인 2일 연속 매수 | +3.60% | |
| 33 | 하나머티리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩60,000 | +6.57% | +17억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.39% | |
| 34 | 오킨스전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩25,450 | +1.60% | +17억 | 외국인 1일 연속 매수 | +3.89% | |
| 35 | RFHICKOSDAQ · 전기·전자 | ₩58,600 | +3.90% | +16억 | 외국인 1일 연속 매수 | −12.02% | |
| 36 | 엑시콘KOSDAQ · 기계·장비 | ₩48,500 | +5.21% | +15억 | 외국인 5일 연속 매수 | +16.37% | |
| 37 | JYP Ent.KOSDAQ · 오락·문화 | ₩38,050 | +0.13% | +15억 | 외국인 3일 연속 매수 | −1.14% | |
| 38 | 와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ · 유통 | ₩22,750 | −29.89% | +14억 | 외국인 2일 연속 매수 | +0.14% | |
| 39 | 서울반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,660 | +6.28% | +13억 | 외국인 2일 연속 매수 | −6.20% | |
| 40 | 티에프이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩63,900 | +1.43% | +13억 | 외국인 5일 연속 매수 | +11.59% | |
| 41 | 원익QnCKOSDAQ · 비금속 | ₩29,950 | +5.83% | +13억 | 외국인 3일 연속 매수 | +5.78% | |
| 42 | 씨젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩33,700 | −1.32% | +12억 | 외국인 10일 연속 매수 | +17.96% | |
| 43 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,090 | +5.82% | +12억 | 외국인 6일 연속 매수 | +16.74% | |
| 44 | 월덱스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩32,100 | +6.64% | +12억 | 외국인 1일 연속 매수 | +16.59% | |
| 45 | 상신이디피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩20,600 | −3.29% | +12억 | 외국인 4일 연속 매수 | +1.80% | |
| 46 | 테라뷰KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,355 | +30.98% | +11억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.19% | |
| 47 | 케이엠더블유KOSDAQ · 전기·전자 | ₩18,970 | +1.50% | +11억 | 외국인 4일 연속 매수 | −4.82% | |
| 48 | 스피어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩21,350 | −4.26% | +11억 | 외국인 1일 연속 매수 | −6.13% | |
| 49 | 에프에스티KOSDAQ · 전기·전자 | ₩32,050 | +6.30% | +11억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.34% | |
| 50 | 우리기술KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,370 | −2.21% | +11억 | 외국인 1일 연속 매수 | −8.32% | |
| 51 | 디어유KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩18,480 | +8.32% | +11억 | 외국인 3일 연속 매수 | +8.93% | |
| 52 | 성광벤드KOSDAQ · 금속건설 | ₩30,650 | −1.61% | +11억 | 외국인 3일 연속 매수 | +6.62% | |
| 53 | 피델릭스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,740 | +10.41% | +10억 | 외국인 9일 연속 매수 | +8.06% | |
| 54 | 에스티아이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩22,800 | +10.14% | +10억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.52% | |
| 55 | 한선엔지니어링KOSDAQ · 금속 | ₩12,600 | −2.40% | +9억 | 외국인 1일 연속 매수 | −5.56% | |
| 56 | 아주IB투자KOSDAQ · 금융 | ₩3,865 | +0.91% | +9억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.14% | |
| 57 | 에이디테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩27,850 | +5.29% | +9억 | 외국인 3일 연속 매수 | +8.19% | |
| 58 | 기가비스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩129,000 | +2.46% | +9억 | 외국인 1일 연속 매수 | −7.29% | |
| 59 | 한스바이오메드KOSDAQ · 제약 | ₩21,000 | +17.19% | +8억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.96% | |
| 60 | PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,020 | +4.76% | +8억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.33% | |
| 61 | 지씨지놈KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,690 | +0.35% | +8억 | 외국인 3일 연속 매수 | +8.25% | |
| 62 | 덕산네오룩스KOSDAQ · 전기·전자에너지화학 | ₩29,550 | +1.72% | +8억 | 외국인 2일 연속 매수 | +4.09% | |
| 63 | 한양이엔지KOSDAQ · 일반서비스반도체 | ₩32,600 | +3.82% | +8억 | 외국인 1일 연속 매수 | +2.98% | |
| 64 | 삼천당제약KOSDAQ · 제약 | ₩166,400 | +2.53% | +8억 | 외국인 1일 연속 매수 | −2.06% | |
| 65 | 한양디지텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩28,450 | +5.37% | +7억 | 외국인 4일 연속 매수 | +0.91% | |
| 66 | 가온칩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩46,700 | +3.55% | +7억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.65% | |
| 67 | 에이팩트KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,200 | +6.49% | +7억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.24% | |
| 68 | 우리기술투자KOSDAQ · 금융 | ₩5,840 | +0.86% | +7억 | 외국인 2일 연속 매수 | −1.81% | |
| 69 | 지투파워KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,780 | −0.91% | +7억 | 외국인 2일 연속 매수 | −1.32% | |
| 70 | 리가켐바이오KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩79,800 | +0.63% | +7억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.10% | |
| 71 | 코데즈컴바인KOSDAQ · 섬유·의류 | ₩3,325 | −5.00% | +7억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.98% | |
| 72 | 펨트론KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,980 | +2.79% | +6억 | 외국인 1일 연속 매수 | +6.24% | |
| 73 | 디아이티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩17,500 | +4.35% | +6억 | 외국인 1일 연속 매수 | +7.23% | |
| 74 | 미코KOSDAQ · 전기·전자 | ₩22,150 | +2.55% | +6억 | 외국인 1일 연속 매수 | +7.47% | |
| 75 | 비나텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩86,400 | +3.97% | +6억 | 외국인 1일 연속 매수 | −7.00% | |
| 76 | 제룡전기KOSDAQ · 전기·전자 | ₩47,750 | +1.06% | +6억 | 외국인 2일 연속 매수 | +5.03% | |
| 77 | 저스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩17,510 | +5.04% | +6억 | 외국인 1일 연속 매수 | +3.80% | |
| 78 | 삼양엔씨켐KOSDAQ · 화학 | ₩14,030 | +2.86% | +5억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.71% | |
| 79 | 미투온KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,440 | −6.52% | +5억 | 외국인 2일 연속 매수 | +0.45% | |
| 80 | 서울바이오시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,430 | +10.92% | +5억 | 외국인 1일 연속 매수 | −2.07% | |
| 81 | 오스코텍KOSDAQ · 제약바이오 | ₩35,650 | +1.13% | +5억 | 외국인 1일 연속 매수 | −4.03% | |
| 82 | 큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩53,000 | +4.95% | +5억 | 외국인 3일 연속 매수 | +12.95% | |
| 83 | 프로텍KOSDAQ · 기계·장비 | ₩78,700 | +7.81% | +5억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.16% | |
| 84 | 액스비스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩11,660 | −2.02% | +5억 | 외국인 3일 연속 매수 | +1.54% | |
| 85 | 제닉KOSDAQ · 화학 | ₩23,450 | −1.26% | +5억 | 외국인 2일 연속 매수 | +8.70% | |
| 86 | 인제니아테라퓨틱스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩24,350 | +1.67% | +5억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.01% | |
| 87 | 칩스앤미디어KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,480 | +1.30% | +5억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.75% | |
| 88 | 쏠리드KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,570 | +0.84% | +5억 | 외국인 2일 연속 매수 | −6.94% | |
| 89 | 인바디KOSDAQ · 의료·정밀기기바이오 | ₩53,500 | −0.37% | +5억 | 외국인 6일 연속 매수 | +18.98% | |
| 90 | 오르비텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩5,180 | −4.95% | +5억 | 외국인 2일 연속 매수 | −1.32% | |
| 91 | 넥스틴KOSDAQ · 기계·장비 | ₩34,850 | +4.03% | +5억 | 외국인 2일 연속 매수 | +10.92% | |
| 92 | 동운아나텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩26,700 | −1.11% | +5억 | 외국인 2일 연속 매수 | +4.40% | |
| 93 | 인텍플러스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩57,100 | +7.13% | +4억 | 외국인 6일 연속 매수 | +14.99% | |
| 94 | 니어스랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩31,800 | −3.78% | +4억 | 외국인 1일 연속 매수 | +5.55% | |
| 95 | 삼기에너지솔루션즈KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩1,776 | −4.82% | +4억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.35% | |
| 96 | 펄어비스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩32,700 | −1.21% | +4억 | 외국인 1일 연속 매수 | −9.29% | |
| 97 | 비에이치아이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩58,700 | −2.33% | +4억 | 외국인 2일 연속 매수 | −2.67% | |
| 98 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학 | ₩47,400 | +4.29% | +4억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.81% | |
| 99 | 헥토파이낸셜KOSDAQ · 금융 | ₩22,600 | +2.49% | +4억 | 외국인 8일 연속 매수 | +6.45% | |
| 100 | 오픈엣지테크놀로지KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,970 | +2.57% | +4억 | 외국인 2일 연속 매수 | +1.88% | |
| 101 | 와이지엔터테인먼트KOSDAQ · 오락·문화 | ₩43,100 | +0.82% | +4억 | 외국인 3일 연속 매수 | −1.10% | |
| 102 | 빛과전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,025 | +0.75% | +4억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.30% | |
| 103 | 젬백스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩10,180 | −0.20% | +4억 | 외국인 1일 연속 매수 | +3.65% | |
| 104 | 보로노이KOSDAQ · 일반서비스 | ₩133,400 | −2.41% | +4억 | 외국인 1일 연속 매수 | −4.72% | |
| 105 | 이녹스첨단소재KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,650 | +2.85% | +4억 | 외국인 2일 연속 매수 | +0.85% | |
| 106 | 파인엠텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,830 | +1.85% | +4억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.34% | |
| 107 | 케이아이엔엑스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩133,000 | −2.71% | +3억 | 외국인 5일 연속 매수 | +20.41% | |
| 108 | 한컴KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩17,480 | +0.46% | +3억 | 외국인 3일 연속 매수 | +6.86% | |
| 109 | 유니테스트KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,230 | +2.48% | +3억 | 외국인 1일 연속 매수 | +2.59% | |
| 110 | LB세미콘KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,620 | +4.88% | +3억 | 외국인 5일 연속 매수 | +11.17% | |
| 111 | 미래반도체KOSDAQ · 유통 | ₩17,320 | +4.91% | +3억 | 외국인 2일 연속 매수 | −2.06% | |
| 112 | 리브스메드KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩30,050 | +1.18% | +3억 | 외국인 1일 연속 매수 | −3.56% | |
| 113 | 아이크래프트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩6,400 | +7.74% | +3억 | 외국인 2일 연속 매수 | +8.29% | |
| 114 | 태웅KOSDAQ · 금속조선 | ₩37,600 | +2.04% | +3억 | 외국인 2일 연속 매수 | +1.01% | |
| 115 | 시노펙스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,820 | +1.19% | +3억 | 외국인 3일 연속 매수 | +5.90% | |
| 116 | 씨피시스템KOSDAQ · 화학 | ₩4,075 | −2.28% | +3억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.78% | |
| 117 | 더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 오락·문화 | ₩12,580 | +2.19% | +3억 | 외국인 5일 연속 매수 | +4.83% | |
| 118 | 베뉴지KOSDAQ · 유통 | ₩4,820 | +0.94% | +3억 | 외국인 1일 연속 매수 | +2.32% | |
| 119 | 에스티팜KOSDAQ · 제약바이오 | ₩93,200 | +0.43% | +3억 | 외국인 5일 연속 매수 | +8.93% | |
| 120 | 대아티아이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,900 | −5.23% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | −10.41% | |
| 121 | 우리로KOSDAQ · 유통 | ₩7,470 | −1.71% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | −5.23% | |
| 122 | 메가스터디교육KOSDAQ · 일반서비스 | ₩36,400 | −1.36% | +2억 | 외국인 3일 연속 매수 | +7.91% | |
| 123 | 파이버프로KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩12,870 | −0.54% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | −8.22% | |
| 124 | LS머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,220 | +2.01% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | −7.26% | |
| 125 | 에스비비테크KOSDAQ · 기계·장비 | ₩41,950 | +0.24% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | −7.50% | |
| 126 | NHN KCPKOSDAQ · 금융 | ₩13,500 | −0.15% | +2억 | 외국인 3일 연속 매수 | +4.55% | |
| 127 | 네오사피엔스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩17,260 | −16.21% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | −0.43% | |
| 128 | 동성화인텍KOSDAQ · 화학 | ₩15,630 | −2.31% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | −1.32% | |
| 129 | 한울반도체KOSDAQ · 기계·장비 | ₩10,730 | +1.71% | +2억 | 외국인 3일 연속 매수 | +7.88% | |
| 130 | 라이콤KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,200 | +2.16% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | −2.35% | |
| 131 | 페니트리움바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩7,490 | +9.50% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | +3.22% | |
| 132 | HLB제약KOSDAQ · 일반서비스 | ₩12,500 | +29.94% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.89% | |
| 133 | 아바텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,910 | +11.20% | +2억 | 외국인 3일 연속 매수 | +3.47% | |
| 134 | HLB생명과학KOSDAQ · 제약 | ₩3,630 | +6.61% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.23% | |
| 135 | 기가레인KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,600 | −0.72% | +2억 | 외국인 4일 연속 매수 | +2.46% | |
| 136 | 에스피소프트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,835 | −2.42% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | +0.99% | |
| 137 | 엔젠바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩971 | −24.55% | +2억 | 외국인 7일 연속 매수 | +6.16% | |
| 138 | 예스티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩32,800 | +4.79% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | +11.21% | |
| 139 | SFAKOSDAQ · 기계·장비 | ₩28,550 | +1.96% | +2억 | 외국인 3일 연속 매수 | +1.11% | |
| 140 | 마녀공장KOSDAQ · 화학 | ₩15,000 | −1.25% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | −0.20% | |
| 141 | 한켐KOSDAQ · 화학 | ₩11,610 | +7.80% | +2억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.03% | |
| 142 | 화신정공KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩3,740 | +0.27% | +2억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.58% | |
| 143 | 제이티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩5,990 | −0.66% | +2억 | 외국인 5일 연속 매수 | +20.25% | |
| 144 | 다날KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,375 | −1.57% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | +1.98% | |
| 145 | 동국제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩21,500 | +2.87% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | +4.31% | |
| 146 | 머큐리KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,765 | −2.26% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | −3.63% | |
| 147 | 시선AIKOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,825 | 0.00% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.94% | |
| 148 | 대동기어KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,220 | −0.16% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | +7.49% | |
| 149 | KH바텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩11,000 | +0.64% | +2억 | 외국인 2일 연속 매수 | −6.42% | |
| 150 | 현대바이오KOSDAQ · 화학 | ₩6,860 | +0.73% | +2억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.34% | |
| 151 | 티씨머티리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩6,050 | +0.83% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −10.03% | |
| 152 | 알트KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,215 | +4.98% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.77% | |
| 153 | 아진엑스텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,460 | −0.13% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.32% | |
| 154 | 클리오KOSDAQ · 화학 | ₩12,050 | −0.74% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | +11.60% | |
| 155 | 케어젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩41,500 | +2.09% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | +4.10% | |
| 156 | 범한퓨얼셀KOSDAQ · 전기·전자 | ₩23,650 | −0.63% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.40% | |
| 157 | 자람테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩16,050 | 0.00% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | +5.03% | |
| 158 | 코스텍시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,150 | +3.42% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −6.47% | |
| 159 | LIG아큐버KOSDAQ · 전기·전자 | ₩32,450 | +1.88% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | −1.81% | |
| 160 | 데브시스터즈KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩14,310 | −1.85% | +1억 | 외국인 7일 연속 매수 | +14.36% | |
| 161 | 금강철강KOSDAQ · 금속 | ₩6,600 | −4.76% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.41% | |
| 162 | 세보엠이씨KOSDAQ · 건설 | ₩23,300 | 0.00% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −14.13% | |
| 163 | 한국정보인증KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩5,060 | −1.94% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | +9.28% | |
| 164 | 코나아이KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩38,150 | 0.00% | +1억 | 외국인 7일 연속 매수 | +16.57% | |
| 165 | 고스트스튜디오KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,600 | −0.41% | +1억 | 외국인 5일 연속 매수 | +38.84% | |
| 166 | 인텔리안테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩67,400 | +0.30% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −7.12% | |
| 167 | 파워넷KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,655 | −0.81% | +1억 | 외국인 4일 연속 매수 | −3.56% | |
| 168 | 에치에프알KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,680 | +2.09% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −12.51% | |
| 169 | 인탑스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩18,180 | +0.39% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | +6.70% | |
| 170 | 본느KOSDAQ · 화학 | ₩5,100 | +1.80% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −1.65% | |
| 171 | 토마토시스템KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,620 | −9.39% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.74% | |
| 172 | 신스틸KOSDAQ · 금속 | ₩2,110 | −2.76% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | +3.09% | |
| 173 | 한라캐스트KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩11,590 | −0.60% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | −2.99% | |
| 174 | 스튜디오드래곤KOSDAQ · 오락·문화 | ₩20,700 | +0.24% | +1억 | 외국인 3일 연속 매수 | −1.68% | |
| 175 | 아이티센피엔에스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,730 | −6.19% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.51% | |
| 176 | 에스티큐브KOSDAQ · 유통 | ₩7,360 | −4.42% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −8.63% | |
| 177 | 싸이맥스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩26,950 | +4.26% | +1억 | 외국인 4일 연속 매수 | +5.94% | |
| 178 | 시공테크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩3,605 | −3.09% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | +0.15% | |
| 179 | 아리바이오홀딩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,970 | −25.47% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | +1.51% | |
| 180 | 플리토KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩8,880 | +1.60% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | −0.79% | |
| 181 | 톱텍KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩3,225 | +1.90% | +1억 | 외국인 3일 연속 매수 | +6.94% | |
| 182 | 나우로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩15,640 | +1.23% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −0.53% | |
| 183 | 제이에스티나KOSDAQ · 기타제조 | ₩2,020 | −4.27% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | +12.71% | |
| 184 | 위지트KOSDAQ · 기계·장비 | ₩1,397 | +0.58% | +1억 | 외국인 3일 연속 매수 | +1.12% | |
| 185 | 갤럭시아머니트리KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩5,740 | +0.70% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | −18.40% | |
| 186 | 나이스정보통신KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩7,770 | +1.57% | +1억 | 외국인 4일 연속 매수 | +7.07% | |
| 187 | 모아데이타KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩205 | −5.96% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | +1.43% | |
| 188 | 비트플래닛KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,585 | −8.50% | +1억 | 외국인 3일 연속 매수 | −0.76% | |
| 189 | 지앤비에스 에코KOSDAQ · 기계·장비 | ₩5,470 | +4.39% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −5.04% | |
| 190 | 코스맥스엔비티KOSDAQ · 음식료·담배 | ₩7,250 | −2.03% | +1억 | 외국인 7일 연속 매수 | +14.04% | |
| 191 | 유일로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩66,900 | −1.33% | +1억 | 외국인 2일 연속 매수 | +2.83% | |
| 192 | 안랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩76,100 | +2.56% | +1억 | 외국인 9일 연속 매수 | +17.68% | |
| 193 | 제테마KOSDAQ · 제약 | ₩6,850 | −2.00% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.91% | |
| 194 | 푸른로보틱스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,910 | −2.64% | +1억 | 외국인 3일 연속 매수 | +0.35% | |
| 195 | 퀄리타스반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,800 | +2.86% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | +0.31% | |
| 196 | 스맥KOSDAQ · 기계·장비 | ₩3,975 | −2.93% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −7.28% | |
| 197 | 미래에셋벤처투자KOSDAQ · 금융 | ₩17,380 | +1.22% | +1억 | 외국인 1일 연속 매수 | −4.46% | |
| 198 | 삼지전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,150 | −0.16% | +1억 | 외국인 4일 연속 매수 | +9.52% | |
