기준일 2026-09-28 장 마감
외국인 연속 순매도 1위는 한선엔지니어링(452280, −1억)입니다.
기준일 2026-09-28 · 수치 기반 자동 요약 · 투자 권유 아님
총 158종목 · 158종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한선엔지니어링KOSDAQ · 금속 | ₩12,910 | −3.37% | −1억 | 13일 외국인 매도 | −9.97% | |
| 2 | 아모텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩19,000 | −1.61% | −11억 | 11일 외국인 매도 | −5.37% | |
| 3 | 씨젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩34,150 | +0.89% | +35억 | 9일 외국인 매수 | +16.46% | |
| 4 | 에스엠KOSDAQ · 오락·문화 | ₩82,300 | −0.60% | −29억 | 9일 외국인 매도 | −18.74% | |
| 5 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,500 | −0.66% | +90억 | 9일 외국인 매수 | +10.71% | |
| 6 | 안랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩74,200 | +0.82% | +20억 | 8일 외국인 매수 | +19.86% | |
| 7 | 툴젠KOSDAQ · 일반서비스 | ₩36,000 | +6.82% | +2억 | 8일 외국인 매수 | +11.60% | |
| 8 | 슈프리마KOSDAQ · 전기·전자 | ₩55,700 | +0.54% | +2억 | 8일 외국인 매수 | +16.31% | |
| 9 | 테스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,900 | 0.00% | +61억 | 8일 외국인 매수 | +22.10% | |
| 10 | 피델릭스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,010 | −0.14% | +2억 | 8일 외국인 매수 | +8.75% | |
| 11 | 하이록코리아KOSDAQ · 금속조선 | ₩38,100 | +0.93% | +8억 | 8일 외국인 매수 | +21.34% | |
| 12 | 비나텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩83,100 | −3.82% | −32억 | 7일 외국인 매도 | −6.79% | |
| 13 | 브이엠KOSDAQ · 기계·장비 | ₩59,800 | −4.63% | −93억 | 7일 외국인 매도 | −8.52% | |
| 14 | 알트KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,110 | +3.18% | −1억 | 7일 외국인 매도 | −3.07% | |
| 15 | 에치에프알KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,400 | −3.74% | −1억 | 7일 외국인 매도 | −16.72% | |
| 16 | 쎄트렉아이KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩80,300 | +2.69% | −2억 | 7일 외국인 매도 | −10.73% | |
| 17 | HLBKOSDAQ · 제약 | ₩39,700 | +27.86% | −62억 | 7일 외국인 매도 | −14.30% | |
| 18 | 모두투어KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,470 | +1.07% | −0억 | 7일 외국인 매도 | −38.42% | |
| 19 | LS머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,960 | −4.50% | −8억 | 7일 외국인 매도 | −11.23% | |
| 20 | 헥토파이낸셜KOSDAQ · 금융 | ₩22,050 | −2.43% | +2억 | 7일 외국인 매수 | +9.20% | |
| 21 | 레이크머티리얼즈KOSDAQ · 화학 | ₩11,030 | +3.28% | −1억 | 7일 외국인 매도 | −17.33% | |
| 22 | 스피어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩22,300 | −4.90% | −9억 | 6일 외국인 매도 | −8.09% | |
| 23 | 엔젠바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩1,287 | −1.76% | +0억 | 6일 외국인 매수 | +3.83% | |
| 24 | 와이제이링크KOSDAQ · 기계·장비 | ₩3,830 | −1.67% | −2억 | 6일 외국인 매도 | −2.79% | |
| 25 | 원익머트리얼즈KOSDAQ · 화학에너지화학 | ₩35,100 | −4.75% | −5억 | 6일 외국인 매도 | −20.44% | |
| 26 | ISCKOSDAQ · 유통반도체 | ₩203,000 | −4.69% | −71억 | 6일 외국인 매도 | −9.68% | |
| 27 | 블루엠텍KOSDAQ · 유통 | ₩2,805 | +3.51% | −1억 | 6일 외국인 매도 | −3.78% | |
| 28 | 위더스제약KOSDAQ · 제약 | ₩7,290 | +2.39% | +1억 | 6일 외국인 매수 | +15.45% | |
| 29 | 켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩12,670 | −2.09% | −4억 | 6일 외국인 매도 | −3.49% | |
| 30 | 코스맥스엔비티KOSDAQ · 음식료·담배 | ₩7,400 | −1.46% | +3억 | 6일 외국인 매수 | +13.83% | |
| 31 | 데브시스터즈KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩14,580 | +1.89% | +3억 | 6일 외국인 매수 | +12.49% | |
| 32 | 코나아이KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩38,150 | +3.11% | +12억 | 6일 외국인 매수 | +19.81% | |
| 33 | 삼기에너지솔루션즈KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩1,866 | −0.96% | −1억 | 5일 외국인 매도 | −0.86% | |
| 34 | 루닛KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩11,240 | +13.88% | −20억 | 5일 외국인 매도 | −4.30% | |
| 35 | 다이나믹솔루션KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩1,409 | −1.33% | −0억 | 5일 외국인 매도 | −4.67% | |
| 36 | 더블유에스아이KOSDAQ · 유통 | ₩1,502 | +10.12% | −0억 | 5일 외국인 매도 | −3.11% | |
| 37 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,370 | −3.21% | +14억 | 5일 외국인 매수 | +16.41% | |
| 38 | 테크윙KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩48,750 | −0.81% | +39억 | 5일 외국인 매수 | +11.20% | |
| 39 | 메지온KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩78,800 | −4.14% | −59억 | 5일 외국인 매도 | −30.34% | |
| 40 | 유진로봇KOSDAQ · 기계·장비 | ₩11,890 | −1.65% | −0억 | 5일 외국인 매도 | −19.17% | |
| 41 | 인바디KOSDAQ · 의료·정밀기기바이오 | ₩53,700 | 0.00% | +6억 | 5일 외국인 매수 | +16.16% | |
| 42 | 보성파워텍KOSDAQ · 금속조선 | ₩7,250 | −2.68% | −7억 | 5일 외국인 매도 | −6.88% | |
| 43 | 오스코텍KOSDAQ · 제약바이오 | ₩35,250 | −1.67% | −2억 | 5일 외국인 매도 | −10.87% | |
| 44 | 바이오니아KOSDAQ · 제약 | ₩8,630 | +5.76% | −5억 | 5일 외국인 매도 | −8.40% | |
| 45 | 스맥KOSDAQ · 기계·장비 | ₩4,095 | −2.03% | −0억 | 5일 외국인 매도 | −13.64% | |
| 46 | 셀레믹스KOSDAQ · 제약 | ₩10,620 | −6.84% | −1억 | 5일 외국인 매도 | −14.90% | |
| 47 | 솔브레인KOSDAQ · 화학 | ₩364,500 | −0.82% | −67억 | 5일 외국인 매도 | −13.25% | |
| 48 | 인텍플러스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩53,300 | −3.09% | +47억 | 5일 외국인 매수 | +18.46% | |
| 49 | HLB이노베이션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩19,680 | +29.82% | +8억 | 5일 외국인 매수 | +6.56% | |
| 50 | 현대무벡스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩20,750 | −1.66% | −9억 | 4일 외국인 매도 | −15.22% | |
| 51 | 티이엠씨KOSDAQ · 화학 | ₩13,150 | +1.54% | −9억 | 4일 외국인 매도 | −7.04% | |
| 52 | 모니터랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,795 | 0.00% | −0억 | 4일 외국인 매도 | +0.69% | |
| 53 | 인벤티지랩KOSDAQ · 일반서비스 | ₩24,300 | −1.02% | −3억 | 4일 외국인 매도 | −10.69% | |
| 54 | 티에프이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩63,000 | −2.78% | +8억 | 4일 외국인 매수 | +8.98% | |
| 55 | 뉴로메카KOSDAQ · 기계·장비 | ₩20,200 | +0.25% | −9억 | 4일 외국인 매도 | −7.50% | |
| 56 | 한빛레이저KOSDAQ · 기계·장비 | ₩5,430 | +15.53% | +15억 | 4일 외국인 매수 | +4.66% | |
| 57 | 큐리오시스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩8,620 | +6.03% | +2억 | 4일 외국인 매수 | +3.89% | |
| 58 | 에스비비테크KOSDAQ · 기계·장비 | ₩41,850 | −3.24% | −1억 | 4일 외국인 매도 | −7.39% | |
| 59 | 엔에프씨KOSDAQ · 화학 | ₩7,500 | +1.35% | −1억 | 4일 외국인 매도 | +2.53% | |
| 60 | 기가비스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩125,900 | +2.27% | −16억 | 4일 외국인 매도 | −4.08% | |
| 61 | 티앤엘KOSDAQ · 제약 | ₩28,000 | −1.93% | −10억 | 4일 외국인 매도 | −22.75% | |
| 62 | 녹십자웰빙KOSDAQ · 제약 | ₩9,440 | +5.24% | +2억 | 4일 외국인 매수 | +4.84% | |
| 63 | 에임드바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩22,300 | +4.94% | +3억 | 4일 외국인 매수 | +7.02% | |
| 64 | 더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 오락·문화 | ₩12,310 | +1.15% | +3억 | 4일 외국인 매수 | +3.43% | |
| 65 | 도우인시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩23,050 | −3.35% | −4억 | 4일 외국인 매도 | −5.70% | |
| 66 | 코스메카코리아KOSDAQ · 화학 | ₩124,900 | −1.73% | +60억 | 4일 외국인 매수 | +28.68% | |
| 67 | 에스티팜KOSDAQ · 제약바이오 | ₩92,800 | +2.20% | +15억 | 4일 외국인 매수 | −0.17% | |
| 68 | 큐리언트KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩22,550 | −0.22% | +1억 | 4일 외국인 매수 | +3.31% | |
| 69 | 두산테스나KOSDAQ · 일반서비스 | ₩89,500 | −4.79% | −8억 | 4일 외국인 매도 | −8.66% | |
| 70 | 우리로KOSDAQ · 유통 | ₩7,600 | −3.68% | −10억 | 4일 외국인 매도 | +0.33% | |
| 71 | 아진엑스텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,470 | +1.49% | −0억 | 4일 외국인 매도 | −2.03% | |
| 72 | 고영KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩28,850 | −1.03% | +29억 | 4일 외국인 매수 | −0.75% | |
| 73 | 빛과전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,995 | −0.62% | −3억 | 4일 외국인 매도 | −0.01% | |
| 74 | 우리기술KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,650 | −2.54% | −17억 | 4일 외국인 매도 | −4.91% | |
| 75 | 와이지-원KOSDAQ · 금속조선 | ₩12,660 | +3.94% | +22억 | 4일 외국인 매수 | +9.47% | |
| 76 | 세보엠이씨KOSDAQ · 건설 | ₩23,300 | −3.92% | −2억 | 4일 외국인 매도 | −16.51% | |
| 77 | 서부T&DKOSDAQ · 일반서비스 | ₩11,240 | +6.14% | +31억 | 4일 외국인 매수 | +20.13% | |
| 78 | 태광KOSDAQ · 금속조선 | ₩27,650 | +3.95% | −3억 | 4일 외국인 매도 | −6.85% | |
| 79 | RFHICKOSDAQ · 전기·전자 | ₩56,400 | −4.08% | −4억 | 4일 외국인 매도 | −7.13% | |
| 80 | 에이스테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,125 | −4.06% | −0억 | 4일 외국인 매도 | −2.82% | |
| 81 | 대한광통신KOSDAQ · 전기·전자 | ₩17,260 | −2.60% | −109억 | 4일 외국인 매도 | −0.11% | |
| 82 | 지투지바이오KOSDAQ · 제약 | ₩34,150 | +5.89% | +15억 | 4일 외국인 매수 | +4.84% | |
| 83 | 제이티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,030 | −1.47% | +0억 | 4일 외국인 매수 | +13.11% | |
| 84 | 씨메스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩18,290 | −0.22% | −3억 | 4일 외국인 매도 | −4.70% | |
| 85 | 고스트스튜디오KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,640 | −0.41% | +0억 | 4일 외국인 매수 | +19.53% | |
| 86 | 수젠텍KOSDAQ · 제약 | ₩4,565 | −0.22% | +1억 | 4일 외국인 매수 | +7.86% | |
| 87 | 신흥에스이씨KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,510 | +1.29% | −0억 | 4일 외국인 매도 | −2.58% | |
| 88 | 하림지주KOSDAQ · 금융 | ₩11,130 | +0.36% | +6억 | 4일 외국인 매수 | +1.82% | |
| 89 | 이랜시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,590 | −2.10% | −1억 | 4일 외국인 매도 | −2.22% | |
| 90 | 엑시콘KOSDAQ · 기계·장비 | ₩46,100 | +6.47% | +32억 | 4일 외국인 매수 | +16.28% | |
| 91 | 타이거일렉KOSDAQ · 전기·전자 | ₩82,900 | +2.60% | +11억 | 4일 외국인 매수 | +15.29% | |
| 92 | 케이아이엔엑스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩136,700 | +3.56% | +5억 | 4일 외국인 매수 | +18.57% | |
| 93 | LB세미콘KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,405 | −0.90% | +0억 | 4일 외국인 매수 | +7.10% | |
| 94 | 유라테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩6,150 | +0.99% | +0억 | 4일 외국인 매수 | −1.22% | |
| 95 | 가비아KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩40,150 | −1.83% | −10억 | 3일 외국인 매도 | +0.70% | |
| 96 | 시선AIKOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,825 | −2.80% | −0억 | 3일 외국인 매도 | −2.50% | |
| 97 | 토마토시스템KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,995 | +7.54% | −4억 | 3일 외국인 매도 | −0.89% | |
| 98 | 넥스트칩KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,340 | +2.63% | +1억 | 3일 외국인 매수 | +0.73% | |
| 99 | 보로노이KOSDAQ · 일반서비스 | ₩136,700 | −6.18% | −42억 | 3일 외국인 매도 | −10.75% | |
| 100 | 레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,010 | +9.87% | +5억 | 3일 외국인 매수 | +5.82% | |
| 101 | 대명에너지KOSDAQ · 건설 | ₩13,350 | +3.97% | +3억 | 3일 외국인 매수 | +12.94% | |
| 102 | 오름테라퓨틱KOSDAQ · 제약 | ₩24,250 | −2.41% | −6억 | 3일 외국인 매도 | −0.43% | |
| 103 | 동방메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩6,320 | +3.61% | +4억 | 3일 외국인 매수 | +0.43% | |
| 104 | 스카이랩스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩21,350 | −7.38% | −6억 | 3일 외국인 매도 | +0.39% | |
| 105 | 나라스페이스테크놀로지KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩14,030 | −0.14% | −1억 | 3일 외국인 매도 | −1.47% | |
| 106 | 지놈앤컴퍼니KOSDAQ · 제약 | ₩4,600 | −3.46% | −2억 | 3일 외국인 매도 | +0.09% | |
| 107 | 한중엔시에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩40,700 | +0.74% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +3.44% | |
| 108 | 케이엔제이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩28,800 | −4.79% | −1억 | 3일 외국인 매도 | +4.51% | |
| 109 | 테라뷰KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,325 | +3.58% | −4억 | 3일 외국인 매도 | −2.55% | |
| 110 | 노바렉스KOSDAQ · 음식료·담배 | ₩10,300 | +2.08% | +0억 | 3일 외국인 매수 | −1.16% | |
| 111 | 씨엠티엑스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩84,700 | −5.26% | −24억 | 3일 외국인 매도 | −11.87% | |
| 112 | 파워넷KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,685 | +1.66% | +1억 | 3일 외국인 매수 | −2.02% | |
| 113 | 소마젠KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,115 | −0.80% | −0억 | 3일 외국인 매도 | −3.78% | |
| 114 | 더즌KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,940 | −3.13% | −6억 | 3일 외국인 매도 | +1.09% | |
| 115 | 원익IPSKOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩123,700 | −6.57% | −219억 | 3일 외국인 매도 | −4.85% | |
| 116 | 동양파일KOSDAQ · 비금속 | ₩3,780 | +9.57% | +2억 | 3일 외국인 매수 | −0.18% | |
| 117 | 와이씨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,710 | −3.92% | −7억 | 3일 외국인 매도 | +1.09% | |
| 118 | 휴젤KOSDAQ · 제약바이오 | ₩185,900 | −0.43% | −12억 | 3일 외국인 매도 | −21.53% | |
| 119 | 파크시스템스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩263,000 | −0.75% | −5억 | 3일 외국인 매도 | −9.81% | |
| 120 | 리파인KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩14,960 | +4.69% | −2억 | 3일 외국인 매도 | −21.76% | |
| 121 | 엘티씨KOSDAQ · 화학 | ₩39,300 | +2.08% | +7억 | 3일 외국인 매수 | +4.80% | |
| 122 | 한솔아이원스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,840 | +1.44% | −11억 | 3일 외국인 매도 | −0.49% | |
| 123 | 알파칩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,700 | −1.47% | +1억 | 3일 외국인 매수 | −0.93% | |
| 124 | 에코프로KOSDAQ · 금융2차전지 | ₩81,300 | +1.50% | +182억 | 3일 외국인 매수 | −0.59% | |
| 125 | 컴투스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩37,350 | +7.02% | +25억 | 3일 외국인 매수 | +13.67% | |
| 126 | 상신이디피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,300 | +1.19% | +0억 | 3일 외국인 매수 | −3.10% | |
| 127 | 한양디지텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩27,000 | −2.35% | +7억 | 3일 외국인 매수 | −2.72% | |
| 128 | SOOPKOSDAQ · 업종 미분류 | ₩36,950 | +0.96% | −2억 | 3일 외국인 매도 | −6.49% | |
| 129 | 나이스정보통신KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩7,650 | +2.41% | +2억 | 3일 외국인 매수 | +8.44% | |
| 130 | 케이엠더블유KOSDAQ · 전기·전자 | ₩18,690 | −4.40% | +7억 | 3일 외국인 매수 | −1.11% | |
| 131 | 에프에스티KOSDAQ · 전기·전자 | ₩30,150 | −3.52% | −1억 | 3일 외국인 매도 | −5.78% | |
| 132 | 다우데이타KOSDAQ · 유통 | ₩19,780 | −0.30% | +3억 | 3일 외국인 매수 | +14.94% | |
| 133 | 삼지전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,200 | +2.13% | +5억 | 3일 외국인 매수 | +9.17% | |
| 134 | 원익KOSDAQ · 유통 | ₩8,860 | −5.34% | +3억 | 3일 외국인 매수 | +2.71% | |
| 135 | 아리바이오LABKOSDAQ · 일반서비스 | ₩3,690 | +4.68% | +0억 | 3일 외국인 매수 | −4.65% | |
| 136 | 케이엔알시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩17,840 | −3.10% | −3억 | 3일 외국인 매도 | −2.95% | |
| 137 | 사피엔반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩38,800 | −5.60% | +1억 | 3일 외국인 매수 | +2.33% | |
| 138 | 원익피앤이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩2,375 | +4.40% | +0억 | 3일 외국인 매수 | −1.58% | |
| 139 | 나무가KOSDAQ · 전기·전자 | ₩15,600 | −0.89% | +1억 | 3일 외국인 매수 | +2.59% | |
| 140 | 칩스앤미디어KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,320 | +5.03% | −13억 | 3일 외국인 매도 | −3.96% | |
| 141 | 싸이맥스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩25,850 | −4.08% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +0.52% | |
| 142 | 비엘팜텍KOSDAQ · 유통 | ₩2,300 | −3.97% | −1억 | 3일 외국인 매도 | −3.01% | |
| 143 | 에스앤에스텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩42,850 | −3.38% | −41억 | 3일 외국인 매도 | −10.26% | |
| 144 | 흥구석유KOSDAQ · 유통 | ₩13,310 | +6.06% | +2억 | 3일 외국인 매수 | +4.90% | |
| 145 | 한일사료KOSDAQ · 음식료·담배 | ₩2,385 | +1.49% | +2억 | 3일 외국인 매수 | −2.19% | |
| 146 | 신성델타테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,050 | −0.96% | +5억 | 3일 외국인 매수 | +4.72% | |
| 147 | 클로봇KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩22,650 | −1.74% | −14억 | 3일 외국인 매도 | −6.00% | |
| 148 | 카카오게임즈KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,490 | +5.09% | +19억 | 3일 외국인 매수 | +13.19% | |
| 149 | 넥사다이내믹스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩3,885 | +6.00% | +1억 | 3일 외국인 매수 | +1.96% | |
| 150 | 서남KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,080 | +0.49% | +0억 | 3일 외국인 매수 | −1.22% | |
| 151 | 한국첨단소재KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,990 | −2.92% | +2억 | 3일 외국인 매수 | +0.43% | |
| 152 | 지노믹트리KOSDAQ · 일반서비스 | ₩11,340 | +3.09% | +2억 | 3일 외국인 매수 | −4.25% | |
| 153 | 에코프로비엠KOSDAQ · 전기·전자2차전지 | ₩110,400 | +4.64% | +115억 | 3일 외국인 매수 | +15.12% | |
| 154 | 선익시스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩71,300 | +3.48% | +30억 | 3일 외국인 매수 | +11.97% | |
| 155 | 코미코KOSDAQ · 기계·장비 | ₩30,200 | −4.13% | +14억 | 3일 외국인 매수 | +0.15% | |
| 156 | 본느KOSDAQ · 화학 | ₩5,010 | +9.15% | −3억 | 3일 외국인 매도 | −2.41% | |
| 157 | 제너셈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,540 | +1.75% | +1억 | 3일 외국인 매수 | +11.96% | |
| 158 | 기가레인KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,670 | −0.62% | +0억 | 3일 외국인 매수 | −1.79% |
※ 수급 데이터는 교육·참고 목적의 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 본인 책임입니다.