기준일 2026-09-28 장 마감
최근 5거래일 외국인 순매수 1위는 SFA반도체(036540, +646억)입니다.
기준일 2026-09-28 · 수치 기반 자동 요약 · 투자 권유 아님
총 250종목 · 250종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,500 | −0.66% | +646억 | 9일 외국인 매수 | +10.71% | |
| 2 | 심텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩145,200 | −2.81% | +440억 | 1일 외국인 매수 | +4.00% | |
| 3 | 에코프로비엠KOSDAQ · 전기·전자2차전지 | ₩110,400 | +4.64% | +404억 | 3일 외국인 매수 | +15.12% | |
| 4 | 테스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,900 | 0.00% | +394억 | 8일 외국인 매수 | +22.10% | |
| 5 | 하나마이크론KOSDAQ · 전기·전자 | ₩45,000 | −2.60% | +349억 | 1일 외국인 매도 | +5.28% | |
| 6 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 제약 | ₩49,750 | −1.87% | +273억 | 1일 외국인 매도 | +11.36% | |
| 7 | HPSPKOSDAQ · 기계·장비 | ₩55,400 | −0.36% | +245억 | 2일 외국인 매수 | +6.71% | |
| 8 | 인텍플러스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩53,300 | −3.09% | +219억 | 5일 외국인 매수 | +18.46% | |
| 9 | 엑시콘KOSDAQ · 기계·장비 | ₩46,100 | +6.47% | +194억 | 4일 외국인 매수 | +16.28% | |
| 10 | 테크윙KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩48,750 | −0.81% | +177억 | 5일 외국인 매수 | +11.20% | |
| 11 | 올릭스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩103,500 | +1.17% | +172억 | 1일 외국인 매도 | +11.09% | |
| 12 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,370 | −3.21% | +159억 | 5일 외국인 매수 | +16.41% | |
| 13 | 실리콘투KOSDAQ · 유통 | ₩38,700 | −0.51% | +157억 | 1일 외국인 매도 | +6.87% | |
| 14 | 코스메카코리아KOSDAQ · 화학 | ₩124,900 | −1.73% | +143억 | 4일 외국인 매수 | +28.68% | |
| 15 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩208,000 | −0.72% | +139억 | 2일 외국인 매수 | +1.61% | |
| 16 | 안랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩74,200 | +0.82% | +129억 | 8일 외국인 매수 | +19.86% | |
| 17 | 티엘비KOSDAQ · 전기·전자 | ₩43,450 | −2.91% | +129억 | 2일 외국인 매도 | +3.17% | |
| 18 | 대주전자재료KOSDAQ · 전기·전자 | ₩91,700 | +5.52% | +117억 | 2일 외국인 매수 | +9.87% | |
| 19 | 피에스케이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩141,000 | −2.22% | +105억 | 2일 외국인 매수 | +3.17% | |
| 20 | 씨젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩34,150 | +0.89% | +99억 | 9일 외국인 매수 | +16.46% | |
| 21 | 파마리서치KOSDAQ · 제약바이오 | ₩318,500 | −1.55% | +83억 | 1일 외국인 매도 | +5.44% | |
| 22 | 제주반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩74,100 | −5.00% | +76억 | 2일 외국인 매수 | +2.19% | |
| 23 | 제이에스링크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩32,000 | 0.00% | +75억 | 1일 외국인 매수 | +9.18% | |
| 24 | 티에프이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩63,000 | −2.78% | +75억 | 4일 외국인 매수 | +8.98% | |
| 25 | 미코KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,600 | −4.21% | +70억 | 2일 외국인 매도 | +7.10% | |
| 26 | 니어스랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩33,050 | −7.29% | +69억 | 2일 외국인 매도 | +8.04% | |
| 27 | 네이처셀KOSDAQ · 제약 | ₩25,300 | +2.22% | +58억 | 1일 외국인 매수 | +15.60% | |
| 28 | 헥토파이낸셜KOSDAQ · 금융 | ₩22,050 | −2.43% | +55억 | 7일 외국인 매수 | +9.20% | |
| 29 | 지어소프트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩13,170 | +11.33% | +52억 | 1일 외국인 매수 | +17.26% | |
| 30 | 흥구석유KOSDAQ · 유통 | ₩13,310 | +6.06% | +45억 | 3일 외국인 매수 | +4.90% | |
| 31 | 유진테크KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩154,100 | −4.76% | +45억 | 1일 외국인 매수 | +2.57% | |
| 32 | 예스티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩31,300 | −2.80% | +43억 | 1일 외국인 매수 | +6.57% | |
| 33 | 아이씨티케이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩26,350 | +15.07% | +43억 | 1일 외국인 매수 | +2.15% | |
| 34 | 서진시스템KOSDAQ · 전기·전자 | ₩36,300 | +13.26% | +42억 | 2일 외국인 매수 | +1.78% | |
| 35 | KBI메탈KOSDAQ · 금속 | ₩5,940 | −6.46% | +42억 | 1일 외국인 매수 | +2.03% | |
| 36 | 인바디KOSDAQ · 의료·정밀기기바이오 | ₩53,700 | 0.00% | +39억 | 5일 외국인 매수 | +16.16% | |
| 37 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩166,900 | +2.27% | +39억 | 2일 외국인 매수 | +3.83% | |
| 38 | 와이지-원KOSDAQ · 금속조선 | ₩12,660 | +3.94% | +39억 | 4일 외국인 매수 | +9.47% | |
| 39 | 디앤디파마텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩42,900 | −3.92% | +37억 | 1일 외국인 매도 | +2.95% | |
| 40 | 저스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩16,670 | −3.25% | +37억 | 1일 외국인 매도 | +4.05% | |
| 41 | 와이씨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,710 | −3.92% | +36억 | 3일 외국인 매도 | +1.09% | |
| 42 | 마키나락스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩22,650 | +7.09% | +36억 | 1일 외국인 매수 | +6.06% | |
| 43 | 서부T&DKOSDAQ · 일반서비스 | ₩11,240 | +6.14% | +33억 | 4일 외국인 매수 | +20.13% | |
| 44 | 컴투스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩37,350 | +7.02% | +33억 | 3일 외국인 매수 | +13.67% | |
| 45 | LS마린솔루션KOSDAQ · 건설 | ₩32,900 | −1.94% | +33억 | 1일 외국인 매도 | +5.11% | |
| 46 | PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,610 | −2.38% | +32억 | 2일 외국인 매수 | +2.51% | |
| 47 | 선익시스템KOSDAQ · 기계·장비 | ₩71,300 | +3.48% | +31억 | 3일 외국인 매수 | +11.97% | |
| 48 | 하이록코리아KOSDAQ · 금속조선 | ₩38,100 | +0.93% | +29억 | 8일 외국인 매수 | +21.34% | |
| 49 | 한양이엔지KOSDAQ · 일반서비스반도체 | ₩31,400 | −2.33% | +29억 | 1일 외국인 매도 | +12.83% | |
| 50 | 피델릭스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,010 | −0.14% | +27억 | 8일 외국인 매수 | +8.75% | |
| 51 | 제룡전기KOSDAQ · 전기·전자 | ₩47,250 | −1.36% | +26억 | 1일 외국인 매수 | +6.64% | |
| 52 | 삼현KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩50,400 | −2.51% | +26억 | 1일 외국인 매수 | +0.36% | |
| 53 | 코나아이KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩38,150 | +3.11% | +26억 | 6일 외국인 매수 | +19.81% | |
| 54 | 샘씨엔에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩18,360 | +1.38% | +25억 | 1일 외국인 매도 | +3.81% | |
| 55 | HLB이노베이션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩19,680 | +29.82% | +24억 | 5일 외국인 매수 | +6.56% | |
| 56 | 더블유씨피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,090 | −4.54% | +22억 | 2일 외국인 매수 | +14.71% | |
| 57 | 동국제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩20,900 | −2.56% | +22억 | 1일 외국인 매도 | +3.22% | |
| 58 | 메가터치KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,050 | −7.71% | +22억 | 1일 외국인 매도 | +3.51% | |
| 59 | 지투지바이오KOSDAQ · 제약 | ₩34,150 | +5.89% | +22억 | 4일 외국인 매수 | +4.84% | |
| 60 | 세미파이브KOSDAQ · 일반서비스 | ₩16,100 | −1.17% | +21억 | 1일 외국인 매수 | +8.19% | |
| 61 | 원익홀딩스KOSDAQ · 화학반도체 | ₩27,250 | −2.68% | +20억 | 1일 외국인 매도 | +0.52% | |
| 62 | 큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩50,500 | +3.06% | +20억 | 2일 외국인 매수 | +7.01% | |
| 63 | 한빛레이저KOSDAQ · 기계·장비 | ₩5,430 | +15.53% | +20억 | 4일 외국인 매수 | +4.66% | |
| 64 | 노타KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩20,400 | 0.00% | +19억 | 2일 외국인 매도 | +0.60% | |
| 65 | SGKOSDAQ · 비금속 | ₩1,135 | −6.20% | +19억 | 1일 외국인 매도 | +10.54% | |
| 66 | 로보스타KOSDAQ · 기계·장비 | ₩76,400 | −3.05% | +19억 | 2일 외국인 매도 | +2.56% | |
| 67 | 엘티씨KOSDAQ · 화학 | ₩39,300 | +2.08% | +19억 | 3일 외국인 매수 | +4.80% | |
| 68 | 카카오게임즈KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,490 | +5.09% | +19억 | 3일 외국인 매수 | +13.19% | |
| 69 | 인제니아테라퓨틱스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩23,950 | −1.03% | +19억 | 1일 외국인 매도 | +0.37% | |
| 70 | 스카이랩스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩21,350 | −7.38% | +18억 | 3일 외국인 매도 | +0.39% | |
| 71 | 지씨지놈KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,660 | +7.18% | +17억 | 2일 외국인 매수 | +6.54% | |
| 72 | 타이거일렉KOSDAQ · 전기·전자 | ₩82,900 | +2.60% | +17억 | 4일 외국인 매수 | +15.29% | |
| 73 | 에임드바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩22,300 | +4.94% | +16억 | 4일 외국인 매수 | +7.02% | |
| 74 | 케이아이엔엑스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩136,700 | +3.56% | +16억 | 4일 외국인 매수 | +18.57% | |
| 75 | 원익QnCKOSDAQ · 비금속 | ₩28,300 | −3.90% | +16억 | 2일 외국인 매수 | +3.74% | |
| 76 | 피노KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,490 | +11.71% | +16억 | 2일 외국인 매수 | +2.48% | |
| 77 | 에스투더블유KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,060 | −3.52% | +15억 | 2일 외국인 매도 | +0.95% | |
| 78 | 심텍홀딩스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩4,595 | +3.84% | +15억 | 1일 외국인 매수 | +10.21% | |
| 79 | 넥스틴KOSDAQ · 기계·장비 | ₩33,500 | −0.59% | +15억 | 1일 외국인 매수 | +13.18% | |
| 80 | 코오롱티슈진KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩16,340 | +2.83% | +14억 | 1일 외국인 매도 | +2.43% | |
| 81 | 신성델타테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,050 | −0.96% | +14억 | 3일 외국인 매수 | +4.72% | |
| 82 | 아로마티카KOSDAQ · 화학 | ₩11,490 | −1.46% | +13억 | 1일 외국인 매수 | +3.61% | |
| 83 | 슈프리마KOSDAQ · 전기·전자 | ₩55,700 | +0.54% | +13억 | 8일 외국인 매수 | +16.31% | |
| 84 | 아주IB투자KOSDAQ · 금융 | ₩3,830 | −6.01% | +13억 | 1일 외국인 매도 | +1.32% | |
| 85 | HLB제약KOSDAQ · 일반서비스 | ₩9,620 | +25.42% | +13억 | 1일 외국인 매도 | +2.50% | |
| 86 | 켐트로닉스KOSDAQ · 화학 | ₩25,100 | +6.81% | +13억 | 2일 외국인 매수 | +2.84% | |
| 87 | JW신약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩3,145 | −0.32% | +12억 | 1일 외국인 매도 | +1.37% | |
| 88 | 이오테크닉스KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩468,000 | −2.40% | +12억 | 2일 외국인 매수 | +0.50% | |
| 89 | 엔에프씨KOSDAQ · 화학 | ₩7,500 | +1.35% | +12억 | 4일 외국인 매도 | +2.53% | |
| 90 | 툴젠KOSDAQ · 일반서비스 | ₩36,000 | +6.82% | +12억 | 8일 외국인 매수 | +11.60% | |
| 91 | 퓨쳐켐KOSDAQ · 제약 | ₩6,880 | +10.08% | +11억 | 2일 외국인 매수 | +11.98% | |
| 92 | 쿠콘KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩26,350 | −2.77% | +11억 | 1일 외국인 매도 | +1.09% | |
| 93 | 우리로KOSDAQ · 유통 | ₩7,600 | −3.68% | +10억 | 4일 외국인 매도 | +0.33% | |
| 94 | 한중엔시에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩40,700 | +0.74% | +10억 | 3일 외국인 매수 | +3.44% | |
| 95 | 토모큐브KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩30,900 | +10.75% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +9.64% | |
| 96 | 엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약 | ₩45,450 | −3.30% | +10억 | 1일 외국인 매도 | +2.77% | |
| 97 | 더즌KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩2,940 | −3.13% | +10억 | 3일 외국인 매도 | +1.09% | |
| 98 | 제닉KOSDAQ · 화학 | ₩23,750 | −1.45% | +10억 | 1일 외국인 매수 | +4.10% | |
| 99 | 사피엔반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩38,800 | −5.60% | +10억 | 3일 외국인 매수 | +2.33% | |
| 100 | 서산KOSDAQ · 비금속 | ₩6,550 | +4.97% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +2.96% | |
| 101 | 코세스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩30,100 | +4.33% | +9억 | 1일 외국인 매도 | +1.90% | |
| 102 | 레메디KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩23,200 | +26.16% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +0.26% | |
| 103 | 온코닉테라퓨틱스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩15,820 | +4.28% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +1.25% | |
| 104 | 앱클론KOSDAQ · 제약 | ₩19,410 | −1.52% | +9억 | 1일 외국인 매도 | +8.67% | |
| 105 | 코스맥스엔비티KOSDAQ · 음식료·담배 | ₩7,400 | −1.46% | +9억 | 6일 외국인 매수 | +13.83% | |
| 106 | 엔켐KOSDAQ · 화학 | ₩20,550 | +1.48% | +9억 | 1일 외국인 매수 | +2.95% | |
| 107 | 월덱스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩30,100 | −2.59% | +8억 | 1일 외국인 매도 | +9.15% | |
| 108 | SAMG엔터KOSDAQ · 오락·문화 | ₩17,490 | +1.69% | +8억 | 2일 외국인 매수 | +15.21% | |
| 109 | 솔브레인홀딩스KOSDAQ · 일반서비스에너지화학 | ₩40,250 | −2.90% | +8억 | 1일 외국인 매도 | +4.50% | |
| 110 | 더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 오락·문화 | ₩12,310 | +1.15% | +8억 | 4일 외국인 매수 | +3.43% | |
| 111 | 다우데이타KOSDAQ · 유통 | ₩19,780 | −0.30% | +8억 | 3일 외국인 매수 | +14.94% | |
| 112 | 솔트룩스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,040 | −0.13% | +8억 | 1일 외국인 매수 | +5.14% | |
| 113 | 케이엔제이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩28,800 | −4.79% | +8억 | 3일 외국인 매도 | +4.51% | |
| 114 | 코미팜KOSDAQ · 제약바이오 | ₩9,850 | −0.81% | +8억 | 1일 외국인 매도 | +5.79% | |
| 115 | 동국생명과학KOSDAQ · 제약 | ₩3,310 | +19.93% | +7억 | 1일 외국인 매수 | +0.37% | |
| 116 | 우리넷KOSDAQ · 전기·전자 | ₩11,970 | −1.24% | +7억 | 1일 외국인 매수 | +0.27% | |
| 117 | 자람테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩16,050 | −0.99% | +7억 | 1일 외국인 매수 | +9.06% | |
| 118 | 원익KOSDAQ · 유통 | ₩8,860 | −5.34% | +7억 | 3일 외국인 매수 | +2.71% | |
| 119 | 디아이티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩16,770 | −5.84% | +7억 | 1일 외국인 매도 | +4.57% | |
| 120 | 대명에너지KOSDAQ · 건설 | ₩13,350 | +3.97% | +7억 | 3일 외국인 매수 | +12.94% | |
| 121 | SFA넥셀KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,610 | +1.47% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +5.33% | |
| 122 | 위메이드KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,420 | +1.98% | +6억 | 2일 외국인 매수 | +4.58% | |
| 123 | 핑거KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩14,250 | +13.82% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +3.34% | |
| 124 | 고스트스튜디오KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,640 | −0.41% | +6억 | 4일 외국인 매수 | +19.53% | |
| 125 | 매드업KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,940 | +15.06% | +6억 | 1일 외국인 매도 | +0.42% | |
| 126 | 레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,010 | +9.87% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +5.82% | |
| 127 | 성광벤드KOSDAQ · 금속건설 | ₩31,150 | +0.16% | +6억 | 2일 외국인 매수 | +1.47% | |
| 128 | 삼지전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,200 | +2.13% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +9.17% | |
| 129 | LB세미콘KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,405 | −0.90% | +6억 | 4일 외국인 매수 | +7.10% | |
| 130 | 와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ · 유통 | ₩32,450 | −28.99% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +0.04% | |
| 131 | 페니트리움바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩6,840 | +3.17% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +2.14% | |
| 132 | 펨트론KOSDAQ · 기계·장비 | ₩13,600 | −5.75% | +6억 | 1일 외국인 매도 | +4.06% | |
| 133 | 필에너지KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,020 | +2.30% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +11.60% | |
| 134 | 제너셈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,540 | +1.75% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +11.96% | |
| 135 | 데브시스터즈KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩14,580 | +1.89% | +6억 | 6일 외국인 매수 | +12.49% | |
| 136 | 글로벌텍스프리KOSDAQ · 금융 | ₩6,010 | +2.91% | +6억 | 1일 외국인 매수 | +3.37% | |
| 137 | 동진쎄미켐KOSDAQ · 화학에너지화학 | ₩44,750 | −4.48% | +6억 | 1일 외국인 매도 | +0.27% | |
| 138 | 나이스정보통신KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩7,650 | +2.41% | +5억 | 3일 외국인 매수 | +8.44% | |
| 139 | 해치텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,740 | −1.24% | +5억 | 1일 외국인 매도 | +0.46% | |
| 140 | 한컴KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩17,400 | +1.58% | +5억 | 2일 외국인 매수 | +4.47% | |
| 141 | 한울반도체KOSDAQ · 기계·장비 | ₩10,550 | −0.66% | +5억 | 2일 외국인 매수 | +5.83% | |
| 142 | 제이티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,030 | −1.47% | +5억 | 4일 외국인 매수 | +13.11% | |
| 143 | 코칩KOSDAQ · 전기·전자 | ₩22,050 | −3.29% | +5억 | 2일 외국인 매수 | +0.77% | |
| 144 | 나무가KOSDAQ · 전기·전자 | ₩15,600 | −0.89% | +5억 | 3일 외국인 매수 | +2.59% | |
| 145 | 삼익제약KOSDAQ · 제약 | ₩10,380 | +13.57% | +5억 | 1일 외국인 매도 | +0.31% | |
| 146 | 아스플로KOSDAQ · 기계·장비 | ₩28,800 | −2.04% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +1.10% | |
| 147 | 로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,860 | −1.13% | +4억 | 1일 외국인 매도 | +5.06% | |
| 148 | 화신정공KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩3,730 | −3.12% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +2.49% | |
| 149 | 티로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,210 | +0.14% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +0.56% | |
| 150 | 위더스제약KOSDAQ · 제약 | ₩7,290 | +2.39% | +4억 | 6일 외국인 매수 | +15.45% | |
| 151 | 클리오KOSDAQ · 화학 | ₩12,140 | +1.59% | +4억 | 1일 외국인 매수 | +10.19% | |
| 152 | 라온시큐어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩11,750 | +6.72% | +4억 | 1일 외국인 매수 | +0.96% | |
| 153 | 시노펙스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,775 | 0.00% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +4.27% | |
| 154 | 코스모로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩11,390 | −0.44% | +4억 | 1일 외국인 매수 | +1.28% | |
| 155 | 큐리언트KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩22,550 | −0.22% | +4억 | 4일 외국인 매수 | +3.31% | |
| 156 | 제우스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,310 | −4.35% | +4억 | 1일 외국인 매도 | +0.80% | |
| 157 | 더코디KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,390 | +22.64% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +1.33% | |
| 158 | 셀리드KOSDAQ · 일반서비스 | ₩2,660 | +2.11% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +0.87% | |
| 159 | 신스틸KOSDAQ · 금속 | ₩2,170 | −0.69% | +3억 | 1일 외국인 매도 | +2.92% | |
| 160 | 메가스터디교육KOSDAQ · 일반서비스 | ₩36,900 | +1.93% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +3.67% | |
| 161 | 아리바이오홀딩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,985 | +0.25% | +3억 | 1일 외국인 매도 | +3.95% | |
| 162 | 녹십자엠에스KOSDAQ · 제약 | ₩3,225 | +1.42% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +5.19% | |
| 163 | 케이씨에스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩11,050 | +8.33% | +3억 | 1일 외국인 매도 | +0.96% | |
| 164 | 하림지주KOSDAQ · 금융 | ₩11,130 | +0.36% | +3억 | 4일 외국인 매수 | +1.82% | |
| 165 | 원텍KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩4,890 | +0.20% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +3.90% | |
| 166 | 라온텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,275 | +4.01% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +6.63% | |
| 167 | 바이오비쥬KOSDAQ · 화학 | ₩11,850 | −0.42% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +9.31% | |
| 168 | 지니언스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩19,130 | +3.74% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +1.12% | |
| 169 | 유일로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩67,800 | −1.88% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +2.52% | |
| 170 | 대동기어KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,230 | −0.32% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +5.49% | |
| 171 | 녹십자웰빙KOSDAQ · 제약 | ₩9,440 | +5.24% | +3억 | 4일 외국인 매수 | +4.84% | |
| 172 | 이노테크KOSDAQ · 기계·장비 | ₩15,250 | −2.56% | +3억 | 2일 외국인 매도 | +1.91% | |
| 173 | 덕산테코피아KOSDAQ · 화학 | ₩13,100 | +2.66% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +4.83% | |
| 174 | 샌즈랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩6,500 | +2.36% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +1.82% | |
| 175 | 포스코엠텍KOSDAQ · 금속 | ₩12,430 | +1.72% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +2.74% | |
| 176 | 대화제약KOSDAQ · 제약바이오 | ₩11,550 | +1.14% | +2억 | 1일 외국인 매도 | +3.49% | |
| 177 | 동방메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩6,320 | +3.61% | +2억 | 3일 외국인 매수 | +0.43% | |
| 178 | 네오이뮨텍KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩1,955 | +3.17% | +2억 | 2일 외국인 매수 | +9.64% | |
| 179 | 큐리오시스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩8,620 | +6.03% | +2억 | 4일 외국인 매수 | +3.89% | |
| 180 | SV인베스트먼트KOSDAQ · 금융 | ₩2,755 | +1.10% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +1.21% | |
| 181 | 듀켐바이오KOSDAQ · 제약 | ₩6,410 | +2.56% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +2.03% | |
| 182 | 코미코KOSDAQ · 기계·장비 | ₩30,200 | −4.13% | +2억 | 3일 외국인 매수 | +0.15% | |
| 183 | 위지트KOSDAQ · 기계·장비 | ₩1,389 | −0.71% | +2억 | 2일 외국인 매수 | +3.36% | |
| 184 | 아이엘KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,770 | +0.35% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +2.88% | |
| 185 | 수젠텍KOSDAQ · 제약 | ₩4,565 | −0.22% | +2억 | 4일 외국인 매수 | +7.86% | |
| 186 | 대모KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,210 | −0.48% | +2억 | 2일 외국인 매도 | +5.22% | |
| 187 | 메쥬KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩14,130 | +1.87% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +1.49% | |
| 188 | 빛샘전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,680 | −2.49% | +2억 | 1일 외국인 매도 | +0.04% | |
| 189 | 성우하이텍KOSDAQ · 운송장비·부품자동차 | ₩5,840 | +1.04% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +2.32% | |
| 190 | 천보KOSDAQ · 화학 | ₩35,700 | +2.59% | +2억 | 2일 외국인 매수 | +2.22% | |
| 191 | 한국첨단소재KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,990 | −2.92% | +2억 | 3일 외국인 매수 | +0.43% | |
| 192 | 중앙에너비스KOSDAQ · 유통 | ₩12,850 | +2.64% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +14.88% | |
| 193 | 위메이드맥스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,600 | −0.54% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +0.38% | |
| 194 | 딜리셔스KOSDAQ · 유통 | ₩3,120 | −3.41% | +2억 | 1일 외국인 매도 | +1.41% | |
| 195 | 바이젠셀KOSDAQ · 일반서비스 | ₩5,900 | +2.61% | +2억 | 2일 외국인 매수 | +4.57% | |
| 196 | HB테크놀러지KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩2,075 | +2.98% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +1.58% | |
| 197 | 페스카로KOSDAQ · 일반서비스 | ₩7,970 | +0.25% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +1.34% | |
| 198 | 톱텍KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩3,165 | +0.32% | +1억 | 2일 외국인 매수 | +1.71% | |
| 199 | 넥스트바이오메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩31,900 | −2.15% | +1억 | 1일 외국인 매도 | +1.76% | |
| 200 | 케어젠KOSDAQ · 제약바이오 | ₩40,650 | +1.50% | +1억 | 1일 외국인 매도 | +0.80% | |
| 201 | 제이에스티나KOSDAQ · 기타제조 | ₩2,110 | −6.64% | +1억 | 2일 외국인 매도 | +10.72% | |
| 202 | 에브리봇KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,440 | −0.96% | +1억 | 1일 외국인 매도 | +3.47% | |
| 203 | 엠로KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩16,530 | +1.04% | +1억 | 1일 외국인 매수 | +3.34% | |
| 204 | 레몬헬스케어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,425 | +1.72% | +1억 | 1일 외국인 매수 | +0.62% | |
| 205 | 이노메트리KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,390 | +3.36% | +1억 | 2일 외국인 매도 | +5.15% | |
| 206 | 마녀공장KOSDAQ · 화학 | ₩15,190 | −1.36% | +1억 | 1일 외국인 매수 | +0.99% | |
| 207 | 씨어스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩27,600 | +9.52% | +1억 | 1일 외국인 매수 | +0.22% | |
