기준일 2026-09-23 장 마감
9/24~9/25 추석 휴장으로 9/23이 가장 최근 거래일이에요. 다음 거래일 장 마감 후(21시경) 업데이트됩니다.
최근 1거래일 외국인 순매도 1위는 리노공업(058470, −640억)입니다.
기준일 2026-09-23 · 수치 기반 자동 요약 · 투자 권유 아님
총 291종목 · 200종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리노공업KOSDAQ · 전기·전자 | ₩74,700 | −1.06% | −640억 | 1일 외국인 매도 | −10.90% | |
| 2 | 원익IPSKOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩132,400 | +1.46% | −208억 | 2일 외국인 매도 | −2.37% | |
| 3 | 대한광통신KOSDAQ · 전기·전자 | ₩17,720 | −0.73% | −146억 | 3일 외국인 매도 | +0.01% | |
| 4 | 비에이치아이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩60,600 | −5.61% | −141억 | 1일 외국인 매도 | −3.89% | |
| 5 | 로보티즈KOSDAQ · 기계·장비 | ₩301,000 | −0.50% | −122억 | 1일 외국인 매도 | −0.94% | |
| 6 | 레인보우로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩435,500 | −1.47% | −93억 | 1일 외국인 매도 | +0.90% | |
| 7 | 브이엠KOSDAQ · 기계·장비 | ₩62,700 | +9.62% | −84억 | 6일 외국인 매도 | −6.20% | |
| 8 | 두산테스나KOSDAQ · 일반서비스 | ₩94,000 | +0.86% | −51억 | 3일 외국인 매도 | −8.27% | |
| 9 | HLBKOSDAQ · 제약 | ₩31,050 | −0.32% | −49억 | 6일 외국인 매도 | −12.99% | |
| 10 | 에스피지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩100,800 | +1.72% | −46억 | 2일 외국인 매도 | −1.20% | |
| 11 | 현대무벡스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩21,100 | −1.17% | −46억 | 3일 외국인 매도 | +20.83% | |
| 12 | ISCKOSDAQ · 유통반도체 | ₩213,000 | +2.65% | −46억 | 5일 외국인 매도 | −9.19% | |
| 13 | 제이앤티씨KOSDAQ · 전기·전자 | ₩24,000 | −4.95% | −40억 | 1일 외국인 매도 | −0.21% | |
| 14 | RFHICKOSDAQ · 전기·전자 | ₩58,800 | +0.17% | −38억 | 3일 외국인 매도 | −7.36% | |
| 15 | 지엔씨에너지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩56,100 | +2.75% | −38억 | 1일 외국인 매도 | +0.70% | |
| 16 | 삼현KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩51,700 | −3.72% | −37억 | 2일 외국인 매도 | +0.27% | |
| 17 | 아모텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩19,310 | −0.31% | −35억 | 10일 외국인 매도 | −4.81% | |
| 18 | 한텍KOSDAQ · 금속 | ₩24,200 | −6.92% | −32억 | 1일 외국인 매도 | −10.56% | |
| 19 | 티씨케이KOSDAQ · 비금속반도체 | ₩283,000 | +4.04% | −31억 | 1일 외국인 매도 | −0.54% | |
| 20 | 노타KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩20,400 | −9.53% | −30억 | 1일 외국인 매도 | +0.65% | |
| 21 | 태웅KOSDAQ · 금속조선 | ₩38,250 | −4.97% | −30억 | 1일 외국인 매도 | +0.76% | |
| 22 | 휴림로봇KOSDAQ · 기계·장비 | ₩6,250 | −2.80% | −29억 | 1일 외국인 매도 | +0.81% | |
| 23 | 엠케이전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩16,550 | +4.68% | −28억 | 1일 외국인 매도 | +0.88% | |
| 24 | 씨엠티엑스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩89,400 | +3.35% | −27억 | 2일 외국인 매도 | −8.19% | |
| 25 | 우리로KOSDAQ · 유통 | ₩7,890 | +2.33% | −26억 | 3일 외국인 매도 | +0.75% | |
| 26 | 스카이랩스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩23,050 | −4.75% | −25억 | 2일 외국인 매도 | +0.49% | |
| 27 | 클로봇KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩23,050 | +0.44% | −24억 | 2일 외국인 매도 | −3.47% | |
| 28 | 스피어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩23,450 | +3.76% | −24억 | 5일 외국인 매도 | −6.56% | |
| 29 | 쓰리빌리언KOSDAQ · 일반서비스 | ₩5,550 | +17.34% | −23억 | 1일 외국인 매도 | −3.25% | |
| 30 | 비츠로테크KOSDAQ · 금융 | ₩10,640 | −3.97% | −22억 | 6일 외국인 매도 | −5.86% | |
| 31 | 와이씨KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,270 | −0.21% | −22억 | 2일 외국인 매도 | +1.51% | |
| 32 | 태성KOSDAQ · 기계·장비 | ₩47,050 | +1.07% | −22억 | 2일 외국인 매도 | −6.94% | |
| 33 | 네오티스KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩16,900 | +4.64% | −20억 | 3일 외국인 매도 | −9.21% | |
| 34 | 아이씨티케이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩22,900 | +1.10% | −20억 | 1일 외국인 매도 | −1.02% | |
| 35 | 성호전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩26,750 | −1.11% | −20억 | 1일 외국인 매도 | −0.27% | |
| 36 | 아난티KOSDAQ · 일반서비스 | ₩5,260 | −4.71% | −19억 | 1일 외국인 매도 | −2.32% | |
| 37 | 로보스타KOSDAQ · 기계·장비 | ₩78,800 | 0.00% | −18억 | 1일 외국인 매도 | +5.94% | |
| 38 | 휴젤KOSDAQ · 제약바이오 | ₩186,700 | −2.10% | −18억 | 2일 외국인 매도 | −22.95% | |
| 39 | 한라캐스트KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩12,150 | −2.10% | −18억 | 4일 외국인 매도 | −1.80% | |
| 40 | 티앤엘KOSDAQ · 제약 | ₩28,550 | +2.33% | −17억 | 3일 외국인 매도 | −21.86% | |
| 41 | 티이엠씨KOSDAQ · 화학 | ₩12,950 | +3.43% | −17억 | 3일 외국인 매도 | −7.20% | |
| 42 | 우리기술KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,980 | −3.35% | −17억 | 3일 외국인 매도 | −4.78% | |
| 43 | HT로보틱스KOSDAQ · 금속 | ₩6,010 | +30.09% | −16억 | 2일 외국인 매도 | −3.47% | |
| 44 | 유진로봇KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,090 | −1.79% | −15억 | 4일 외국인 매도 | +3.89% | |
| 45 | 켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩12,940 | +5.37% | −15억 | 5일 외국인 매도 | −4.49% | |
| 46 | 미코KOSDAQ · 전기·전자 | ₩22,550 | +1.35% | −14억 | 1일 외국인 매도 | +8.72% | |
| 47 | 보로노이KOSDAQ · 일반서비스 | ₩145,700 | −2.48% | −14억 | 2일 외국인 매도 | −7.61% | |
| 48 | 티엘비KOSDAQ · 전기·전자 | ₩44,750 | +0.22% | −14억 | 1일 외국인 매도 | +3.12% | |
| 49 | 비츠로셀KOSDAQ · 전기·전자 | ₩28,100 | −3.44% | −13억 | 4일 외국인 매도 | −5.39% | |
| 50 | 씨어스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩25,200 | −0.79% | −12억 | 3일 외국인 매도 | −5.12% | |
| 51 | 에이팩트KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,240 | +3.65% | −12억 | 1일 외국인 매도 | +2.85% | |
| 52 | 유진테크KOSDAQ · 기계·장비반도체 | ₩161,800 | +7.65% | −12억 | 1일 외국인 매도 | +1.44% | |
| 53 | 오이솔루션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩28,700 | +0.53% | −12억 | 1일 외국인 매도 | −4.72% | |
| 54 | 삼기KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩1,624 | +2.01% | −11억 | 4일 외국인 매도 | −6.28% | |
| 55 | 메지온KOSDAQ · 일반서비스바이오 | ₩82,200 | +4.31% | −11억 | 4일 외국인 매도 | −21.58% | |
| 56 | 우리기술투자KOSDAQ · 금융 | ₩5,990 | −0.50% | −11억 | 4일 외국인 매도 | −3.13% | |
| 57 | LS머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,570 | +0.52% | −10억 | 6일 외국인 매도 | −10.74% | |
| 58 | 루닛KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,870 | +2.81% | −10억 | 4일 외국인 매도 | −6.61% | |
| 59 | 제이에스링크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩32,000 | −1.69% | −10억 | 2일 외국인 매도 | +1.96% | |
| 60 | 네패스아크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩29,300 | +4.46% | −9억 | 1일 외국인 매도 | −0.65% | |
| 61 | 미투온KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,675 | −2.00% | −9억 | 2일 외국인 매도 | −0.31% | |
| 62 | 쏠리드KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,620 | +1.58% | −9억 | 1일 외국인 매도 | −5.77% | |
| 63 | 에스앤에스텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩44,350 | +3.14% | −8억 | 2일 외국인 매도 | −4.23% | |
| 64 | 엔켐KOSDAQ · 화학 | ₩20,250 | −0.25% | −8억 | 2일 외국인 매도 | −0.87% | |
| 65 | 비나텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩86,400 | +4.10% | −8억 | 6일 외국인 매도 | −9.49% | |
| 66 | 쎄트렉아이KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩78,200 | −0.38% | −8억 | 6일 외국인 매도 | −13.11% | |
| 67 | 솔브레인KOSDAQ · 화학 | ₩367,500 | +8.73% | −8억 | 4일 외국인 매도 | −4.93% | |
| 68 | 원익머트리얼즈KOSDAQ · 화학에너지화학 | ₩36,850 | +6.20% | −8억 | 5일 외국인 매도 | −19.95% | |
| 69 | 우리넷KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,120 | +22.42% | −8억 | 1일 외국인 매도 | −0.35% | |
| 70 | 태광KOSDAQ · 금속조선 | ₩26,600 | −2.74% | −7억 | 3일 외국인 매도 | −3.68% | |
| 71 | HK이노엔KOSDAQ · 제약 | ₩38,850 | +1.04% | −7억 | 3일 외국인 매도 | −7.27% | |
| 72 | 마키나락스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩21,150 | −5.16% | −7억 | 1일 외국인 매도 | +0.24% | |
| 73 | 네이처셀KOSDAQ · 제약 | ₩24,750 | −0.40% | −7억 | 1일 외국인 매도 | +3.54% | |
| 74 | 하이젠알앤엠KOSDAQ · 전기·전자 | ₩29,450 | +0.51% | −7억 | 6일 외국인 매도 | −9.42% | |
| 75 | 가비아KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩40,900 | −0.12% | −6억 | 2일 외국인 매도 | +13.99% | |
| 76 | 에스피소프트KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,995 | −1.48% | −6억 | 1일 외국인 매도 | −0.16% | |
| 77 | 오름테라퓨틱KOSDAQ · 제약 | ₩24,850 | −3.12% | −6억 | 2일 외국인 매도 | −0.50% | |
| 78 | 인텔리안테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩69,700 | +1.46% | −6억 | 1일 외국인 매도 | −9.13% | |
| 79 | 아톤KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩5,550 | +2.40% | −6억 | 1일 외국인 매도 | −5.53% | |
| 80 | 엔에프씨KOSDAQ · 화학 | ₩7,400 | −0.27% | −6억 | 3일 외국인 매도 | +1.94% | |
| 81 | 파크시스템스KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩265,000 | +4.95% | −6억 | 2일 외국인 매도 | −7.84% | |
| 82 | 동국생명과학KOSDAQ · 제약 | ₩2,760 | −9.06% | −6억 | 3일 외국인 매도 | −1.05% | |
| 83 | 블루엠텍KOSDAQ · 유통 | ₩2,710 | −8.14% | −5억 | 5일 외국인 매도 | −5.40% | |
| 84 | 와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ · 유통 | ₩45,700 | – | −5억 | 1일 외국인 매도 | −0.05% | |
| 85 | 센서뷰KOSDAQ · 전기·전자 | ₩1,794 | +4.73% | −5억 | 3일 외국인 매도 | −0.87% | |
| 86 | 덕산하이메탈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,200 | +2.09% | −5억 | 5일 외국인 매도 | −13.65% | |
| 87 | 에스비비테크KOSDAQ · 기계·장비 | ₩43,250 | −1.03% | −5억 | 3일 외국인 매도 | −8.91% | |
| 88 | 에스투더블유KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,610 | −2.32% | −5억 | 1일 외국인 매도 | +0.67% | |
| 89 | 디케이티KOSDAQ · 전기·전자 | ₩22,050 | +2.80% | −5억 | 6일 외국인 매도 | −15.24% | |
| 90 | 니어스랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩35,650 | +5.63% | −5억 | 1일 외국인 매도 | +13.21% | |
| 91 | 에스엠KOSDAQ · 오락·문화 | ₩82,800 | +0.49% | −5억 | 8일 외국인 매도 | −14.88% | |
| 92 | 이노테크KOSDAQ · 기계·장비 | ₩15,650 | −3.40% | −5억 | 1일 외국인 매도 | +2.80% | |
| 93 | 라온시큐어KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩11,010 | +2.04% | −5억 | 2일 외국인 매도 | +0.05% | |
| 94 | 오르비텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩5,660 | −3.74% | −5억 | 7일 외국인 매도 | −9.32% | |
| 95 | 티씨머티리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩6,210 | +0.16% | −5억 | 1일 외국인 매도 | −3.89% | |
| 96 | 한솔아이원스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩14,630 | +8.29% | −5억 | 2일 외국인 매도 | +3.95% | |
| 97 | 셀바스AIKOSDAQ · 업종 미분류 | ₩8,800 | −1.23% | −5억 | 3일 외국인 매도 | −1.24% | |
| 98 | 온코닉테라퓨틱스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩15,170 | +2.99% | −5억 | 2일 외국인 매도 | +1.89% | |
| 99 | 지투파워KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,260 | −5.70% | −5억 | 5일 외국인 매도 | −3.49% | |
| 100 | 아이쓰리시스템KOSDAQ · 전기·전자 | ₩68,300 | −0.58% | −4억 | 1일 외국인 매도 | −3.67% | |
| 101 | 토마토시스템KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,715 | +12.07% | −4억 | 2일 외국인 매도 | −1.26% | |
| 102 | 지니언스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩18,440 | +2.84% | −4억 | 3일 외국인 매도 | −1.96% | |
| 103 | 도우인시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩23,850 | +5.07% | −4억 | 3일 외국인 매도 | +6.76% | |
| 104 | 하나머티리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩59,000 | +3.69% | −4억 | 1일 외국인 매도 | −4.33% | |
| 105 | 글로벌텍스프리KOSDAQ · 금융 | ₩5,840 | −0.17% | −4억 | 1일 외국인 매도 | −0.17% | |
| 106 | 아크릴KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩19,160 | −6.31% | −4억 | 1일 외국인 매도 | −2.09% | |
| 107 | 기가비스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩123,100 | +3.53% | −4억 | 3일 외국인 매도 | −2.21% | |
| 108 | 나노신소재KOSDAQ · 화학 | ₩51,600 | +0.39% | −4억 | 6일 외국인 매도 | −18.65% | |
| 109 | 일진파워KOSDAQ · 건설 | ₩11,940 | −2.45% | −4억 | 7일 외국인 매도 | −13.69% | |
| 110 | 피엔티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩28,800 | −0.17% | −4억 | 2일 외국인 매도 | −15.05% | |
| 111 | 서울반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,530 | +1.54% | −4억 | 2일 외국인 매도 | −8.59% | |
| 112 | 와이제이링크KOSDAQ · 기계·장비 | ₩3,895 | +7.45% | −4억 | 5일 외국인 매도 | −3.80% | |
| 113 | CJ ENMKOSDAQ · 오락·문화 | ₩38,850 | +2.24% | −4억 | 1일 외국인 매도 | −6.04% | |
| 114 | SFA넥셀KOSDAQ · 기계·장비 | ₩7,500 | −1.32% | −4억 | 1일 외국인 매도 | +5.53% | |
| 115 | 리브스메드KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩30,350 | +3.94% | −4억 | 1일 외국인 매도 | −1.03% | |
| 116 | 제룡전기KOSDAQ · 전기·전자 | ₩47,900 | +0.31% | −4억 | 1일 외국인 매도 | +8.75% | |
| 117 | 현대힘스KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩13,020 | −0.84% | −3억 | 1일 외국인 매도 | +4.03% | |
| 118 | 지놈앤컴퍼니KOSDAQ · 제약 | ₩4,765 | +13.05% | −3억 | 2일 외국인 매도 | +0.73% | |
| 119 | GRTKOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,440 | −3.10% | −3억 | 2일 외국인 매도 | −16.83% | |
| 120 | 한컴위드KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,770 | −0.62% | −3억 | 1일 외국인 매도 | −3.21% | |
| 121 | 테라뷰KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,210 | −4.04% | −3억 | 2일 외국인 매도 | −1.06% | |
| 122 | 더즌KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,035 | +1.00% | −3억 | 2일 외국인 매도 | +1.91% | |
| 123 | 셀리드KOSDAQ · 일반서비스 | ₩2,605 | −9.71% | −3억 | 1일 외국인 매도 | +0.70% | |
| 124 | 네오팜KOSDAQ · 화학 | ₩23,650 | +1.07% | −3억 | 9일 외국인 매도 | −28.12% | |
| 125 | 큐렉소KOSDAQ · 유통 | ₩7,870 | −1.25% | −3억 | 1일 외국인 매도 | −14.28% | |
| 126 | 미래에셋벤처투자KOSDAQ · 금융 | ₩17,850 | +3.90% | −3억 | 1일 외국인 매도 | −3.84% | |
| 127 | 동성화인텍KOSDAQ · 화학 | ₩16,050 | −1.47% | −3억 | 4일 외국인 매도 | −16.49% | |
| 128 | 씨이랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩11,390 | +0.89% | −3억 | 1일 외국인 매도 | −6.76% | |
| 129 | 한국비엔씨KOSDAQ · 제약 | ₩2,650 | −1.85% | −3억 | 2일 외국인 매도 | −13.96% | |
| 130 | 우진엔텍KOSDAQ · 일반서비스 | ₩13,960 | −3.19% | −3억 | 1일 외국인 매도 | −6.25% | |
| 131 | 세보엠이씨KOSDAQ · 건설 | ₩24,250 | +0.62% | −3억 | 3일 외국인 매도 | −12.93% | |
| 132 | 알멕KOSDAQ · 금속 | ₩42,700 | +14.78% | −3억 | 1일 외국인 매도 | −4.37% | |
| 133 | 에스에이엠티KOSDAQ · 유통 | ₩8,250 | −0.36% | −3억 | 5일 외국인 매도 | −7.54% | |
| 134 | 오픈엣지테크놀로지KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩9,890 | +2.28% | −3억 | 2일 외국인 매도 | −2.95% | |
| 135 | 원텍KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩4,880 | −0.81% | −3억 | 1일 외국인 매도 | −7.68% | |
| 136 | 포스코엠텍KOSDAQ · 금속 | ₩12,220 | −2.40% | −3억 | 3일 외국인 매도 | −1.99% | |
| 137 | 모두투어KOSDAQ · 일반서비스 | ₩8,380 | −1.06% | −3억 | 6일 외국인 매도 | −38.85% | |
| 138 | 에프에스티KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,250 | +3.31% | −3억 | 2일 외국인 매도 | −4.21% | |
| 139 | 넥슨게임즈KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩10,940 | +1.02% | −3억 | 7일 외국인 매도 | −28.43% | |
| 140 | 핑거KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩12,520 | +4.95% | −3억 | 1일 외국인 매도 | +0.85% | |
| 141 | 레이크머티리얼즈KOSDAQ · 화학 | ₩10,680 | +0.85% | −3억 | 6일 외국인 매도 | −23.58% | |
| 142 | 브이티KOSDAQ · 화학 | ₩11,160 | −1.76% | −3억 | 5일 외국인 매도 | −24.06% | |
| 143 | KBI메탈KOSDAQ · 금속 | ₩6,350 | −1.40% | −3억 | 2일 외국인 매도 | +3.14% | |
| 144 | 삼기에너지솔루션즈KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩1,884 | +18.12% | −3억 | 4일 외국인 매도 | −0.86% | |
| 145 | 예스티KOSDAQ · 기계·장비 | ₩32,200 | +1.90% | −3억 | 1일 외국인 매도 | +6.60% | |
| 146 | 시선AIKOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,935 | −9.23% | −3억 | 2일 외국인 매도 | −2.68% | |
| 147 | 아이엠바이오로직스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩17,520 | +10.12% | −2억 | 1일 외국인 매도 | +0.38% | |
| 148 | 유일로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩69,100 | +0.58% | −2억 | 2일 외국인 매도 | +2.91% | |
| 149 | 라이콤KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,290 | +1.54% | −2억 | 3일 외국인 매도 | −2.02% | |
| 150 | 아이엘KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,750 | −0.35% | −2억 | 1일 외국인 매도 | +6.55% | |
| 151 | 네오사피엔스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩24,800 | −16.78% | −2억 | 3일 외국인 매도 | −0.51% | |
| 152 | 강원에너지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,300 | −2.12% | −2억 | 1일 외국인 매도 | −5.56% | |
| 153 | 씨메스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩18,330 | +1.21% | −2억 | 3일 외국인 매도 | +0.78% | |
| 154 | 페니트리움바이오KOSDAQ · 일반서비스 | ₩6,630 | 0.00% | −2억 | 1일 외국인 매도 | +1.76% | |
| 155 | 다날KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,370 | −0.34% | −2억 | 4일 외국인 매도 | −5.18% | |
| 156 | 드림씨아이에스KOSDAQ · 일반서비스 | ₩3,345 | −3.88% | −2억 | 4일 외국인 매도 | −2.20% | |
| 157 | 바이오니아KOSDAQ · 제약 | ₩8,160 | −1.45% | −2억 | 4일 외국인 매도 | −9.20% | |
| 158 | 에치에프알KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,920 | +1.46% | −2억 | 6일 외국인 매도 | −16.09% | |
| 159 | 금강철강KOSDAQ · 금속 | ₩7,030 | −3.43% | −2억 | 1일 외국인 매도 | −0.03% | |
| 160 | 인벤티지랩KOSDAQ · 일반서비스 | ₩24,550 | −2.19% | −2억 | 3일 외국인 매도 | −8.86% | |
| 161 | 화성밸브KOSDAQ · 기계·장비 | ₩5,990 | −2.60% | −2억 | 1일 외국인 매도 | −0.85% | |
| 162 | 대아티아이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,190 | −3.19% | −2억 | 2일 외국인 매도 | −13.41% | |
| 163 | 리파인KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩14,290 | −2.26% | −2억 | 2일 외국인 매도 | −7.71% | |
| 164 | SKAIKOSDAQ · 업종 미분류 | ₩1,942 | +1.84% | −2억 | 1일 외국인 매도 | −0.58% | |
| 165 | 시공테크KOSDAQ · 일반서비스 | ₩3,690 | −0.81% | −2억 | 2일 외국인 매도 | +2.98% | |
| 166 | 필에너지KOSDAQ · 기계·장비 | ₩11,750 | −2.00% | −2억 | 3일 외국인 매도 | +5.49% | |
| 167 | 지에프아이KOSDAQ · 기계·장비 | ₩11,410 | +0.71% | −2억 | 2일 외국인 매도 | −15.20% | |
| 168 | 셀레믹스KOSDAQ · 제약 | ₩11,400 | +5.26% | −2억 | 4일 외국인 매도 | −5.08% | |
| 169 | 성일하이텍KOSDAQ · 화학 | ₩34,450 | −0.43% | −2억 | 1일 외국인 매도 | −8.70% | |
| 170 | 에코프로에이치엔KOSDAQ · 화학 | ₩21,850 | 0.00% | −2억 | 6일 외국인 매도 | −23.07% | |
| 171 | 라온텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,110 | −1.79% | −2억 | 1일 외국인 매도 | +1.51% | |
| 172 | 한선엔지니어링KOSDAQ · 금속 | ₩13,360 | −0.60% | −1억 | 12일 외국인 매도 | −7.93% | |
| 173 | 휴온스글로벌KOSDAQ · 제약바이오 | ₩21,400 | −0.47% | −1억 | 5일 외국인 매도 | −14.70% | |
| 174 | 샌즈랩KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩6,350 | 0.00% | −1억 | 1일 외국인 매도 | +0.69% | |
| 175 | 재영솔루텍KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩7,030 | −1.40% | −1억 | 3일 외국인 매도 | +0.38% | |
| 176 | 넥스틴KOSDAQ · 기계·장비 | ₩33,700 | +1.05% | −1억 | 1일 외국인 매도 | +15.19% | |
| 177 | 아이센스KOSDAQ · 의료·정밀기기바이오 | ₩15,840 | −0.81% | −1억 | 1일 외국인 매도 | −3.55% | |
| 178 | 클리오KOSDAQ · 화학 | ₩11,950 | −0.75% | −1억 | 1일 외국인 매도 | +2.06% | |
| 179 | 심텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩149,400 | +0.34% | −1억 | 1일 외국인 매도 | +3.64% | |
| 180 | 메디톡스KOSDAQ · 제약바이오 | ₩67,500 | −0.30% | −1억 | 1일 외국인 매도 | −18.89% | |
| 181 | 오스코텍KOSDAQ · 제약바이오 | ₩35,850 | −0.97% | −1억 | 4일 외국인 매도 | −0.44% | |
| 182 | 칩스앤미디어KOSDAQ · 전기·전자 | ₩11,730 | +0.51% | −1억 | 2일 외국인 매도 | −0.33% | |
| 183 | 한국정보인증KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩5,060 | 0.00% | −1억 | 1일 외국인 매도 | −3.01% | |
| 184 | 나라스페이스테크놀로지KOSDAQ · 운송장비·부품 | ₩14,050 | +9.59% | −1억 | 2일 외국인 매도 | −1.29% | |
| 185 | 파이버프로KOSDAQ · 의료·정밀기기 | ₩13,230 | −1.71% | −1억 | 4일 외국인 매도 | −7.36% | |
| 186 | 위메이드맥스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩4,625 | 0.00% | −1억 | 2일 외국인 매도 | −0.95% | |
| 187 | 티엑스알로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩12,050 | −0.58% | −1억 | 3일 외국인 매도 | +1.31% | |
| 188 | 자람테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩16,210 | −0.31% | −1억 | 1일 외국인 매도 | +13.01% | |
| 189 | 휴온스KOSDAQ · 제약바이오 | ₩18,860 | −0.74% | −1억 | 5일 외국인 매도 | −21.18% | |
| 190 | 페스카로KOSDAQ · 일반서비스 | ₩7,950 | −0.25% | −1억 | 3일 외국인 매도 | −1.13% | |
| 191 | 아로마티카KOSDAQ · 화학 | ₩11,660 | +1.39% | −1억 | 1일 외국인 매도 | +2.60% | |
| 192 | TPC로보틱스KOSDAQ · 기계·장비 | ₩4,220 | −0.82% | −1억 | 2일 외국인 매도 | +0.02% | |
| 193 | 솔트룩스KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩15,060 | −1.63% | −1억 | 1일 외국인 매도 | +7.29% | |
| 194 | 아모그린텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩6,170 | +0.16% | −1억 | 3일 외국인 매도 | +0.55% | |
| 195 | KH바텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩11,010 | −0.09% | −1억 | 4일 외국인 매도 | −11.04% | |
| 196 | 뷰티스킨KOSDAQ · 화학 | ₩2,370 | +1.72% | −1억 | 1일 외국인 매도 | −0.03% | |
| 197 | 녹십자엠에스KOSDAQ · 제약 | ₩3,180 | −0.93% | −1억 | 1일 외국인 매도 | +0.15% | |
| 198 | 엔알비KOSDAQ · 금속 | ₩10,140 | −1.46% | −1억 | 3일 외국인 매도 | −15.90% | |
| 199 | 스트라드비젼KOSDAQ · 업종 미분류 | ₩3,095 | −0.64% | −1억 | 8일 외국인 매도 | −6.25% | |
| 200 | 마녀공장KOSDAQ · 화학 | ₩15,400 | −0.96% | −1억 | 3일 외국인 매도 | −0.98% |
※ 수급 데이터는 교육·참고 목적의 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 본인 책임입니다.