기준일 2026-09-23 장 마감
전기·전자 업종 최근 1거래일 외국인 순매수 1위는 삼성전자(005930, +1.57조)입니다.
총 80종목 · 80종목 표시
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 순매수 금액 | 연속 일수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩286,500 | +3.24% | +1.57조 | 3일 외국인 매수 | +5.92% | |
| 2 | 이수페타시스KOSPI · 전기·전자 | ₩119,200 | +5.02% | +176억 | 1일 외국인 매수 | −0.44% | |
| 3 | SFA반도체KOSDAQ · 전기·전자반도체 | ₩10,570 | −0.56% | +143억 | 8일 외국인 매수 | +10.08% | |
| 4 | 에코프로비엠KOSDAQ · 전기·전자2차전지 | ₩105,500 | +0.96% | +128억 | 2일 외국인 매수 | +12.09% | |
| 5 | LG에너지솔루션KOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩352,000 | 0.00% | +98억 | 1일 외국인 매수 | −3.95% | |
| 6 | DB하이텍KOSPI · 전기·전자반도체 | ₩131,700 | +1.15% | +85억 | 1일 외국인 매수 | −4.39% | |
| 7 | 삼성SDIKOSPI · 전기·전자2차전지 | ₩521,000 | −1.88% | +73억 | 1일 외국인 매수 | −6.85% | |
| 8 | HD현대에너지솔루션KOSPI · 전기·전자 | ₩120,200 | +2.12% | +65억 | 1일 외국인 매수 | −8.12% | |
| 9 | 두산퓨얼셀KOSPI · 전기·전자 | ₩47,350 | −0.42% | +54억 | 2일 외국인 매수 | +3.12% | |
| 10 | 오킨스전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩25,050 | +8.68% | +49억 | 1일 외국인 매수 | +2.53% | |
| 11 | SK아이이테크놀로지KOSPI · 전기·전자 | ₩17,190 | +5.40% | +48억 | 3일 외국인 매수 | +13.32% | |
| 12 | 제주반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩78,000 | +2.23% | +42억 | 1일 외국인 매수 | +4.01% | |
| 13 | 파두KOSDAQ · 전기·전자 | ₩81,400 | +12.59% | +42억 | 3일 외국인 매수 | +5.16% | |
| 14 | 메가터치KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,890 | +14.99% | +37억 | 4일 외국인 매수 | +7.54% | |
| 15 | 삼화콘덴서공업KOSPI · 전기·전자 | ₩146,900 | −0.47% | +37억 | 2일 외국인 매수 | +1.63% | |
| 16 | 마이크로컨텍솔KOSDAQ · 전기·전자 | ₩58,700 | +3.16% | +27억 | 2일 외국인 매수 | +1.72% | |
| 17 | 대주전자재료KOSDAQ · 전기·전자 | ₩86,900 | −0.46% | +17억 | 1일 외국인 매수 | −8.18% | |
| 18 | 샘씨엔에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩18,110 | +4.38% | +15억 | 2일 외국인 매수 | +5.53% | |
| 19 | 가온칩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩47,250 | +1.07% | +13억 | 1일 외국인 매수 | −0.15% | |
| 20 | 한양디지텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩27,650 | −3.66% | +12억 | 2일 외국인 매수 | −1.57% | |
| 21 | 더블유씨피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,570 | +5.91% | +10억 | 1일 외국인 매수 | +14.14% | |
| 22 | 빛샘전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩14,030 | +9.61% | +10억 | 2일 외국인 매수 | +0.09% | |
| 23 | RF머트리얼즈KOSDAQ · 전기·전자 | ₩46,700 | −2.20% | +10억 | 1일 외국인 매수 | −1.38% | |
| 24 | 한중엔시에스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩40,400 | +3.86% | +9억 | 2일 외국인 매수 | +0.19% | |
| 25 | 피노KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,600 | +1.06% | +7억 | 1일 외국인 매수 | −4.39% | |
| 26 | 일진전기KOSPI · 전기·전자 | ₩81,800 | +5.68% | +7억 | 2일 외국인 매수 | +0.27% | |
| 27 | 티에프이KOSDAQ · 전기·전자 | ₩64,800 | +0.47% | +6억 | 3일 외국인 매수 | +5.74% | |
| 28 | 타이거일렉KOSDAQ · 전기·전자 | ₩80,800 | +5.07% | +6억 | 3일 외국인 매수 | −0.09% | |
| 29 | 해치텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,900 | +1.49% | +6억 | 4일 외국인 매수 | +0.79% | |
| 30 | HLB이노베이션KOSDAQ · 전기·전자 | ₩15,160 | +6.24% | +6억 | 4일 외국인 매수 | +7.41% | |
| 31 | 코칩KOSDAQ · 전기·전자 | ₩22,800 | −1.72% | +6억 | 1일 외국인 매수 | −0.40% | |
| 32 | 피델릭스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,020 | +10.55% | +6억 | 7일 외국인 매수 | +9.60% | |
| 33 | 상신이디피KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,050 | +0.48% | +5억 | 2일 외국인 매수 | −9.74% | |
| 34 | 한국첨단소재KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,080 | +3.18% | +5억 | 2일 외국인 매수 | +1.08% | |
| 35 | 사피엔반도체KOSDAQ · 전기·전자 | ₩41,100 | +0.49% | +5억 | 2일 외국인 매수 | +3.54% | |
| 36 | 파인엠텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,750 | +4.92% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −1.77% | |
| 37 | 에이디테크놀로지KOSDAQ · 전기·전자 | ₩26,800 | +1.32% | +5억 | 1일 외국인 매수 | −0.47% | |
| 38 | 광전자KOSPI · 전기·전자 | ₩9,880 | −3.14% | +5억 | 2일 외국인 매수 | −0.55% | |
| 39 | 범한퓨얼셀KOSDAQ · 전기·전자 | ₩24,000 | +1.69% | +4억 | 3일 외국인 매수 | +1.38% | |
| 40 | 신성델타테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩31,350 | +1.13% | +4억 | 2일 외국인 매수 | +2.25% | |
| 41 | 슈프리마KOSDAQ · 전기·전자 | ₩55,400 | +7.16% | +3억 | 7일 외국인 매수 | +23.15% | |
| 42 | 시노펙스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,775 | −0.26% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +0.85% | |
| 43 | 액스비스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,190 | +0.49% | +3억 | 1일 외국인 매수 | +0.08% | |
| 44 | 코스텍시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩21,450 | +4.13% | +3억 | 1일 외국인 매수 | −7.74% | |
| 45 | 아모센스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,060 | +0.14% | +3억 | 1일 외국인 매수 | −4.48% | |
| 46 | 세방전지KOSPI · 전기·전자자동차 | ₩59,100 | +0.17% | +3억 | 2일 외국인 매수 | +5.31% | |
| 47 | 머큐리KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,995 | +1.73% | +2억 | 1일 외국인 매수 | −0.40% | |
| 48 | 월덱스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩30,900 | +0.82% | +2억 | 3일 외국인 매수 | +8.51% | |
| 49 | PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,820 | −0.68% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +2.32% | |
| 50 | LB세미콘KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,445 | +2.66% | +2억 | 3일 외국인 매수 | +7.49% | |
| 51 | 네패스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩27,600 | +0.36% | +2억 | 1일 외국인 매수 | −2.06% | |
| 52 | 아리바이오홀딩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,975 | +0.13% | +2억 | 2일 외국인 매수 | +4.62% | |
| 53 | 아바텍KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,170 | −3.41% | +2억 | 1일 외국인 매수 | +0.96% | |
| 54 | 서진시스템KOSDAQ · 전기·전자 | ₩32,050 | +0.79% | +2억 | 1일 외국인 매수 | −9.01% | |
| 55 | 삼화전기KOSPI · 전기·전자 | ₩26,250 | −0.94% | +2억 | 4일 외국인 매수 | +7.16% | |
| 56 | KECKOSPI · 전기·전자 | ₩3,185 | +5.29% | +2억 | 1일 외국인 매수 | −7.41% | |
| 57 | 삼지전자KOSDAQ · 전기·전자 | ₩30,550 | 0.00% | +2억 | 2일 외국인 매수 | +8.29% | |
| 58 | 에코프로머티KOSPI · 전기·전자 | ₩35,050 | −0.71% | +1억 | 2일 외국인 매수 | −4.31% | |
| 59 | 기가레인KOSDAQ · 전기·전자 | ₩9,730 | −2.60% | +1억 | 2일 외국인 매수 | −3.06% | |
| 60 | 하나마이크론KOSDAQ · 전기·전자 | ₩46,200 | +0.54% | +1억 | 3일 외국인 매수 | +7.26% | |
| 61 | 인터플렉스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,050 | −1.81% | +1억 | 1일 외국인 매수 | −3.56% | |
| 62 | 파워넷KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,625 | −0.68% | +1억 | 2일 외국인 매수 | −5.33% | |
| 63 | 나무가KOSDAQ · 전기·전자 | ₩15,740 | +0.64% | +1억 | 2일 외국인 매수 | −5.27% | |
| 64 | 시그네틱스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,800 | −2.61% | +1억 | 1일 외국인 매수 | −2.63% | |
| 65 | 케이앤에스아이앤씨KOSDAQ · 전기·전자 | ₩7,420 | +2.77% | +1억 | 1일 외국인 매수 | +0.65% | |
| 66 | 액트로KOSDAQ · 전기·전자 | ₩12,750 | −0.70% | +1억 | 1일 외국인 매수 | −9.57% | |
| 67 | 알파칩스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩10,860 | −4.57% | +0억 | 2일 외국인 매수 | −1.80% | |
| 68 | 서남KOSDAQ · 전기·전자 | ₩3,065 | −0.49% | +0억 | 2일 외국인 매수 | −1.95% | |
| 69 | 서울바이오시스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩8,010 | +0.12% | +0억 | 1일 외국인 매수 | −10.66% | |
| 70 | 삼화전자공업KOSPI · 전기·전자 | ₩2,685 | −1.10% | +0억 | 1일 외국인 매수 | −0.93% | |
| 71 | 티엠씨KOSPI · 전기·전자 | ₩14,310 | −2.32% | +0억 | 2일 외국인 매수 | +1.83% | |
| 72 | 써니전자KOSPI · 전기·전자 | ₩2,005 | +4.81% | +0억 | 4일 외국인 매수 | +5.65% | |
| 73 | 더코디KOSDAQ · 전기·전자 | ₩4,395 | +5.14% | +0억 | 1일 외국인 매수 | +0.34% | |
| 74 | 케이엠더블유KOSDAQ · 전기·전자 | ₩19,550 | +1.09% | +0억 | 2일 외국인 매수 | −5.58% | |
| 75 | 넥스트칩KOSDAQ · 전기·전자 | ₩2,280 | −1.30% | +0억 | 2일 외국인 매수 | −5.64% | |
| 76 | 에브리봇KOSDAQ · 전기·전자 | ₩13,570 | +1.42% | +0억 | 1일 외국인 매수 | +5.11% | |
| 77 | 유라테크KOSDAQ · 전기·전자 | ₩6,090 | −2.87% | +0억 | 3일 외국인 매수 | −1.30% | |
| 78 | 서전기전KOSDAQ · 전기·전자 | ₩5,030 | −1.76% | +0억 | 1일 외국인 매수 | −2.10% | |
| 79 | 한화비전KOSPI · 전기·전자 | ₩48,100 | +0.63% | +0억 | 1일 외국인 매수 | −5.03% | |
| 80 | 푸른로보틱스KOSDAQ · 전기·전자 | ₩6,240 | +0.81% | +0억 | 1일 외국인 매수 | −8.21% |
※ 수급 데이터는 교육·참고 목적의 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 본인 책임입니다.